Rapi@Mente | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2272 | 2112 | CO | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 1939.1 | |
2 | 5 | C1N | TARELLI Daniele | 2010 | 2094 | BG | 5.5 | 26.0 | 28.5 | 1821.9 | |
3 | 2 | BCM | GONELLA Daniele | 2227 | 2058 | CO | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1900.3 | |
4 | 8 | D1N | TAHIRAJ Almir | 1835 | 1964 | LC | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 1837.0 | |
5 | 3 | CCM | TRAMALLONI Luca | 2066 | 1991 | MB | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 1889.3 | |
6 | 4 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 2018 | 1888 | MB | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1817.6 | |
7 | 14 | E2N | CATTONI Luca | 1715 | 1993 | BG | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1807.0 | |
8 | 11 | E1N | PASINI Nicolo' | 1800 | 1997 | MI | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1799.0 | |
9 | 16 | E2N | NERI Massimo | 1656 | 1828 | AL | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 1694.3 | |
10 | 9 | C1N | BADANO Giancarlo | 1820 | 1815 | AL | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1806.0 | |
11 | 6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1947 | 1745 | MB | 3.5 | 25.5 | 28.5 | 1856.7 | |
12 | 7 | D1N | SALA Sergio | 1943 | 1789 | MI | 3.5 | 25.0 | 27.5 | 1811.1 | |
13 | 13 | D1N | COLOMBO Luca | 1754 | 1821 | LC | 3.5 | 24.5 | 25.5 | 1751.3 | |
14 | 12 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1781 | 1702 | MI | 3.5 | 24.0 | 24.0 | 1659.0 | |
15 | 10 | D1N | PANIGA Danilo | 1815 | 1663 | SO | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1780.7 | |
16 | 22 | E2N | PRIARO Maurizio | 1543 | 1579 | MB | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 1571.9 | |
17 | 21 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1545 | 1600 | MB | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1567.7 | |
18 | 20 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 1610 | MB | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 1460.3 | |
19 | 17 | E2N | ESPOSITO Giuseppe | 1623 | 1672 | CR | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 1666.1 | |
20 | 26 | xxx | SPALLONE FELICE | 1440 | 1696 | MB | 3.0 | 22.0 | 24.5 | 1668.4 | |
21 | 25 | F2N | CIOCHETTA Giovanni | 1457 | 1522 | MI | 3.0 | 21.5 | 21.5 | 1506.9 | |
22 | 18 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1623 | 1512 | MB | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1609.6 | |
23 | 23 | F2N | MINGOLLA Patrizio | 1515 | 1630 | MI | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1479.5 | |
24 | 29 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1365 | 1429 | MB | 3.0 | 16.5 | 16.5 | 1384.6 | |
25 | 19 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 1613 | MB | 2.5 | 25.0 | 27.5 | 1756.1 | |
26 | 30 | FNC | GONELLA Graziano | 1278 | 1352 | CO | 2.5 | 21.5 | 22.5 | 1615.3 | |
27 | 24 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1511 | 1406 | MI | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 1491.9 | |
28 | 27 | F3N | RENZI Fabrizio | 1389 | 1372 | MB | 2.0 | 23.0 | 23.0 | 1528.0 | |
29 | 15 | E1N | BRAMBILLA Antonio(W) | 1662 | 2078 | MB | 1.0 | 19.5 | 21.5 | 1352.0 | |
30 | 28 | F3N | PICASSO Marco Francesco | 1374 | 1140 | GE | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 1427.6 | |
31 | 31 | GNC | CALIEGO Paolo | 1200 | 690 | AL | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1454.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)