Rapi@Mente | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2272 | 5.5 | 9 1 | 10 1 | 12 1 | 7 1 | 3 0 | 2 ½ | 8 1 | 27.5 | 31.0 | 1939.1 | |
2 | C1N | TARELLI Daniele | 2010 | 5.5 | 25 0 | 21 1 | 6 1 | 15 1 | 4 1 | 1 ½ | 5 1 | 26.0 | 28.5 | 1821.9 | |
3 | BCM | GONELLA Daniele | 2227 | 5.0 | 19 1 | 13 ½ | 4 1 | 5 ½ | 1 1 | 8 0 | 11 1 | 26.5 | 29.5 | 1900.3 | |
4 | D1N | TAHIRAJ Almir | 1835 | 5.0 | 16 1 | 20 1 | 3 0 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 12 1 | 25.5 | 28.5 | 1837.0 | |
5 | CCM | TRAMALLONI Luca | 2066 | 4.5 | 27 1 | 8 1 | 7 0 | 3 ½ | 12 1 | 6 1 | 2 0 | 27.5 | 30.0 | 1889.3 | |
6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 2018 | 4.5 | 22 1 | 14 ½ | 2 0 | 18 1 | 7 1 | 5 0 | 13 1 | 25.0 | 28.0 | 1817.6 | |
7 | E2N | CATTONI Luca | 1715 | 4.5 | 24 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 6 0 | 13 ½ | 15 1 | 25.0 | 28.0 | 1807.0 | |
8 | E1N | PASINI Nicolo' | 1800 | 4.5 | 28 1 | 5 0 | 25 1 | 11 ½ | 14 1 | 3 1 | 1 0 | 24.5 | 26.5 | 1799.0 | |
9 | E2N | NERI Massimo | 1656 | 4.5 | 1 0 | 28 1 | 26 1 | 4 0 | 25 1 | 11 ½ | 14 1 | 22.0 | 24.0 | 1694.3 | |
10 | C1N | BADANO Giancarlo | 1820 | 4.0 | 21 1 | 1 0 | 19 1 | 13 ½ | 11 ½ | 4 0 | BYE 1 | 23.5 | 26.5 | 1806.0 | |
11 | D1N | PIRRELLO Christian | 1947 | 3.5 | 18 1 | 7 0 | 20 1 | 8 ½ | 10 ½ | 9 ½ | 3 0 | 25.5 | 28.5 | 1856.7 | |
12 | D1N | SALA Sergio | 1943 | 3.5 | 17 1 | 25 1 | 1 0 | 14 ½ | 5 0 | 20 1 | 4 0 | 25.0 | 27.5 | 1811.1 | |
13 | D1N | COLOMBO Luca | 1754 | 3.5 | 30 1 | 3 ½ | 14 ½ | 10 ½ | 15 ½ | 7 ½ | 6 0 | 24.5 | 25.5 | 1751.3 | |
14 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1781 | 3.5 | 31 1 | 6 ½ | 13 ½ | 12 ½ | 8 0 | 17 1 | 9 0 | 24.0 | 24.0 | 1659.0 | |
15 | D1N | PANIGA Danilo | 1815 | 3.5 | 20 0 | 16 1 | 18 1 | 2 0 | 13 ½ | 19 1 | 7 0 | 23.5 | 26.5 | 1780.7 | |
16 | E2N | PRIARO Maurizio | 1543 | 3.5 | 4 0 | 15 0 | 24 1 | 21 0 | 30 1 | 25 ½ | 19 1 | 20.0 | 21.0 | 1571.9 | |
17 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1545 | 3.5 | 12 0 | 30 1 | 22 0 | 20 ½ | 21 1 | 14 0 | 25 1 | 18.5 | 19.5 | 1567.7 | |
18 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 3.5 | 11 0 | 31 1 | 15 0 | 6 0 | 28 1 | 22 ½ | 26 1 | 18.5 | 18.5 | 1460.3 | |
19 | E2N | ESPOSITO Giuseppe | 1623 | 3.0 | 3 0 | 27 1 | 10 0 | 22 1 | 23 1 | 15 0 | 16 0 | 23.0 | 25.5 | 1666.1 | |
20 | xxx | SPALLONE FELICE | 1440 | 3.0 | 15 1 | 4 0 | 11 0 | 17 ½ | 22 1 | 12 0 | 27 ½ | 22.0 | 24.5 | 1668.4 | |
21 | F2N | CIOCHETTA Giovanni | 1457 | 3.0 | 10 0 | 2 0 | 30 1 | 16 1 | 17 0 | 23 0 | 31 1 | 21.5 | 21.5 | 1506.9 | |
22 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1623 | 3.0 | 6 0 | 24 ½ | 17 1 | 19 0 | 20 0 | 18 ½ | 28 1 | 20.5 | 22.5 | 1609.6 | |
23 | F2N | MINGOLLA Patrizio | 1515 | 3.0 | 28 1 | 26 1 | 19 0 | 21 1 | BYE 0 | 19.5 | 21.5 | 1479.5 | |||
24 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1365 | 3.0 | 7 0 | 22 ½ | 16 0 | 28 0 | 31 1 | 27 ½ | 30 1 | 16.5 | 16.5 | 1384.6 | |
25 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 2.5 | 2 1 | 12 0 | 8 0 | 27 1 | 9 0 | 16 ½ | 17 0 | 25.0 | 27.5 | 1756.1 | |
26 | FNC | GONELLA Graziano | 1278 | 2.5 | 29 0 | BYE 1 | 9 0 | 23 0 | 27 ½ | 30 1 | 18 0 | 21.5 | 22.5 | 1615.3 | |
27 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1511 | 2.5 | 5 0 | 19 0 | 31 1 | 25 0 | 26 ½ | 24 ½ | 20 ½ | 18.0 | 18.0 | 1491.9 | |
28 | F3N | RENZI Fabrizio | 1389 | 2.0 | 8 0 | 9 0 | 23 0 | 24 1 | 18 0 | 31 1 | 22 0 | 23.0 | 23.0 | 1528.0 | |
29 | E1N | BRAMBILLA Antonio(W) | 1662 | 1.0 | 26 1 | 19.5 | 21.5 | 1352.0 | |||||||
30 | F3N | PICASSO Marco France | 1374 | 1.0 | 13 0 | 17 0 | 21 0 | 31 1 | 16 0 | 26 0 | 24 0 | 18.5 | 18.5 | 1427.6 | |
31 | GNC | CALIEGO Paolo | 1200 | 0.0 | 14 0 | 18 0 | 27 0 | 30 0 | 24 0 | 28 0 | 21 0 | 17.5 | 18.5 | 1454.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)