Rapi@Mente | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2272 | |
2 | GONELLA Daniele | CO | BCM | 0 | 2227 | |
3 | TRAMALLONI Luca | MB | CCM | 0 | 2066 | |
4 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 2018 | |
5 | TARELLI Daniele | BG | C1N | 0 | 2010 | |
6 | PIRRELLO Christian | MB | D1N | 0 | 1947 | |
7 | SALA Sergio | MI | D1N | 0 | 1943 | |
8 | TAHIRAJ Almir | LC | D1N | 0 | 1835 | |
9 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1820 | |
10 | PANIGA Danilo | SO | D1N | 0 | 1815 | |
11 | PASINI Nicolo' | MI | E1N | 0 | 1800 | |
12 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 0 | 1781 | |
13 | COLOMBO Luca | LC | D1N | 0 | 1754 | |
14 | CATTONI Luca | BG | E2N | 0 | 1715 | |
15 | BRAMBILLA Antonio | MB | E1N | 0 | 1662 | |
16 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1656 | |
17 | ESPOSITO Giuseppe | CR | E2N | 0 | 1623 | |
18 | RIGAMONTI Luca | MB | Exx | 0 | 1623 | |
19 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 0 | 1582 | |
20 | FELICE Salvatore | MB | FNC | 0 | 1554 | |
21 | DOSSI Tommaso | MB | Fxx | 0 | 1545 | |
22 | PRIARO Maurizio | MB | E2N | 0 | 1543 | |
23 | MINGOLLA Patrizio | MI | F2N | 0 | 1515 | |
24 | LAMPERTI Gian Loris | MI | E2N | 0 | 1511 | |
25 | CIOCHETTA Giovanni | MI | F2N | 0 | 1457 | |
26 | SPALLONE FELICE | MB | xxx | 0 | 1440 | |
27 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1389 | |
28 | PICASSO Marco Francesco | GE | F3N | 0 | 1374 | |
29 | SAMUELLI Nicolo' | MB | FNC | 0 | 1365 | |
30 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1278 | |
31 | CALIEGO Paolo | AL | GNC | 0 | 1200 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)