Rapid@Mente-Set-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | MORONI Luca jr | 2399 | 7.0 | 14 1 | 6 1 | 4 1 | 12 1 | 7 1 | 5 1 | 3 1 | |
2 | BMA | PASSONI Carlo | 2292 | 4.0 | 15 1 | 7 0 | 21 1 | 9 1 | 5 0 | 8 1 | 4 0 | |
3 | CCM | BEVILACQUA Maurizio | 2086 | 4.0 | 16 1 | 10 1 | 5 0 | 6 0 | 12 1 | 15 1 | 1 0 | |
4 | CCM | PODETTI Davide | 2043 | 5.0 | 17 1 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 19 1 | 7 0 | 2 1 | |
5 | CCM | LOCATELLI Andrea | 2033 | 5.0 | 18 1 | 12 1 | 3 1 | 7 0 | 2 1 | 1 0 | 6 1 | |
6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 2027 | 4.0 | 19 1 | 1 0 | 13 1 | 3 1 | 8 0 | 23 1 | 5 0 | |
7 | D1N | PIRRELLO Christian | 1956 | 6.0 | 20 1 | 2 1 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 19 1 | |
8 | D1N | SALA Sergio | 1913 | 4.5 | 21 ½ | 13 1 | 7 0 | 15 1 | 6 1 | 2 0 | 10 1 | |
9 | C1N | BADANO Giancarlo | 1868 | 4.0 | 22 1 | 4 0 | 17 1 | 2 0 | 13 1 | 10 0 | 23 1 | |
10 | D1N | PANIGA Danilo | 1791 | 4.0 | 23 1 | 3 0 | 19 0 | 17 1 | 20 1 | 9 1 | 8 0 | |
11 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1775 | 4.0 | 24 ½ | 14 ½ | 18 1 | 4 0 | 22 0 | 16 1 | 13 1 | |
12 | E2N | NERI Massimo | 1695 | 4.0 | 25 1 | 5 0 | 23 1 | 1 0 | 3 0 | 20 1 | 22 1 | |
13 | E3N | BOTTURA Henry Robert | 1605 | 3.0 | 26 1 | 8 0 | 6 0 | 18 1 | 9 0 | 17 1 | 11 0 | |
14 | FNC | DOSSI Tommaso | 1587 | 2.0 | 1 0 | 11 ½ | 20 ½ | 23 0 | 15 0 | 25 1 | 18 0 | |
15 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1575 | 3.5 | 2 0 | 20 ½ | 24 1 | 8 0 | 14 1 | 3 0 | 16 1 | |
16 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1518 | 2.0 | 3 0 | 23 0 | 25 1 | 20 0 | 18 1 | 11 0 | 15 0 | |
17 | FNC | CUSINI Mattia | 1482 | 3.0 | 4 0 | 22 1 | 9 0 | 10 0 | 26 1 | 13 0 | 24 1 | |
18 | NC | MAPELLI Claudio Serg | 1482 | 3.0 | 5 0 | 25 1 | 11 0 | 13 0 | 16 0 | 21 1 | 14 1 | |
19 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1472 | 4.0 | 6 0 | 26 1 | 10 1 | 21 1 | 4 0 | 22 1 | 7 0 | |
20 | F3N | RUSSO Michele | 1443 | 3.0 | 7 0 | 15 ½ | 14 ½ | 16 1 | 10 0 | 12 0 | 26 1 | |
21 | FNC | SALA Giulia | 1428 | 1.5 | 8 ½ | 24 1 | 2 0 | 19 0 | 23 0 | 18 0 | 25 0 | |
22 | F2N | MAPELLI Davide | 1410 | 3.0 | 9 0 | 17 0 | 26 1 | 24 1 | 11 1 | 19 0 | 12 0 | |
23 | F3N | PIROVANO Ezio | 1386 | 3.0 | 10 0 | 16 1 | 12 0 | 14 1 | 21 1 | 6 0 | 9 0 | |
24 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1380 | 2.5 | 11 ½ | 21 0 | 15 0 | 22 0 | 25 1 | 26 1 | 17 0 | |
25 | FNC | GONELLA Graziano | 1272 | 1.0 | 12 0 | 18 0 | 16 0 | 26 0 | 24 0 | 14 0 | 21 1 | |
26 | GNC | CALIEGO Paolo | 1161 | 1.0 | 13 0 | 19 0 | 22 0 | 25 1 | 17 0 | 24 0 | 20 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )