Rapid@Mente-Set-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BFM MORONI Luca jr | 20 | 2399 | 14 | 2718 |
2 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2292 | -44 | 1881 |
3 | CCM BEVILACQUA Maurizio | 30 | 2086 | -27 | 1913 |
4 | CCM PODETTI Davide | 30 | 2043 | 21 | 2050 |
5 | CCM LOCATELLI Andrea | 30 | 2033 | 42 | 2149 |
6 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 2027 | -12 | 1892 |
7 | D1N PIRRELLO Christian | 30 | 1956 | 78 | 2251 |
8 | D1N SALA Sergio | 30 | 1913 | 9 | 1913 |
9 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1868 | -15 | 1766 |
10 | D1N PANIGA Danilo | 30 | 1791 | -12 | 1714 |
11 | D1N MARCHIORO Luigi | 30 | 1775 | -33 | 1625 |
12 | E2N NERI Massimo | 30 | 1695 | 9 | 1768 |
13 | E3N BOTTURA Henry Robert | 30 | 1605 | 3 | 1623 |
14 | FNC DOSSI Tommaso | 30 | 1587 | -54 | 1461 |
15 | Exx RIGAMONTI Luca | 30 | 1575 | 21 | 1746 |
16 | Fxx RIGAMONTI Andrea | 30 | 1518 | -39 | 1416 |
17 | FNC CUSINI Mattia | 30 | 1482 | 9 | 1558 |
18 | NC MAPELLI Claudio Serg | 30 | 1482 | 9 | 1553 |
19 | E2N LAMPERTI Gian Loris | 30 | 1472 | 48 | 1738 |
20 | F3N RUSSO Michele | 30 | 1443 | 24 | 1562 |
21 | FNC SALA Giulia | 30 | 1428 | -42 | 1370 |
22 | F2N MAPELLI Davide | 30 | 1410 | 15 | 1498 |
23 | F3N PIROVANO Ezio | 30 | 1386 | 48 | 1652 |
24 | FNC SAMUELLI Nicolo' | 30 | 1380 | -15 | 1341 |
25 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1272 | -27 | 1155 |
26 | GNC CALIEGO Paolo | 30 | 1161 | -9 | 1129 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )