Rapid@Mente-Set-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BFM | MORONI Luca jr | 2399 | 2718 | 7.0 | 28.0 | 30.0 | 1918.1 | |
2 | 7 | D1N | PIRRELLO Christian | 1956 | 2251 | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 1942.1 | |
3 | 4 | CCM | PODETTI Davide | 2043 | 2050 | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 1892.0 | |
4 | 15 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1575 | 1746 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1745.6 | |
5 | 20 | F3N | RUSSO Michele | 1443 | 1562 | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1611.9 | |
6 | 22 | F2N | MAPELLI Davide | 1410 | 1498 | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1547.6 | |
7 | 24 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1380 | 1341 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1443.3 | |
8 | 14 | FNC | DOSSI Tommaso | 1587 | 1461 | 2.0 | 23.5 | 24.5 | 1618.9 | |
9 | 16 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1518 | 1416 | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 1574.1 | |
10 | 21 | FNC | SALA Giulia | 1428 | 1370 | 1.5 | 21.0 | 22.0 | 1599.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )