Rapid@Mente-Set-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | MORONI Luca jr | 2399 | 7.0 | 22 1 | 7 1 | 4 1 | 9 1 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 28.0 | 30.0 | 1918.1 | |
2 | D1N | PIRRELLO Christian | 1956 | 6.0 | 16 1 | 6 1 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 4 1 | 10 1 | 29.5 | 32.5 | 1942.1 | |
3 | CCM | LOCATELLI Andrea | 2033 | 5.0 | 20 1 | 9 1 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 29.0 | 32.0 | 1991.0 | |
4 | CCM | PODETTI Davide | 2043 | 5.0 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 13 1 | 10 1 | 2 0 | 6 1 | 29.0 | 32.0 | 1892.0 | |
5 | D1N | SALA Sergio | 1913 | 4.5 | 24 ½ | 15 1 | 2 0 | 14 1 | 7 1 | 6 0 | 11 1 | 24.5 | 26.0 | 1810.6 | |
6 | BMA | PASSONI Carlo | 2292 | 4.0 | 14 1 | 2 0 | 24 1 | 12 1 | 3 0 | 5 1 | 4 0 | 28.0 | 29.5 | 1830.9 | |
7 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 2027 | 4.0 | 10 1 | 1 0 | 15 1 | 8 1 | 5 0 | 19 1 | 3 0 | 27.5 | 30.5 | 1842.0 | |
8 | CCM | BEVILACQUA Maurizio | 2086 | 4.0 | 23 1 | 11 1 | 3 0 | 7 0 | 9 1 | 14 1 | 1 0 | 27.5 | 29.5 | 1862.6 | |
9 | E2N | NERI Massimo | 1695 | 4.0 | 26 1 | 3 0 | 19 1 | 1 0 | 8 0 | 16 1 | 18 1 | 25.0 | 26.0 | 1718.4 | |
10 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1472 | 4.0 | 7 0 | 25 1 | 11 1 | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 2 0 | 23.5 | 24.5 | 1688.0 | |
11 | D1N | PANIGA Danilo | 1791 | 4.0 | 19 1 | 8 0 | 10 0 | 17 1 | 16 1 | 12 1 | 5 0 | 22.5 | 25.5 | 1664.3 | |
12 | C1N | BADANO Giancarlo | 1868 | 4.0 | 18 1 | 4 0 | 17 1 | 6 0 | 15 1 | 11 0 | 19 1 | 22.0 | 25.0 | 1715.6 | |
13 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1775 | 4.0 | 21 ½ | 22 ½ | 20 1 | 4 0 | 18 0 | 23 1 | 15 1 | 18.5 | 20.5 | 1575.0 | |
14 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1575 | 3.5 | 6 0 | 16 ½ | 21 1 | 5 0 | 22 1 | 8 0 | 23 1 | 20.0 | 22.0 | 1745.6 | |
15 | E3N | BOTTURA Henry Robert | 1605 | 3.0 | 25 1 | 5 0 | 7 0 | 20 1 | 12 0 | 17 1 | 13 0 | 22.5 | 23.5 | 1672.6 | |
16 | F3N | RUSSO Michele | 1443 | 3.0 | 2 0 | 14 ½ | 22 ½ | 23 1 | 11 0 | 9 0 | 25 1 | 21.5 | 22.5 | 1611.9 | |
17 | FNC | CUSINI Mattia | 1482 | 3.0 | 4 0 | 18 1 | 12 0 | 11 0 | 25 1 | 15 0 | 21 1 | 21.5 | 22.5 | 1608.3 | |
18 | F2N | MAPELLI Davide | 1410 | 3.0 | 12 0 | 17 0 | 25 1 | 21 1 | 13 1 | 10 0 | 9 0 | 21.5 | 22.5 | 1547.6 | |
19 | F3N | PIROVANO Ezio | 1386 | 3.0 | 11 0 | 23 1 | 9 0 | 22 1 | 24 1 | 7 0 | 12 0 | 20.0 | 21.5 | 1702.0 | |
20 | NC | MAPELLI Claudio Serg | 1482 | 3.0 | 3 0 | 26 1 | 13 0 | 15 0 | 23 0 | 24 1 | 22 1 | 17.5 | 18.5 | 1602.6 | |
21 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1380 | 2.5 | 13 ½ | 24 0 | 14 0 | 18 0 | 26 1 | 25 1 | 17 0 | 16.0 | 17.0 | 1443.3 | |
22 | FNC | DOSSI Tommaso | 1587 | 2.0 | 1 0 | 13 ½ | 16 ½ | 19 0 | 14 0 | 26 1 | 20 0 | 23.5 | 24.5 | 1618.9 | |
23 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1518 | 2.0 | 8 0 | 19 0 | 26 1 | 16 0 | 20 1 | 13 0 | 14 0 | 20.5 | 21.5 | 1574.1 | |
24 | FNC | SALA Giulia | 1428 | 1.5 | 5 ½ | 21 1 | 6 0 | 10 0 | 19 0 | 20 0 | 26 0 | 21.0 | 22.0 | 1599.6 | |
25 | GNC | CALIEGO Paolo | 1161 | 1.0 | 15 0 | 10 0 | 18 0 | 26 1 | 17 0 | 21 0 | 16 0 | 18.5 | 19.5 | 1437.7 | |
26 | FNC | GONELLA Graziano | 1272 | 1.0 | 9 0 | 20 0 | 23 0 | 25 0 | 21 0 | 22 0 | 24 1 | 15.0 | 16.0 | 1464.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )