Campionato Regionale Assoluto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Cereda Loris | 2213 | 4.5 | 19 1 | 15 1 | 5 1 | 2 1 | 3 ½ | 15.0 | 18.0 | 1992.8 | |
2 | CN | Motola Jacopo | 2132 | 4.0 | 18 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 15.0 | 18.0 | 1997.0 | |
3 | CN | Locatelli Andrea | 2171 | 4.0 | 25 1 | 26 1 | 14 1 | 4 ½ | 1 ½ | 14.0 | 16.0 | 2030.8 | |
4 | IM | Vezzosi Paolo | 2344 | 4.0 | 31 1 | 17 1 | 16 1 | 3 ½ | 7 ½ | 13.5 | 15.5 | 2057.0 | |
5 | CN | Bonassi Tommaso | 2042 | 4.0 | 38 1 | 39 1 | 1 0 | 14 1 | 12 1 | 12.5 | 13.0 | 1799.6 | |
6 | 1N | Pirrello Christian | 1882 | 4.0 | 40 1 | 2 0 | 25 1 | 30 1 | 11 1 | 11.5 | 12.0 | 1856.8 | |
7 | FM | Brun Dario | 2304 | 3.5 | 27 1 | 10 1 | 2 0 | 13 1 | 4 ½ | 14.0 | 16.0 | 1991.4 | |
8 | CN | Ventura Salvatore | 2059 | 3.5 | 23 1 | 12 ½ | 11 ½ | 9 ½ | 21 1 | 12.5 | 15.0 | 1823.6 | |
9 | 1N | Falchi Claudio | 1881 | 3.5 | 32 1 | 38 1 | 8 ½ | 20 1 | 11.5 | 13.5 | 1803.5 | ||
10 | 1N | Bernasconi Roberto | 1896 | 3.0 | 35 1 | 7 0 | 19 1 | 16 1 | 2 0 | 13.5 | 15.5 | 1960.0 | |
11 | M | Rettore Ludwig | 2122 | 3.0 | 29 1 | 13 ½ | 8 ½ | 22 1 | 6 0 | 13.5 | 15.5 | 1844.6 | |
12 | 1N | Pecorario Stefano | 1862 | 3.0 | 41 1 | 8 ½ | 20 ½ | 18 1 | 5 0 | 13.0 | 14.0 | 1864.8 | |
13 | 1N | Crippa Mario | 1807 | 3.0 | 37 1 | 11 ½ | 17 1 | 7 0 | 15 ½ | 12.5 | 14.0 | 1940.6 | |
14 | CN | Rossini Fulvio | 2018 | 3.0 | 36 1 | 30 1 | 3 0 | 5 0 | 31 1 | 12.0 | 13.5 | 1874.6 | |
15 | 1N | Puricelli Riccardo | 1889 | 3.0 | 42 1 | 1 0 | 28 1 | 20 ½ | 13 ½ | 12.0 | 13.0 | 1886.0 | |
16 | CN | Olivetti Davide | 2082 | 3.0 | 33 1 | 28 1 | 4 0 | 10 0 | 27 1 | 11.0 | 13.0 | 1884.0 | |
17 | 1N | Prete Alessandro | 1948 | 3.0 | 34 1 | 4 0 | 13 0 | 29 1 | 28 1 | 11.0 | 13.0 | 1836.0 | |
18 | M | Longo Giovanni | 1690 | 3.0 | 2 0 | 40 1 | 26 1 | 12 0 | 36 1 | 10.5 | 11.0 | 1798.6 | |
19 | 2N | Guerini Sara | 1730 | 3.0 | 1 0 | 42 1 | 10 0 | 39 1 | 30 1 | 10.5 | 11.0 | 1752.6 | |
20 | CN | Melotti Dario | 2083 | 2.5 | 21 ½ | 31 1 | 12 ½ | 15 ½ | 9 0 | 12.5 | 14.5 | 1814.4 | |
21 | 2N | Ferrari Paolo | 1660 | 2.5 | 20 ½ | 22 0 | 41 1 | 24 1 | 8 0 | 11.5 | 12.5 | 1785.0 | |
22 | 2N | Calvi Luca | 1796 | 2.5 | 21 1 | 36 1 | 11 0 | 23 ½ | 11.0 | 12.5 | 1738.8 | ||
23 | 3N | Gorini Michele | 1593 | 2.5 | 8 0 | 41 ½ | 34 1 | 27 ½ | 22 ½ | 10.5 | 11.5 | 1728.6 | |
24 | 3N | Zerboni Giuseppe | 1537 | 2.5 | 26 0 | 29 ½ | 33 1 | 21 0 | 37 1 | 8.5 | 10.0 | 1655.0 | |
25 | CN | Coqueraut Jean Do(W) | 1695 | 2.0 | 3 0 | 35 1 | 6 0 | 26 1 | 13.0 | 15.0 | 1872.2 | ||
26 | 1N | Pinna Ferdinando | 1884 | 2.0 | 24 1 | 3 0 | 18 0 | 25 0 | 41 1 | 12.0 | 13.0 | 1708.6 | |
27 | 2N | Andolfatto Maria | 1778 | 2.0 | 7 0 | 34 ½ | 39 1 | 23 ½ | 16 0 | 11.0 | 11.5 | 1771.2 | |
28 | CN | Brioschi Camillo | 1790 | 2.0 | 43 1 | 16 0 | 15 0 | 32 1 | 17 0 | 11.0 | 11.5 | 1747.0 | |
29 | 1N | Scarpellini Felice | 1679 | 2.0 | 11 0 | 24 ½ | 32 ½ | 17 0 | 42 1 | 10.5 | 11.5 | 1725.6 | |
30 | 1N | Oteri Aldo | 1800 | 2.0 | 44 1 | 14 0 | 43 1 | 6 0 | 19 0 | 10.5 | 11.0 | 1678.0 | |
31 | 1N | Gozzini Giambattista | 1780 | 2.0 | 4 0 | 20 0 | 40 1 | 43 1 | 14 0 | 10.0 | 10.5 | 1862.4 | |
32 | 3N | Attuati Luca | 1484 | 2.0 | 9 0 | 33 ½ | 29 ½ | 28 0 | 44 1 | 10.0 | 10.5 | 1678.0 | |
33 | 1N | Biava Pierluigi | 1612 | 2.0 | 16 0 | 32 ½ | 24 0 | 36 ½ | 40 1 | 9.0 | 9.5 | 1643.6 | |
34 | 2N | Simeone Giulio Maria | 1560 | 2.0 | 17 0 | 27 ½ | 23 0 | 42 ½ | 43 1 | 8.5 | 9.0 | 1637.6 | |
35 | 3N | Spreafico Ambrogio M | 1552 | 2.0 | 10 0 | 25 0 | 44 ½ | 41 ½ | 39 1 | 7.0 | 7.5 | 1557.2 | |
36 | 3N | Tranquillo Massimo | 1580 | 1.5 | 14 0 | 44 1 | 22 0 | 33 ½ | 18 0 | 11.0 | 11.5 | 1708.8 | |
37 | NC | Dossi Tommaso | 1440 | 1.5 | 13 0 | 38 0 | 42 ½ | 44 1 | 24 0 | 8.5 | 9.0 | 1579.4 | |
38 | 2N | Anonimo D.L.196-2(W) | 1588 | 1.0 | 5 0 | 37 1 | 9 0 | 12.5 | 14.0 | 1787.7 | |||
39 | NC | Ferrara Valeria | 1317 | 1.0 | BYE 1 | 5 0 | 27 0 | 19 0 | 35 0 | 11.0 | 13.0 | 1775.5 | |
40 | 2N | Fornari Sergio | 1535 | 1.0 | 6 0 | 18 0 | 31 0 | BYE 1 | 33 0 | 11.0 | 11.5 | 1741.0 | |
41 | NC | Stucchi Gaia | 1450 | 1.0 | 12 0 | 23 ½ | 21 0 | 35 ½ | 26 0 | 10.0 | 12.0 | 1710.2 | |
42 | 3N | Paparella Nicole Sam | 1537 | 1.0 | 15 0 | 19 0 | 37 ½ | 34 ½ | 29 0 | 10.0 | 11.5 | 1659.6 | |
43 | NC | Sacchi Giancarlo | 1332 | 1.0 | 28 0 | BYE 1 | 30 0 | 31 0 | 34 0 | 8.0 | 9.5 | 1732.5 | |
44 | NC | Samuelli Nicolo' | 1428 | 0.5 | 30 0 | 36 0 | 35 ½ | 37 0 | 32 0 | 7.5 | 9.0 | 1571.2 |
Generato da Vega
Linux version