Campionato Regionale Assoluto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2N | Guerini Sara | 1730 | 1825 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1752.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CN | Motola Jacopo | 2132 | 2237 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 1997.0 | |
2 | 16 | 1N | Pirrello Christian | 1882 | 2097 | 4.0 | 11.5 | 12.0 | 1856.8 | |
3 | 11 | CN | Rossini Fulvio | 2018 | 1947 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1874.6 | |
4 | 8 | CN | Olivetti Davide | 2082 | 1956 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1884.0 | |
5 | 12 | 1N | Prete Alessandro | 1948 | 1908 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1836.0 | |
6 | 24 | 2N | Andolfatto Maria | 1778 | 1699 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1771.2 | |
7 | 34 | 2N | Simeone Giulio Maria | 1560 | 1566 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1637.6 | |
8 | 41 | NC | Dossi Tommaso | 1440 | 1430 | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1579.4 | |
9 | 40 | NC | Stucchi Gaia | 1450 | 1470 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 1710.2 | |
10 | 36 | 3N | Paparella Nicole Sam | 1537 | 1420 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1659.6 | |
11 | 42 | NC | Samuelli Nicolo' | 1428 | 1205 | 0.5 | 7.5 | 9.0 | 1571.2 |
Generato da Vega
Linux version