Campionato Regionale Assoluto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Gozzini Giambattista | 819280 | ITA | 1780 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1948 | 1N | 396 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2082 | CN | 262 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2171 | CN | 173 | 0.73 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2304 | FM | 40 | 0.56 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2057 , PRtg = 2297, We = 3.95, W-We= 0.05 , var=+0.05 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1778 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Bernasconi Roberto | 812030 | ITA | 1896 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2132 | CN | 172 | 0.73 | 0 | 2 |
4 | W | 19 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1807 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2344 | IM | 40 | 0.44 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1991 , PRtg = 2140, We = 3.93, W-We= -0.43 , var=-0.43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1730 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1889 | 1N | 324 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 10 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2042 | CN | 171 | 0.73 | 1 | 3 |
4 | B | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2132 | CN | 81 | 0.61 | 1 | 4 |
5 | W | 4 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2171 | CN | 42 | 0.56 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1993 , PRtg = 2359, We = 3.69, W-We= 0.81 , var=+0.81 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1695 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1884 | 1N | 287 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2018 | CN | 153 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2344 | IM | 173 | 0.27 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 3 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2213 | M | 42 | 0.44 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2031 , PRtg = 2271, We = 3.17, W-We= 0.83 , var=+0.83 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Longo Giovanni | 867578 | ITA | 1690 | M | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1882 | 1N | 250 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2304 | FM | 172 | 0.27 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2213 | M | 81 | 0.39 | 0 | 3 |
5 | B | 13 | Bernasconi Roberto | 812030 | ITA | 1896 | 1N | 236 | 0.8 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1997 , PRtg = 2237, We = 3.19, W-We= 0.81 , var=+0.81 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1679 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1807 | 1N | 315 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 9 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2059 | CN | 63 | 0.59 | 0.5 | 2 |
4 | W | 21 | Calvi Luca | 801437 | ITA | 1796 | 2N | 326 | 0.87 | 1 | 3 |
5 | B | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1882 | 1N | 240 | 0.8 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1845 , PRtg = 1917, We = 4.04, W-We= -1.04 , var=-1.04 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1660 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 23 | Gozzini Giambattista | 819280 | ITA | 1780 | 1N | 303 | 0.86 | 1 | 1.5 |
3 | W | 18 | Pecorario Stefano | 896748 | ITA | 1862 | 1N | 221 | 0.78 | 0.5 | 2 |
4 | B | 14 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1889 | 1N | 194 | 0.75 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 17 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1881 | 1N | 202 | 0.76 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1814 , PRtg = 1814, We = 4.07, W-We= -1.57 , var=-1.57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1612 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1790 | CN | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2344 | IM | 262 | 0.18 | 0 | 2 |
4 | W | 13 | Bernasconi Roberto | 812030 | ITA | 1896 | 1N | 186 | 0.74 | 0 | 2 |
5 | B | 24 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1778 | 2N | 304 | 0.86 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1884 , PRtg = 1956, We = 3.55, W-We= -0.55 , var=-0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1593 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Pecorario Stefano | 896748 | ITA | 1862 | 1N | 197 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2122 | M | 63 | 0.41 | 0.5 | 2 |
4 | B | 17 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1881 | 1N | 178 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 29 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1660 | 2N | 399 | 0.92 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1824 , PRtg = 1973, We = 3.73, W-We= -0.23 , var=-0.23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Anonimo D.L.196-2003 | 2821619 | ITA | 1588 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2213 | M | 171 | 0.27 | 0 | 1 |
4 | W | 11 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2018 | CN | 24 | 0.53 | 1 | 2 |
5 | B | 18 | Pecorario Stefano | 896748 | ITA | 1862 | 1N | 180 | 0.74 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1920 , PRtg = 2113, We = 2.46, W-We= 0.54 , var=+0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 20 | Oteri Aldo | 828173 | ITA | 1800 | 1N | 218 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2171 | CN | 153 | 0.3 | 0 | 1 |
4 | B | 10 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2042 | CN | 24 | 0.47 | 0 | 1 |
5 | W | 23 | Gozzini Giambattista | 819280 | ITA | 1780 | 1N | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1948 , PRtg = 1948, We = 2.35, W-We= -0.35 , var=-0.35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Simeone Giulio Maria | 2801286 | ITA | 1560 | 2N | 388 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2344 | IM | 396 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1807 | 1N | 141 | 0.69 | 0 | 1 |
4 | W | 28 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1679 | 1N | 269 | 0.83 | 1 | 2 |
5 | B | 22 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1790 | CN | 158 | 0.71 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1836 , PRtg = 1908, We = 3.22, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Spreafico Ambrogio M. | 853755 | ITA | 1552 | 3N | 344 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2304 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 25 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1730 | 2N | 166 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2082 | CN | 186 | 0.26 | 1 | 3 |
5 | W | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2132 | CN | 236 | 0.2 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1960 , PRtg = 2032, We = 2.14, W-We= 0.86 , var=+0.86 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1537 | 3N | 352 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2213 | M | 324 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1790 | CN | 99 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2083 | CN | 194 | 0.25 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 19 | Crippa Mario | 820520 | ITA | 1807 | 1N | 82 | 0.61 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1886 , PRtg = 1958, We = 2.52, W-We= 0.48 , var=+0.48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1537 | 3N | 347 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2171 | CN | 287 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Longo Giovanni | 867578 | ITA | 1690 | M | 194 | 0.75 | 0 | 1 |
4 | W | 26 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1695 | CN | 189 | 0.75 | 0 | 1 |
5 | B | 40 | Stucchi Gaia | 891789 | ITA | 1450 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1709 , PRtg = 1637, We = 3.47, W-We= -1.47 , var=-1.47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1535 | 2N | 347 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2132 | CN | 250 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | B | 26 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1695 | CN | 187 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | W | 20 | Oteri Aldo | 828173 | ITA | 1800 | 1N | 82 | 0.61 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2122 | M | 240 | 0.2 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1857 , PRtg = 2097, We = 2.63, W-We= 1.37 , var=+1.37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Attuati Luca | 860255 | ITA | 1484 | 3N | 397 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 32 | Anonimo D.L.196-2003 | 2821619 | ITA | 1588 | 2N | 293 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2059 | CN | 178 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 7 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2083 | CN | 202 | 0.24 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1804 , PRtg = 2140, We = 2.28, W-We= 1.22 , var=+1.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Stucchi Gaia | 891789 | ITA | 1450 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2059 | CN | 197 | 0.25 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2083 | CN | 221 | 0.22 | 0.5 | 2 |
4 | W | 27 | Longo Giovanni | 867578 | ITA | 1690 | M | 172 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | W | 10 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2042 | CN | 180 | 0.26 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1865 , PRtg = 1937, We = 2.38, W-We= 0.62 , var=+0.62 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2122 | M | 315 | 0.14 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1948 | 1N | 141 | 0.31 | 1 | 1.5 |
4 | B | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2304 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 14 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1889 | 1N | 82 | 0.39 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 2066 , PRtg = 2066, We = 0.92, W-We= 1.08 , var=+1.08 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2018 | CN | 218 | 0.22 | 0 | 0 |
4 | B | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1882 | 1N | 82 | 0.39 | 0 | 0 |
5 | W | 25 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1730 | 2N | 70 | 0.6 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1877 , PRtg = 1077, We = 1.21, W-We= -1.21 , var=-1.21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 29 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1660 | 2N | 136 | 0.68 | 1 | 1 |
4 | B | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2122 | M | 326 | 0.13 | 0 | 1 |
5 | W | 31 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1593 | 3N | 203 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1792 , PRtg = 1792, We = 1.57, W-We= -0.07 , var=-0.07 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2082 | CN | 292 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1889 | 1N | 99 | 0.36 | 0 | 0 |
4 | B | 39 | Attuati Luca | 860255 | ITA | 1484 | 3N | 306 | 0.86 | 1 | 1 |
5 | W | 12 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1948 | 1N | 158 | 0.29 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1851 , PRtg = 1658, We = 1.66, W-We= -0.66 , var=-0.66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2344 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2083 | CN | 303 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | B | 38 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1535 | 2N | 245 | 0.8 | 1 | 1 |
5 | B | 11 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2018 | CN | 238 | 0.2 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1995 , PRtg = 1802, We = 1.22, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2304 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | Simeone Giulio Maria | 2801286 | ITA | 1560 | 2N | 218 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 31 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1593 | 3N | 185 | 0.74 | 0.5 | 1 |
5 | W | 8 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2082 | CN | 304 | 0.14 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1885 , PRtg = 1692, We = 1.74, W-We= -0.74 , var=-0.74 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2213 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1537 | 3N | 193 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | Bernasconi Roberto | 812030 | ITA | 1896 | 1N | 166 | 0.28 | 0 | 1 |
5 | B | 20 | Oteri Aldo | 828173 | ITA | 1800 | 1N | 70 | 0.4 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1862 , PRtg = 1862, We = 1.51, W-We= 0.49 , var=+0.49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2171 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 35 | Spreafico Ambrogio M. | 853755 | ITA | 1552 | 3N | 143 | 0.69 | 1 | 1 |
3 | W | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1882 | 1N | 187 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | B | 15 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1884 | 1N | 189 | 0.25 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1872 , PRtg = 1872, We = 1.28, W-We= 0.72 , var=+0.72 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2132 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1535 | 2N | 155 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1884 | 1N | 194 | 0.25 | 1 | 2 |
4 | B | 18 | Pecorario Stefano | 896748 | ITA | 1862 | 1N | 172 | 0.27 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1853 , PRtg = 1853, We = 1.31, W-We= 0.69 , var=+0.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2122 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1537 | 3N | 142 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 39 | Attuati Luca | 860255 | ITA | 1484 | 3N | 195 | 0.75 | 0.5 | 1 |
4 | B | 12 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1948 | 1N | 269 | 0.17 | 0 | 1 |
5 | B | 36 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1537 | 3N | 142 | 0.69 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1726 , PRtg = 1654, We = 2.38, W-We= -0.38 , var=-0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2083 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 21 | Calvi Luca | 801437 | ITA | 1796 | 2N | 136 | 0.32 | 0 | 0.5 |
3 | B | 40 | Stucchi Gaia | 891789 | ITA | 1450 | NC | 210 | 0.77 | 1 | 1.5 |
4 | W | 37 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1537 | 3N | 123 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | B | 9 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2059 | CN | 399 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1785 , PRtg = 1785, We = 1.92, W-We= 0.58 , var=+0.58 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2082 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 39 | Attuati Luca | 860255 | ITA | 1484 | 3N | 128 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 37 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1537 | 3N | 75 | 0.6 | 0 | 0.5 |
5 | W | 38 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1535 | 2N | 77 | 0.61 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1660 , PRtg = 1573, We = 1.96, W-We= -0.46 , var=-0.46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2059 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 40 | Stucchi Gaia | 891789 | ITA | 1450 | NC | 143 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 34 | Simeone Giulio Maria | 2801286 | ITA | 1560 | 2N | 33 | 0.55 | 1 | 1.5 |
4 | W | 24 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1778 | 2N | 185 | 0.26 | 0.5 | 2 |
5 | B | 21 | Calvi Luca | 801437 | ITA | 1796 | 2N | 203 | 0.24 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1729 , PRtg = 1729, We = 1.82, W-We= 0.68 , var=+0.68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2042 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1881 | 1N | 293 | 0.15 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1962 , PRtg = 1162, We = 0.23, W-We= -0.23 , var=-0.23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2018 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | Calvi Luca | 801437 | ITA | 1796 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 30 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1612 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 27 | Longo Giovanni | 867578 | ITA | 1690 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1779 , PRtg = 1457, Rp = 1457 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1948 | 1N | 388 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1778 | 2N | 218 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 31 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1593 | 3N | 33 | 0.45 | 0 | 0.5 |
4 | W | 36 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1537 | 3N | 23 | 0.53 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1714 , PRtg = 1521, We = 1.29, W-We= -0.29 , var=-0.29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Bernasconi Roberto | 812030 | ITA | 1896 | 1N | 344 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1695 | CN | 143 | 0.31 | 0 | 0 |
4 | W | 40 | Stucchi Gaia | 891789 | ITA | 1450 | NC | 102 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1680 , PRtg = 1407, We = 1.07, W-We= -0.57 , var=-0.57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1889 | 1N | 352 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Guerini Sara | 825743 | ITA | 1730 | 2N | 193 | 0.25 | 0 | 0 |
4 | B | 34 | Simeone Giulio Maria | 2801286 | ITA | 1560 | 2N | 23 | 0.47 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 28 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1679 | 1N | 142 | 0.31 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1715 , PRtg = 1393, We = 1.14, W-We= -0.64 , var=-0.64 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1884 | 1N | 347 | 0.11 | 0 | 0 |
