Campionato Regionale Assoluto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vezzosi Paolo | PR | IM | 2344 | 2344 | |
2 | Brun Dario | GE | FM | 2304 | 2304 | |
3 | Cereda Loris | NO | M | 2213 | 2213 | |
4 | Locatelli Andrea | BG | CN | 2171 | 2171 | |
5 | Motola Jacopo | MI | CN | 2132 | 2132 | |
6 | Rettore Ludwig | MI | M | 2122 | 2122 | |
7 | Melotti Dario | MI | CN | 2083 | 2083 | |
8 | Olivetti Davide | BZ | CN | 2082 | 2082 | |
9 | Ventura Salvatore | BG | CN | 2059 | 2059 | |
10 | Bonassi Tommaso | BG | CN | 2042 | 2042 | |
11 | Rossini Fulvio | CO | CN | 2018 | 2018 | |
12 | Prete Alessandro | CO | 1N | 1948 | 1948 | |
13 | Bernasconi Roberto | CO | 1N | 1896 | 1896 | |
14 | Puricelli Riccardo | MB | 1N | 1889 | 1889 | |
15 | Pinna Ferdinando | MI | 1N | 1884 | 1884 | |
16 | Pirrello Christian | MB | 1N | 1882 | 1882 | |
17 | Falchi Claudio | CO | 1N | 1881 | 1881 | |
18 | Pecorario Stefano | BG | 1N | 1862 | 1862 | |
19 | Crippa Mario | MI | 1N | 1807 | 1807 | |
20 | Oteri Aldo | BG | 1N | 1800 | 1800 | |
21 | Calvi Luca | MI | 2N | 1796 | 1796 | |
22 | Brioschi Camillo | VA | CN | 1790 | 1790 | |
23 | Gozzini Giambattista | BG | 1N | 1780 | 1780 | |
24 | Andolfatto Maria | BG | 2N | 1778 | 1778 | |
25 | Guerini Sara | BG | 2N | 1730 | 1730 | |
26 | Coqueraut Jean Dominique | TO | CN | 1695 | 1695 | |
27 | Longo Giovanni | MI | M | 1690 | 1690 | |
28 | Scarpellini Felice | BG | 1N | 1679 | 1679 | |
29 | Ferrari Paolo | BG | 2N | 1660 | 1660 | |
30 | Biava Pierluigi | BG | 1N | 1612 | 1612 | |
31 | Gorini Michele | LO | 3N | 1593 | 1593 | |
32 | Anonimo D.L.196-2003 | LO | 2N | 1588 | 1588 | |
33 | Tranquillo Massimo | MI | 3N | 0 | 1580 | |
34 | Simeone Giulio Maria | MI | 2N | 1560 | 1560 | |
35 | Spreafico Ambrogio M. | MB | 3N | 1552 | 1552 | |
36 | Paparella Nicole Samantha | BZ | 3N | 1537 | 1537 | |
37 | Zerboni Giuseppe | CO | 3N | 1537 | 1537 | |
38 | Fornari Sergio | MB | 2N | 1535 | 1535 | |
39 | Attuati Luca | BG | 3N | 1484 | 1484 | |
40 | Stucchi Gaia | MB | NC | 1450 | 1450 | |
41 | Dossi Tommaso | MB | NC | 0 | 1440 | |
42 | Samuelli Nicolo' | MB | NC | 0 | 1428 | |
43 | Sacchi Giancarlo | PU | NC | 0 | 1332 | |
44 | Ferrara Valeria | MI | NC | 0 | 1317 |
Generato da Vega
Linux version