Rapid@Mente 2 - 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | Boschetti Claudio | 2243 | 5.5 | 19 1 | 10 1 | 9 1 | 4 ½ | 8 1 | 3 0 | 16 1 | |
2 | BMA | Passoni Carlo | 2236 | 6.0 | 20 1 | 11 0 | 7 1 | 13 1 | 14 1 | 9 1 | 3 1 | |
3 | BCM | Gonella Daniele | 2213 | 5.5 | 21 1 | 12 1 | 14 1 | 8 1 | 4 ½ | 1 1 | 2 0 | |
4 | C1N | Pirrello Christian | 2109 | 6.0 | 22 1 | 13 1 | 11 1 | 1 ½ | 3 ½ | 20 1 | 7 1 | |
5 | D1N | Mandaglio Luca | 1983 | 4.0 | 23 1 | 14 0 | 16 0 | 27 1 | 25 ½ | 21 1 | 10 ½ | |
6 | D1N | Tahiraj Almir | 1898 | 3.5 | 24 1 | 15 0 | 26 1 | 16 ½ | 12 0 | 17 1 | 20 0 | |
7 | CCM | Giuberchio Cesare | 1862 | 4.5 | 25 1 | 16 ½ | 2 0 | 31 1 | 19 1 | 12 1 | 4 0 | |
8 | Cxx | Mouflih Faycal | 1853 | 5.0 | 26 1 | 18 1 | 15 1 | 3 0 | 1 0 | 14 1 | 9 1 | |
9 | DCM | Agnello Francesco Cl | 1851 | 4.0 | 27 1 | 35 1 | 1 0 | 15 1 | 16 1 | 2 0 | 8 0 | |
10 | D1N | Mandaglio Stefano | 1809 | 4.0 | 28 1 | 1 0 | 24 1 | 17 ½ | 20 0 | 31 1 | 5 ½ | |
11 | D1N | Paniga Danilo | 1800 | 4.0 | 29 1 | 2 1 | 4 0 | 14 0 | 17 1 | 30 1 | 15 0 | |
12 | 2N | Zaccheroni Dario | 1787 | 4.5 | 30 1 | 3 0 | 32 1 | 20 ½ | 6 1 | 7 0 | 13 1 | |
13 | D1N | Colombo Luca | 1775 | 3.0 | 31 1 | 4 0 | 21 1 | 2 0 | 35 1 | 16 0 | 12 0 | |
14 | Dxx | Budakovic Dragan | 1763 | 4.0 | 32 1 | 5 1 | 3 0 | 11 1 | 2 0 | 8 0 | 21 1 | |
15 | E2N | Ferrari Paolo | 1755 | 4.5 | 33 1 | 6 1 | 8 0 | 9 0 | 31 ½ | 19 1 | 11 1 | |
16 | D1N | Marchioro Luigi | 1748 | 4.0 | 34 1 | 7 ½ | 5 1 | 6 ½ | 9 0 | 13 1 | 1 0 | |
17 | E2N | Neri Massimo | 1719 | 3.5 | 35 0 | 27 1 | 25 1 | 10 ½ | 11 0 | 6 0 | 28 1 | |
18 | E1N | Rapetti Giuseppe | 1706 | 2.5 | 36 1 | 8 0 | 31 0 | 19 0 | 29 1 | 33 ½ | 24 0 | |
19 | E1N | Vercelli Alessandro | 1701 | 3.5 | 1 0 | 28 ½ | 22 1 | 18 1 | 7 0 | 15 0 | 31 1 | |
20 | E1N | Annicchiarico Luigi | 1674 | 4.5 | 2 0 | 29 1 | 35 1 | 12 ½ | 10 1 | 4 0 | 6 1 | |
21 | E1N | Orlandini Andrea | 1668 | 3.0 | 3 0 | 30 1 | 13 0 | 26 1 | 24 1 | 5 0 | 14 0 | |
22 | FNC | Dossi Tommaso | 1608 | 2.5 | 4 0 | 31 0 | 19 0 | 34 ½ | 36 1 | 28 0 | 29 1 | |
23 | ENC | Rigamonti Luca | 1590 | 3.0 | 5 0 | 32 0 | 28 1 | 30 0 | 33 0 | 29 1 | 35 1 | |
24 | D1N | Battistini Ercole | 1582 | 4.0 | 6 0 | 33 1 | 10 0 | 29 1 | 21 0 | 25 1 | 18 1 | |
25 | Fxx | Di Lecce Davide | 1551 | 3.5 | 7 0 | 34 1 | 17 0 | 32 1 | 5 ½ | 24 0 | 33 1 | |
26 | FNC | Cusini Mattia | 1521 | 2.0 | 8 0 | 36 1 | 6 0 | 21 0 | 30 0 | 32 1 | 34 0 | |
27 | F3N | Zerboni Giuseppe | 1515 | 3.0 | 9 0 | 17 0 | 33 1 | 5 0 | 32 1 | 35 1 | 30 0 | |
28 | FNC | Maggioni Gabriele | 1509 | 2.5 | 10 0 | 19 ½ | 23 0 | 35 0 | 34 1 | 22 1 | 17 0 | |
29 | FNC | Rigamonti Andrea | 1461 | 1.0 | 11 0 | 20 0 | 34 1 | 24 0 | 18 0 | 23 0 | 22 0 | |
30 | F3N | Vercelli Marco | 1449 | 4.0 | 12 0 | 21 0 | 36 1 | 23 1 | 26 1 | 11 0 | 27 1 | |
31 | F2N | Bolognese Leonardo | 1443 | 2.5 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 7 0 | 15 ½ | 10 0 | 19 0 | |
32 | NC | Lardera Marco | 1440 | 2.0 | 14 0 | 23 1 | 12 0 | 25 0 | 27 0 | 26 0 | 36 1 | |
33 | F3N | Renzi Fabrizio | 1419 | 2.5 | 15 0 | 24 0 | 27 0 | 36 1 | 23 1 | 18 ½ | 25 0 | |
34 | F3N | Russo Michele | 1416 | 2.5 | 16 0 | 25 0 | 29 0 | 22 ½ | 28 0 | 36 1 | 26 1 | |
35 | FNC | Preziati Ennio | 1320 | 2.0 | 17 1 | 9 0 | 20 0 | 28 1 | 13 0 | 27 0 | 23 0 | |
36 | FNC | Gonella Graziano | 1287 | 0.0 | 18 0 | 26 0 | 30 0 | 33 0 | 22 0 | 34 0 | 32 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )