Rapid@Mente 2 - 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1N | Pirrello Christian | 2109 | 6.0 | 30 1 | 22 1 | 11 1 | 4 ½ | 3 ½ | 7 1 | 6 1 | 27.0 | 29.5 | 1882.1 | |
2 | BMA | Passoni Carlo | 2236 | 6.0 | 7 1 | 11 0 | 6 1 | 22 1 | 12 1 | 10 1 | 3 1 | 26.5 | 29.5 | 1848.3 | |
3 | BCM | Gonella Daniele | 2213 | 5.5 | 23 1 | 8 1 | 12 1 | 5 1 | 1 ½ | 4 1 | 2 0 | 31.0 | 34.0 | 1951.3 | |
4 | BMA | Boschetti Claudio | 2243 | 5.5 | 19 1 | 14 1 | 10 1 | 1 ½ | 5 1 | 3 0 | 13 1 | 28.5 | 32.0 | 1897.7 | |
5 | Cxx | Mouflih Faycal | 1853 | 5.0 | 34 1 | 29 1 | 9 1 | 3 0 | 4 0 | 12 1 | 10 1 | 26.0 | 28.0 | 1864.6 | |
6 | CCM | Giuberchio Cesare | 1862 | 4.5 | 20 1 | 13 ½ | 2 0 | 26 1 | 19 1 | 8 1 | 1 0 | 27.5 | 30.0 | 1796.4 | |
7 | E1N | Annicchiarico Luigi | 1674 | 4.5 | 2 0 | 35 1 | 32 1 | 8 ½ | 14 1 | 1 0 | 18 1 | 26.0 | 27.0 | 1802.9 | |
8 | 2N | Zaccheroni Dario | 1787 | 4.5 | 16 1 | 3 0 | 33 1 | 7 ½ | 18 1 | 6 0 | 22 1 | 25.0 | 27.0 | 1758.7 | |
9 | E2N | Ferrari Paolo | 1755 | 4.5 | 27 1 | 18 1 | 5 0 | 10 0 | 26 ½ | 19 1 | 11 1 | 22.5 | 25.0 | 1709.3 | |
10 | DCM | Agnello Francesco Cl | 1851 | 4.0 | 24 1 | 32 1 | 4 0 | 9 1 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | 28.0 | 30.0 | 1810.0 | |
11 | D1N | Paniga Danilo | 1800 | 4.0 | 35 1 | 2 1 | 1 0 | 12 0 | 21 1 | 16 1 | 9 0 | 28.0 | 29.0 | 1784.6 | |
12 | Dxx | Budakovic Dragan | 1763 | 4.0 | 33 1 | 15 1 | 3 0 | 11 1 | 2 0 | 5 0 | 23 1 | 27.5 | 29.5 | 1884.7 | |
13 | D1N | Marchioro Luigi | 1748 | 4.0 | 31 1 | 6 ½ | 15 1 | 18 ½ | 10 0 | 22 1 | 4 0 | 24.5 | 27.0 | 1861.1 | |
14 | D1N | Mandaglio Stefano | 1809 | 4.0 | 28 1 | 4 0 | 17 1 | 21 ½ | 7 0 | 26 1 | 15 ½ | 24.0 | 26.5 | 1736.1 | |
15 | D1N | Mandaglio Luca | 1983 | 4.0 | 25 1 | 12 0 | 13 0 | 24 1 | 20 ½ | 23 1 | 14 ½ | 21.5 | 24.5 | 1663.4 | |
16 | F3N | Vercelli Marco | 1449 | 4.0 | 8 0 | 23 0 | 36 1 | 25 1 | 34 1 | 11 0 | 24 1 | 19.5 | 19.5 | 1595.4 | |
17 | D1N | Battistini Ercole | 1582 | 4.0 | 18 0 | 27 1 | 14 0 | 35 1 | 23 0 | 20 1 | 29 1 | 19.0 | 20.0 | 1644.6 | |
18 | D1N | Tahiraj Almir | 1898 | 3.5 | 17 1 | 9 0 | 34 1 | 13 ½ | 8 0 | 21 1 | 7 0 | 25.0 | 27.0 | 1683.7 | |
19 | E1N | Vercelli Alessandro | 1701 | 3.5 | 4 0 | 28 ½ | 30 1 | 29 1 | 6 0 | 9 0 | 26 1 | 22.0 | 24.5 | 1732.3 | |
20 | Fxx | Di Lecce Davide | 1551 | 3.5 | 6 0 | 31 1 | 21 0 | 33 1 | 15 ½ | 17 0 | 27 1 | 21.0 | 23.0 | 1631.6 | |
21 | E2N | Neri Massimo | 1719 | 3.5 | 32 0 | 24 1 | 20 1 | 14 ½ | 11 0 | 18 0 | 28 1 | 20.5 | 22.5 | 1628.9 | |
22 | D1N | Colombo Luca | 1775 | 3.0 | 26 1 | 1 0 | 23 1 | 2 0 | 32 1 | 13 0 | 8 0 | 26.0 | 28.0 | 1758.7 | |
23 | E1N | Orlandini Andrea | 1668 | 3.0 | 3 0 | 16 1 | 22 0 | 34 1 | 17 1 | 15 0 | 12 0 | 24.5 | 26.5 | 1755.1 | |
24 | F3N | Zerboni Giuseppe | 1515 | 3.0 | 10 0 | 21 0 | 27 1 | 15 0 | 33 1 | 32 1 | 16 0 | 20.0 | 22.0 | 1597.3 | |
25 | ENC | Rigamonti Luca | 1590 | 3.0 | 15 0 | 33 0 | 28 1 | 16 0 | 27 0 | 35 1 | 32 1 | 17.0 | 18.0 | 1511.6 | |
26 | F2N | Bolognese Leonardo | 1443 | 2.5 | 22 0 | 30 1 | 29 1 | 6 0 | 9 ½ | 14 0 | 19 0 | 22.0 | 24.5 | 1745.1 | |
27 | F3N | Renzi Fabrizio | 1419 | 2.5 | 9 0 | 17 0 | 24 0 | 36 1 | 25 1 | 29 ½ | 20 0 | 20.5 | 20.5 | 1569.4 | |
28 | FNC | Maggioni Gabriele | 1509 | 2.5 | 14 0 | 19 ½ | 25 0 | 32 0 | 31 1 | 30 1 | 21 0 | 19.0 | 21.0 | 1594.7 | |
29 | E1N | Rapetti Giuseppe | 1706 | 2.5 | 36 1 | 5 0 | 26 0 | 19 0 | 35 1 | 27 ½ | 17 0 | 18.5 | 18.5 | 1535.1 | |
30 | FNC | Dossi Tommaso | 1608 | 2.5 | 1 0 | 26 0 | 19 0 | 31 ½ | 36 1 | 28 0 | 35 1 | 18.0 | 18.0 | 1560.9 | |
31 | F3N | Russo Michele | 1416 | 2.5 | 13 0 | 20 0 | 35 0 | 30 ½ | 28 0 | 36 1 | 34 1 | 15.5 | 15.5 | 1526.4 | |
32 | FNC | Preziati Ennio | 1320 | 2.0 | 21 1 | 10 0 | 7 0 | 28 1 | 22 0 | 24 0 | 25 0 | 21.0 | 23.5 | 1661.9 | |
33 | NC | Lardera Marco | 1440 | 2.0 | 12 0 | 25 1 | 8 0 | 20 0 | 24 0 | 34 0 | 36 1 | 20.0 | 20.0 | 1573.4 | |
34 | FNC | Cusini Mattia | 1521 | 2.0 | 5 0 | 36 1 | 18 0 | 23 0 | 16 0 | 33 1 | 31 0 | 20.0 | 20.0 | 1573.0 | |
35 | FNC | Rigamonti Andrea | 1461 | 1.0 | 11 0 | 7 0 | 31 1 | 17 0 | 29 0 | 25 0 | 30 0 | 20.5 | 23.0 | 1625.1 | |
36 | FNC | Gonella Graziano | 1287 | 0.0 | 29 0 | 34 0 | 16 0 | 27 0 | 30 0 | 31 0 | 33 0 | 16.0 | 18.0 | 1508.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )