Rapid@Mente 2 - 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | C1N | Pirrello Christian | 2109 | 2191 | 6.0 | 27.0 | 29.5 | 1882.1 | |
2 | 20 | E1N | Annicchiarico Luigi | 1674 | 1905 | 4.5 | 26.0 | 27.0 | 1802.9 | |
3 | 9 | DCM | Agnello Francesco Cl | 1851 | 1860 | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 1810.0 | |
4 | 30 | F3N | Vercelli Marco | 1449 | 1645 | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 1595.4 | |
5 | 19 | E1N | Vercelli Alessandro | 1701 | 1732 | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1732.3 | |
6 | 21 | E1N | Orlandini Andrea | 1668 | 1705 | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1755.1 | |
7 | 23 | ENC | Rigamonti Luca | 1590 | 1462 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1511.6 | |
8 | 31 | F2N | Bolognese Leonardo | 1443 | 1643 | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 1745.1 | |
9 | 28 | FNC | Maggioni Gabriele | 1509 | 1493 | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1594.7 | |
10 | 22 | FNC | Dossi Tommaso | 1608 | 1459 | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 1560.9 | |
11 | 34 | F3N | Russo Michele | 1416 | 1424 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 1526.4 | |
12 | 29 | FNC | Rigamonti Andrea | 1461 | 1316 | 1.0 | 20.5 | 23.0 | 1625.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )