Rapid@Mente 2 - 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Agnello Francesco Claudio | VB | DCM | 0 | 1851 | |
20 | Annicchiarico Luigi | BG | E1N | 0 | 1674 | |
24 | Battistini Ercole | MB | D1N | 0 | 1582 | |
31 | Bolognese Leonardo | CO | F2N | 0 | 1443 | |
1 | Boschetti Claudio | MI | BMA | 0 | 2243 | |
14 | Budakovic Dragan | MI | Dxx | 0 | 1763 | |
13 | Colombo Luca | LC | D1N | 0 | 1775 | |
26 | Cusini Mattia | SO | FNC | 0 | 1521 | |
25 | Di Lecce Davide | MB | Fxx | 0 | 1551 | |
22 | Dossi Tommaso | MB | FNC | 0 | 1608 | |
15 | Ferrari Paolo | BG | E2N | 0 | 1755 | |
7 | Giuberchio Cesare | MI | CCM | 0 | 1862 | |
3 | Gonella Daniele | CO | BCM | 0 | 2213 | |
36 | Gonella Graziano | CO | FNC | 0 | 1287 | |
32 | Lardera Marco | PV | NC | 0 | 1440 | |
28 | Maggioni Gabriele | MB | FNC | 0 | 1509 | |
5 | Mandaglio Luca | LC | D1N | 0 | 1983 | |
10 | Mandaglio Stefano | LC | D1N | 0 | 1809 | |
16 | Marchioro Luigi | MI | D1N | 0 | 1748 | |
8 | Mouflih Faycal | MB | Cxx | 0 | 1853 | |
17 | Neri Massimo | AL | E2N | 0 | 1719 | |
21 | Orlandini Andrea | MI | E1N | 0 | 1668 | |
11 | Paniga Danilo | SO | D1N | 0 | 1800 | |
2 | Passoni Carlo | CO | BMA | 0 | 2236 | |
4 | Pirrello Christian | MB | C1N | 0 | 2109 | |
35 | Preziati Ennio | MB | FNC | 0 | 1320 | |
18 | Rapetti Giuseppe | AL | E1N | 0 | 1706 | |
33 | Renzi Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1419 | |
29 | Rigamonti Andrea | MB | FNC | 0 | 1461 | |
23 | Rigamonti Luca | MB | ENC | 0 | 1590 | |
34 | Russo Michele | SO | F3N | 0 | 1416 | |
6 | Tahiraj Almir | LC | D1N | 0 | 1898 | |
19 | Vercelli Alessandro | AT | E1N | 0 | 1701 | |
30 | Vercelli Marco | AT | F3N | 0 | 1449 | |
12 | Zaccheroni Dario | MI | 2N | 0 | 1787 | |
27 | Zerboni Giuseppe | CO | F3N | 0 | 1515 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )