Rapidamente-5Giugno2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2238 | ITA | 5.0 | 14 1 | 8 ½ | 2 ½ | 4 1 | 6 0 | 10 1 | 5 1 |
2 | C1N | PIRRELLO Christian | 2124 | ITA | 5.0 | 15 1 | 7 0 | 1 ½ | 24 1 | 8 ½ | 16 1 | 11 1 |
3 | CCM | MELOTTI Dario | 2117 | ITA | 4.0 | 16 1 | 10 0 | 8 0 | 26 1 | 18 1 | 12 1 | 7 0 |
4 | CCM | MARINESCU Marian | 2075 | ITA | 3.5 | 17 1 | 9 1 | 7 ½ | 1 0 | 16 0 | 13 1 | 15 0 |
5 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2003 | ITA | 6.0 | 18 1 | 12 1 | 10 1 | 13 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 |
6 | C1N | SIRONI Roberto | 1990 | ITA | 5.0 | 19 1 | 11 1 | 13 0 | 15 1 | 1 1 | 5 0 | 8 1 |
7 | DCM | GOJANI Mentor | 1971 | ITA | 5.5 | 20 1 | 2 1 | 4 ½ | 8 1 | 5 0 | 11 1 | 3 1 |
8 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1964 | ITA | 4.0 | 21 1 | 1 ½ | 3 1 | 7 0 | 2 ½ | 14 1 | 6 0 |
9 | C1N | BADANO Giancarlo | 1802 | ITA | 4.0 | 22 1 | 4 0 | 18 ½ | 16 ½ | 12 0 | 25 1 | 14 1 |
10 | E2N | SPADONI Marco | 1793 | ITA | 3.0 | 23 1 | 3 1 | 5 0 | 11 0 | 15 1 | 1 0 | 16 0 |
11 | E2N | FERRARI Paolo | 1788 | ITA | 4.0 | 24 1 | 6 0 | 26 1 | 10 1 | 13 1 | 7 0 | 2 0 |
12 | E1N | TASSINI Marco | 1775 | ITA | 3.0 | 25 1 | 5 0 | 15 0 | 21 1 | 9 1 | 3 0 | 13 0 |
13 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1749 | ITA | 4.0 | 26 1 | 14 1 | 6 1 | 5 0 | 11 0 | 4 0 | 12 1 |
14 | D1N | PANIGA Danilo | 1737 | ITA | 3.0 | 1 0 | 13 0 | 23 1 | 25 1 | 17 1 | 8 0 | 9 0 |
15 | F3N | POZZARI Simone | 1734 | ITA | 4.0 | 2 0 | 22 1 | 12 1 | 6 0 | 10 0 | 24 1 | 4 1 |
16 | E1N | ZACCHERONI Dario | 1709 | ITA | 4.5 | 3 0 | 21 1 | 25 1 | 9 ½ | 4 1 | 2 0 | 10 1 |
17 | E2N | NERI Massimo | 1692 | ITA | 1.5 | 4 0 | 24 ½ | 20 ½ | 18 ½ | 14 0 | 22 0 | 25 0 |
18 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1687 | ITA | 4.0 | 5 0 | 23 1 | 9 ½ | 17 ½ | 3 0 | 21 1 | 20 1 |
19 | F2N | ALBANO Francesco | 1606 | ITA | 2.0 | 6 0 | 26 0 | 24 0 | 22 1 | 25 0 | 20 0 | 23 1 |
20 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1577 | ITA | 2.5 | 7 0 | 25 0 | 17 ½ | 23 1 | 24 0 | 19 1 | 18 0 |
21 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1527 | ITA | 3.0 | 8 0 | 16 0 | 22 1 | 12 0 | 26 1 | 18 0 | 24 1 |
22 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1488 | ITA | 2.0 | 9 0 | 15 0 | 21 0 | 19 0 | 23 1 | 17 1 | 26 0 |
23 | FNC | SPADONI Cristina Ang | 1455 | ITA | 0.0 | 10 0 | 18 0 | 14 0 | 20 0 | 22 0 | 26 0 | 19 0 |
24 | E3N | GIANINI Gianluca | 1446 | ITA | 2.5 | 11 0 | 17 ½ | 19 1 | 2 0 | 20 1 | 15 0 | 21 0 |
25 | FNC | CUSINI Mattia | 1443 | ITA | 3.0 | 12 0 | 20 1 | 16 0 | 14 0 | 19 1 | 9 0 | 17 1 |
26 | FNC | GONELLA Graziano | 1269 | ITA | 3.0 | 13 0 | 19 1 | 11 0 | 3 0 | 21 0 | 23 1 | 22 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )