Rapidamente-5Giugno2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ALBANO Francesco | ITA | F2N | 1606 | 0 | 1606 |
5 | AUTINO Massimiliano | ITA | C1N | 2003 | 0 | 2003 |
9 | BADANO Giancarlo | ITA | C1N | 1802 | 0 | 1802 |
18 | BATTISTINI Ercole | ITA | D1N | 1687 | 0 | 1687 |
25 | CUSINI Mattia | ITA | FNC | 1443 | 0 | 1443 |
11 | FERRARI Paolo | ITA | E2N | 1788 | 0 | 1788 |
24 | GIANINI Gianluca | ITA | E3N | 1446 | 0 | 1446 |
7 | GOJANI Mentor | ITA | DCM | 1971 | 0 | 1971 |
26 | GONELLA Graziano | ITA | FNC | 1269 | 0 | 1269 |
21 | MAGGIONI Gabriele | ITA | FNC | 1527 | 0 | 1527 |
4 | MARINESCU Marian | ITA | CCM | 2075 | 0 | 2075 |
3 | MELOTTI Dario | ITA | CCM | 2117 | 0 | 2117 |
8 | MOUFLIH Faycal | ITA | Cxx | 1964 | 0 | 1964 |
17 | NERI Massimo | ITA | E2N | 1692 | 0 | 1692 |
14 | PANIGA Danilo | ITA | D1N | 1737 | 0 | 1737 |
1 | PASSONI Carlo | ITA | BMA | 2238 | 0 | 2238 |
2 | PIRRELLO Christian | ITA | C1N | 2124 | 0 | 2124 |
15 | POZZARI Simone | ITA | F3N | 1734 | 0 | 1734 |
20 | RAPETTI Giuseppe | ITA | E1N | 1577 | 0 | 1577 |
22 | RIGAMONTI Andrea | ITA | FNC | 1488 | 0 | 1488 |
13 | RIGAMONTI Luca | ITA | ENC | 1749 | 0 | 1749 |
6 | SIRONI Roberto | ITA | C1N | 1990 | 0 | 1990 |
23 | SPADONI Cristina Angela | ITA | FNC | 1455 | 0 | 1455 |
10 | SPADONI Marco | ITA | E2N | 1793 | 0 | 1793 |
12 | TASSINI Marco | ITA | E1N | 1775 | 0 | 1775 |
16 | ZACCHERONI Dario | ITA | E1N | 1709 | 0 | 1709 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )