Rapidamente-5Giugno2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2003 | ITA | 6.0 | 13 1 | 16 1 | 15 1 | 9 1 | 2 1 | 4 1 | 5 0 | 26.5 | 29.5 | 1886.1 |
2 | DCM | GOJANI Mentor | 1971 | ITA | 5.5 | 22 1 | 3 1 | 14 ½ | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 10 1 | 26.5 | 29.0 | 1949.7 |
3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2124 | ITA | 5.0 | 11 1 | 2 0 | 5 ½ | 21 1 | 7 ½ | 6 1 | 8 1 | 27.0 | 29.5 | 1835.7 |
4 | C1N | SIRONI Roberto | 1990 | ITA | 5.0 | 23 1 | 8 1 | 9 0 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 27.0 | 29.0 | 1868.9 |
5 | BMA | PASSONI Carlo | 2238 | ITA | 5.0 | 17 1 | 7 ½ | 3 ½ | 14 1 | 4 0 | 15 1 | 1 1 | 26.5 | 29.5 | 1955.1 |
6 | E1N | ZACCHERONI Dario | 1709 | ITA | 4.5 | 10 0 | 18 1 | 19 1 | 12 ½ | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 22.5 | 25.5 | 1840.1 |
7 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1964 | ITA | 4.0 | 18 1 | 5 ½ | 10 1 | 2 0 | 3 ½ | 17 1 | 4 0 | 27.5 | 30.5 | 1957.7 |
8 | E2N | FERRARI Paolo | 1788 | ITA | 4.0 | 21 1 | 4 0 | 20 1 | 15 1 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 25.5 | 28.0 | 1763.1 |
9 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1749 | ITA | 4.0 | 20 1 | 17 1 | 4 1 | 1 0 | 8 0 | 14 0 | 16 1 | 24.5 | 27.5 | 1805.3 |
10 | CCM | MELOTTI Dario | 2117 | ITA | 4.0 | 6 1 | 15 0 | 7 0 | 20 1 | 13 1 | 16 1 | 2 0 | 24.0 | 27.0 | 1738.3 |
11 | F3N | POZZARI Simone | 1734 | ITA | 4.0 | 3 0 | 24 1 | 16 1 | 4 0 | 15 0 | 21 1 | 14 1 | 22.0 | 24.0 | 1813.0 |
12 | C1N | BADANO Giancarlo | 1802 | ITA | 4.0 | 24 1 | 14 0 | 13 ½ | 6 ½ | 16 0 | 19 1 | 17 1 | 21.0 | 23.0 | 1702.0 |
13 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1687 | ITA | 4.0 | 1 0 | 26 1 | 12 ½ | 25 ½ | 10 0 | 18 1 | 22 1 | 21.0 | 21.0 | 1739.0 |
14 | CCM | MARINESCU Marian | 2075 | ITA | 3.5 | 25 1 | 12 1 | 2 ½ | 5 0 | 6 0 | 9 1 | 11 0 | 27.0 | 28.5 | 1842.1 |
15 | E2N | SPADONI Marco | 1793 | ITA | 3.0 | 26 1 | 10 1 | 1 0 | 8 0 | 11 1 | 5 0 | 6 0 | 27.5 | 27.5 | 1863.4 |
16 | E1N | TASSINI Marco | 1775 | ITA | 3.0 | 19 1 | 1 0 | 11 0 | 18 1 | 12 1 | 10 0 | 9 0 | 25.0 | 28.0 | 1767.9 |
17 | D1N | PANIGA Danilo | 1737 | ITA | 3.0 | 5 0 | 9 0 | 26 1 | 19 1 | 25 1 | 7 0 | 12 0 | 21.5 | 21.5 | 1763.3 |
18 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1527 | ITA | 3.0 | 7 0 | 6 0 | 24 1 | 16 0 | 20 1 | 13 0 | 21 1 | 21.0 | 23.0 | 1619.7 |
19 | FNC | CUSINI Mattia | 1443 | ITA | 3.0 | 16 0 | 22 1 | 6 0 | 17 0 | 23 1 | 12 0 | 25 1 | 19.0 | 20.5 | 1699.7 |
20 | FNC | GONELLA Graziano | 1269 | ITA | 3.0 | 9 0 | 23 1 | 8 0 | 10 0 | 18 0 | 26 1 | 24 1 | 19.0 | 19.0 | 1675.7 |
21 | E3N | GIANINI Gianluca | 1446 | ITA | 2.5 | 8 0 | 25 ½ | 23 1 | 3 0 | 22 1 | 11 0 | 18 0 | 20.5 | 22.0 | 1721.1 |
22 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1577 | ITA | 2.5 | 2 0 | 19 0 | 25 ½ | 26 1 | 21 0 | 23 1 | 13 0 | 18.5 | 18.5 | 1614.3 |
23 | F2N | ALBANO Francesco | 1606 | ITA | 2.0 | 4 0 | 20 0 | 21 0 | 24 1 | 19 0 | 22 0 | 26 1 | 18.0 | 18.0 | 1524.0 |
24 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1488 | ITA | 2.0 | 12 0 | 11 0 | 18 0 | 23 0 | 26 1 | 25 1 | 20 0 | 17.5 | 17.5 | 1583.6 |
25 | E2N | NERI Massimo | 1692 | ITA | 1.5 | 14 0 | 21 ½ | 22 ½ | 13 ½ | 17 0 | 24 0 | 19 0 | 18.5 | 20.5 | 1636.1 |
26 | FNC | SPADONI Cristina Ang | 1455 | ITA | 0.0 | 15 0 | 13 0 | 17 0 | 22 0 | 24 0 | 20 0 | 23 0 | 17.5 | 19.5 | 1593.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )