Rapidamente-5Giugno2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2238 | -12 | 2113 |
2 | C1N PIRRELLO Christian | 30 | 2124 | -12 | 1994 |
3 | CCM MELOTTI Dario | 30 | 2117 | -57 | 1788 |
4 | CCM MARINESCU Marian | 30 | 2075 | -54 | 1842 |
5 | C1N AUTINO Massimiliano | 30 | 2003 | 45 | 2195 |
6 | C1N SIRONI Roberto | 30 | 1990 | 15 | 2027 |
7 | DCM GOJANI Mentor | 30 | 1971 | 57 | 2180 |
8 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1964 | 18 | 2008 |
9 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1802 | -9 | 1752 |
10 | E2N SPADONI Marco | 30 | 1793 | 0 | 1813 |
11 | E2N FERRARI Paolo | 30 | 1788 | 15 | 1813 |
12 | E1N TASSINI Marco | 30 | 1775 | -18 | 1718 |
13 | ENC RIGAMONTI Luca | 30 | 1749 | 33 | 1855 |
14 | D1N PANIGA Danilo | 30 | 1737 | -12 | 1713 |
15 | F3N POZZARI Simone | 30 | 1734 | 33 | 1863 |
16 | E1N ZACCHERONI Dario | 30 | 1709 | 57 | 1942 |
17 | E2N NERI Massimo | 30 | 1692 | -78 | 1406 |
18 | D1N BATTISTINI Ercole | 30 | 1687 | 24 | 1789 |
19 | F2N ALBANO Francesco | 30 | 1606 | -69 | 1366 |
20 | E1N RAPETTI Giuseppe | 30 | 1577 | -24 | 1512 |
21 | FNC MAGGIONI Gabriele | 30 | 1527 | 6 | 1570 |
22 | FNC RIGAMONTI Andrea | 30 | 1488 | -21 | 1426 |
23 | FNC SPADONI Cristina Ang | 30 | 1455 | -69 | 794 |
24 | E3N GIANINI Gianluca | 30 | 1446 | 30 | 1619 |
25 | FNC CUSINI Mattia | 30 | 1443 | 51 | 1650 |
26 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1269 | 60 | 1626 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )