Rapidamente di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PROFUMO Alberto | 2258 | ITA | 5.0 | 18 1 | 10 1 | 6 0 | 12 1 | 7 1 | 2 0 | 8 1 |
2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | ITA | 6.0 | 19 1 | 11 1 | 5 1 | 4 1 | 3 ½ | 1 1 | 6 ½ |
3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2112 | ITA | 5.0 | 20 1 | 12 ½ | 10 1 | 6 1 | 2 ½ | 8 0 | 24 1 |
4 | CMA | PIANTONI Roberto | 2073 | ITA | 5.0 | 21 1 | 13 1 | 7 1 | 2 0 | 6 0 | 12 1 | 10 1 |
5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 2003 | ITA | 5.0 | 22 1 | 14 1 | 2 0 | 17 1 | 24 1 | 6 0 | 12 1 |
6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1918 | ITA | 5.5 | 23 1 | 16 1 | 1 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 2 ½ |
7 | D1N | SALA Sergio | 1823 | ITA | 4.5 | 24 1 | 32 1 | 4 0 | 18 1 | 1 0 | 17 1 | 15 ½ |
8 | C1N | BADANO Giancarlo | 1793 | ITA | 4.5 | 15 ½ | 9 0 | 23 1 | 20 1 | 11 1 | 3 1 | 1 0 |
9 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1793 | ITA | 3.0 | 8 1 | 20 ½ | 15 ½ | 17 0 | 19 1 | 21 0 | |
10 | D1N | COLOMBO Luca | 1787 | ITA | 4.0 | 25 1 | 1 0 | 3 0 | 27 1 | 19 1 | 21 1 | 4 0 |
11 | E2N | RIGAMONTI Luca | 1770 | ITA | 4.0 | 26 1 | 2 0 | 22 1 | 24 0 | 8 0 | 29 1 | 17 1 |
12 | E1N | ZACCHERONI Dario | 1736 | ITA | 3.5 | 27 1 | 3 ½ | 15 1 | 1 0 | 16 1 | 4 0 | 5 0 |
13 | E2N | GHEZZI Carlo | 1619 | ITA | 4.0 | 28 1 | 4 0 | 24 0 | 25 1 | 18 0 | 22 1 | 32 1 |
14 | E2N | PANDINI Giuseppe | 1619 | ITA | 2.0 | 29 1 | 5 0 | 19 1 | 16 0 | 21 0 | 25 0 | 20 0 |
15 | E2N | NERI Massimo | 1614 | ITA | 4.5 | 8 ½ | 17 1 | 12 0 | 9 ½ | 22 1 | 18 1 | 7 ½ |
16 | E3N | FRIGNANI Alessandro | 1587 | ITA | 3.0 | 30 1 | 6 0 | 32 1 | 14 1 | 12 0 | 24 0 | 18 0 |
17 | ENC | DOSSI Tommaso | 1563 | ITA | 3.0 | 31 1 | 15 0 | 21 1 | 5 0 | 9 1 | 7 0 | 11 0 |
18 | FNC | CUSINI Mattia | 1557 | ITA | 4.0 | 1 0 | 25 1 | 30 1 | 7 0 | 13 1 | 15 0 | 16 1 |
19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1533 | ITA | 2.0 | 2 0 | 26 1 | 14 0 | 32 1 | 10 0 | 9 0 | 29 0 |
20 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | ITA | 3.5 | 3 0 | 27 1 | 9 ½ | 8 0 | 25 0 | 23 1 | 14 1 |
21 | F1N | BOLOGNESE Leonardo | 1512 | ITA | 4.0 | 4 0 | 28 1 | 17 0 | 26 1 | 14 1 | 10 0 | 9 1 |
22 | F3N | BARAGGIONI Federico | 1446 | ITA | 3.0 | 5 0 | 29 1 | 11 0 | 30 1 | 15 0 | 13 0 | 28 1 |
23 | FNC | FROSIO Andrea | 1434 | ITA | 1.0 | 6 0 | 30 0 | 8 0 | 31 1 | 29 0 | 20 0 | 27 0 |
24 | F3N | RIGAMONTI Andrea | 1434 | ITA | 4.0 | 7 0 | 31 1 | 13 1 | 11 1 | 5 0 | 16 1 | 3 0 |
25 | FNC | SALA Giulia | 1425 | ITA | 3.0 | 10 0 | 18 0 | 28 1 | 13 0 | 20 1 | 14 1 | 26 0 |
26 | F3N | PIROVANO Ezio | 1422 | ITA | 3.5 | 11 0 | 19 0 | 29 1 | 21 0 | 30 ½ | 31 1 | 25 1 |
27 | Gxx | GERVASI Giuseppe | 1395 | ITA | 2.0 | 12 0 | 20 0 | 31 1 | 10 0 | 32 0 | 28 0 | 23 1 |
28 | FNC | BORMOLINI Battista | 1350 | ITA | 2.0 | 13 0 | 21 0 | 25 0 | 29 0 | 31 1 | 27 1 | 22 0 |
29 | FNC | GONELLA Graziano | 1299 | ITA | 3.0 | 14 0 | 22 0 | 26 0 | 28 1 | 23 1 | 11 0 | 19 1 |
30 | FNC | PREZIATI Ennio | 1251 | ITA | 2.5 | 16 0 | 23 1 | 18 0 | 22 0 | 26 ½ | 32 0 | 31 1 |
31 | NC | CONSONNI Isabella | 1203 | ITA | 0.0 | 17 0 | 24 0 | 27 0 | 23 0 | 28 0 | 26 0 | 30 0 |
32 | GNC | CALIEGO Paolo | 1152 | ITA | 3.0 | BYE 1 | 7 0 | 16 0 | 19 0 | 27 1 | 30 1 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )