Rapidamente di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFUMO Alberto | ITA | BMA | 2258 | 0 | 2258 |
2 | PASSONI Carlo | ITA | BMA | 2250 | 0 | 2250 |
3 | PIRRELLO Christian | ITA | C1N | 2112 | 0 | 2112 |
4 | PIANTONI Roberto | ITA | CMA | 2073 | 0 | 2073 |
5 | MOUFLIH Faycal | ITA | Cxx | 2003 | 0 | 2003 |
6 | CALCAGNO Stefano | ITA | C1N | 1918 | 0 | 1918 |
7 | SALA Sergio | ITA | D1N | 1823 | 0 | 1823 |
8 | BADANO Giancarlo | ITA | C1N | 1793 | 0 | 1793 |
9 | MARCHIORO Luigi | ITA | D1N | 1793 | 0 | 1793 |
10 | COLOMBO Luca | ITA | D1N | 1787 | 0 | 1787 |
11 | RIGAMONTI Luca | ITA | E2N | 1770 | 0 | 1770 |
12 | ZACCHERONI Dario | ITA | E1N | 1736 | 0 | 1736 |
13 | GHEZZI Carlo | ITA | E2N | 1619 | 0 | 1619 |
14 | PANDINI Giuseppe | ITA | E2N | 1619 | 0 | 1619 |
15 | NERI Massimo | ITA | E2N | 1614 | 0 | 1614 |
16 | FRIGNANI Alessandro | ITA | E3N | 1587 | 0 | 1587 |
17 | DOSSI Tommaso | ITA | ENC | 1563 | 0 | 1563 |
18 | CUSINI Mattia | ITA | FNC | 1557 | 0 | 1557 |
19 | MAGGIONI Gabriele | ITA | FNC | 1533 | 0 | 1533 |
20 | FELICE Salvatore | ITA | FNC | 1527 | 0 | 1527 |
21 | BOLOGNESE Leonardo | ITA | F1N | 1512 | 0 | 1512 |
22 | BARAGGIONI Federico | ITA | F3N | 1446 | 0 | 1446 |
23 | FROSIO Andrea | ITA | FNC | 1434 | 0 | 1434 |
24 | RIGAMONTI Andrea | ITA | F3N | 1434 | 0 | 1434 |
25 | SALA Giulia | ITA | FNC | 1425 | 0 | 1425 |
26 | PIROVANO Ezio | ITA | F3N | 1422 | 0 | 1422 |
27 | GERVASI Giuseppe | ITA | Gxx | 1395 | 0 | 1395 |
28 | BORMOLINI Battista | ITA | FNC | 1350 | 0 | 1350 |
29 | GONELLA Graziano | ITA | FNC | 1299 | 0 | 1299 |
30 | PREZIATI Ennio | ITA | FNC | 1251 | 0 | 1251 |
31 | CONSONNI Isabella | ITA | NC | 1203 | 0 | 1203 |
32 | CALIEGO Paolo | ITA | GNC | 1152 | 0 | 1152 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )