Rapidamente di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2112 | 1936 | ITA | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 1777.9 |
2 | 24 | F3N | RIGAMONTI Andrea | 1434 | 1781 | ITA | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 1731.0 |
3 | 11 | E2N | RIGAMONTI Luca | 1770 | 1651 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1601.0 |
4 | 21 | F1N | BOLOGNESE Leonardo | 1512 | 1708 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1658.1 |
5 | 17 | ENC | DOSSI Tommaso | 1563 | 1624 | ITA | 3.0 | 25.5 | 25.5 | 1674.0 |
6 | 22 | F3N | BARAGGIONI Federico | 1446 | 1508 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1558.0 |
7 | 25 | FNC | SALA Giulia | 1425 | 1504 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1554.4 |
8 | 19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1533 | 1459 | ITA | 2.0 | 22.5 | 24.5 | 1617.4 |
9 | 23 | FNC | FROSIO Andrea | 1434 | 1175 | ITA | 1.0 | 21.0 | 21.0 | 1483.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )