Rapidamente di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA PROFUMO Alberto | 20 | 2258 | -20 | 1996 |
2 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2250 | 12 | 2261 |
3 | C1N PIRRELLO Christian | 30 | 2112 | -15 | 1936 |
4 | CMA PIANTONI Roberto | 20 | 2073 | -6 | 1964 |
5 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 2003 | -9 | 1867 |
6 | C1N CALCAGNO Stefano | 30 | 1918 | 75 | 2190 |
7 | D1N SALA Sergio | 30 | 1823 | 0 | 1766 |
8 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1793 | 24 | 1889 |
9 | D1N MARCHIORO Luigi | 30 | 1793 | -45 | 1590 |
10 | D1N COLOMBO Luca | 30 | 1787 | 6 | 1808 |
11 | E2N RIGAMONTI Luca | 30 | 1770 | -27 | 1651 |
12 | E1N ZACCHERONI Dario | 30 | 1736 | 24 | 1863 |
13 | E2N GHEZZI Carlo | 30 | 1619 | -18 | 1541 |
14 | E2N PANDINI Giuseppe | 30 | 1619 | -63 | 1397 |
15 | E2N NERI Massimo | 30 | 1614 | 45 | 1775 |
16 | E3N FRIGNANI Alessandro | 30 | 1587 | -27 | 1474 |
17 | ENC DOSSI Tommaso | 30 | 1563 | 12 | 1624 |
18 | FNC CUSINI Mattia | 30 | 1557 | 27 | 1704 |
19 | FNC MAGGIONI Gabriele | 30 | 1533 | -36 | 1459 |
20 | FNC FELICE Salvatore | 30 | 1527 | 21 | 1653 |
21 | F1N BOLOGNESE Leonardo | 30 | 1512 | 45 | 1708 |
22 | F3N BARAGGIONI Federico | 30 | 1446 | 6 | 1508 |
23 | FNC FROSIO Andrea | 30 | 1434 | -69 | 1175 |
24 | F3N RIGAMONTI Andrea | 30 | 1434 | 69 | 1781 |
25 | FNC SALA Giulia | 30 | 1425 | 18 | 1504 |
26 | F3N PIROVANO Ezio | 30 | 1422 | 0 | 1428 |
27 | Gxx GERVASI Giuseppe | 30 | 1395 | -33 | 1298 |
28 | FNC BORMOLINI Battista | 30 | 1350 | -27 | 1256 |
29 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1299 | 36 | 1461 |
30 | FNC PREZIATI Ennio | 30 | 1251 | 9 | 1298 |
31 | NC CONSONNI Isabella | 30 | 1203 | -51 | 607 |
32 | GNC CALIEGO Paolo | 30 | 1152 | 33 | 1410 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )