CIA2016-CampProv-MB | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Mandaglio Stefano | 1822 | 5.0 | 20 1 | 4 ½ | 9 1 | 6 ½ | 3 1 | 7 1 | 18.5 | 19.0 | 1768.8 | |
2 | CN | Tramalloni Luca | 2026 | 4.5 | 10 1 | 3 ½ | 7 ½ | 5 ½ | 13 1 | 6 1 | 18.0 | 20.5 | 1816.0 | |
3 | 1N | Lombardi Raffaele | 1822 | 4.0 | 18 1 | 2 ½ | 8 1 | 7 ½ | 1 0 | 10 1 | 20.0 | 21.5 | 1769.7 | |
4 | 1N | Calcagno Stefano | 1871 | 4.0 | 14 1 | 1 ½ | 6 0 | 19 1 | 15 1 | 5 ½ | 17.0 | 18.5 | 1692.5 | |
5 | 1N | Pirrello Christian | 1894 | 4.0 | 19 0 | 17 1 | 15 1 | 2 ½ | 10 1 | 4 ½ | 15.5 | 17.0 | 1683.2 | |
6 | 1N | Giaretta Fulvio | 1832 | 3.5 | 12 1 | 8 ½ | 4 1 | 1 ½ | 7 ½ | 2 0 | 21.0 | 24.0 | 1814.8 | |
7 | 1N | Laico Emanuele | 1816 | 3.5 | 15 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 ½ | 6 ½ | 1 0 | 20.5 | 22.5 | 1791.2 | |
8 | 1N | Marino Marco | 1793 | 3.5 | 16 1 | 6 ½ | 3 0 | BYE 0 | 19 1 | 14 1 | 16.5 | 18.0 | 1793.4 | |
9 | 1N | Megna Giuseppe | 1832 | 3.5 | 17 1 | 7 0 | 1 0 | 11 1 | 14 ½ | 13 1 | 16.0 | 18.0 | 1636.2 | |
10 | 1N | Battistini Ercole | 1721 | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 11 1 | 16 1 | 5 0 | 3 0 | 18.0 | 19.5 | 1768.2 | |
11 | NC | Preziati Ennio | 1308 | 3.0 | 13 0 | BYE 1 | 10 0 | 9 0 | 17 1 | 19 1 | 13.0 | 14.5 | 1686.4 | |
12 | 2N | Fornari Sergio | 1561 | 3.0 | 6 0 | 20 1 | 16 0 | 14 0 | 18 1 | 15 1 | 12.5 | 13.0 | 1639.5 | |
13 | 1N | Brambilla Antonio | 1811 | 2.5 | 11 1 | 19 ½ | BYE 1 | 2 0 | 9 0 | 17.0 | 18.5 | 1691.8 | ||
14 | 2N | Orsucci Marzio | 1593 | 2.5 | 4 0 | 15 0 | 18 1 | 12 1 | 9 ½ | 8 0 | 16.5 | 18.0 | 1651.7 | |
15 | NC | Baraggioni Federico | 1413 | 2.0 | 7 0 | 14 1 | 5 0 | 20 1 | 4 0 | 12 0 | 17.0 | 17.5 | 1695.8 | |
16 | CN | Franza Marco (W) | 2119 | 2.0 | 8 0 | 19 1 | 12 1 | 10 0 | 16.5 | 18.0 | 1669.0 | |||
17 | NC | Cavalle' Giancarlo | 1467 | 2.0 | 9 0 | 5 0 | 20 1 | 11 0 | BYE 1 | 14.0 | 14.5 | 1618.5 | ||
18 | NC | Cavalle' Benedetto | 1440 | 2.0 | 3 0 | 10 0 | 14 0 | BYE 1 | 12 0 | 20 1 | 13.5 | 14.0 | 1627.4 | |
19 | 2N | Stucchi Samuele | 1601 | 1.5 | 5 1 | 16 0 | 13 ½ | 4 0 | 8 0 | 11 0 | 17.5 | 20.0 | 1799.3 | |
20 | NC | Manzoli Marco | 1440 | 1.0 | 1 0 | 12 0 | 17 0 | 15 0 | BYE 1 | 18 0 | 13.5 | 14.0 | 1540.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )