CIA2016-CampProv-MB | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1N | Mandaglio Stefano | 1822 | 2042 | 5.0 | 18.5 | 19.0 | 1768.8 | |
2 | 7 | 1N | Lombardi Raffaele | 1822 | 1895 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1769.7 | |
3 | 4 | 1N | Calcagno Stefano | 1871 | 1818 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1692.5 | |
4 | 3 | 1N | Pirrello Christian | 1894 | 1808 | 4.0 | 15.5 | 17.0 | 1683.2 | |
5 | 5 | 1N | Giaretta Fulvio | 1832 | 1872 | 3.5 | 21.0 | 24.0 | 1814.8 | |
6 | 9 | 1N | Laico Emanuele | 1816 | 1848 | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1791.2 | |
7 | 11 | 1N | Marino Marco | 1793 | 1942 | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 1793.4 | |
8 | 6 | 1N | Megna Giuseppe | 1832 | 1693 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 1636.2 | |
9 | 12 | 1N | Battistini Ercole | 1721 | 1768 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1768.2 | |
10 | 10 | 1N | Brambilla Antonio | 1811 | 1605 | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1691.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2N | Fornari Sergio | 1561 | 1640 | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1639.5 | |
2 | 14 | 2N | Orsucci Marzio | 1593 | 1595 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1651.7 | |
3 | 13 | 2N | Stucchi Samuele | 1601 | 1606 | 1.5 | 17.5 | 20.0 | 1799.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )