CIA2016-CampProv-MB | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Franza Marco | 2811338 | 2119 | 4 | 2.0 | 1669 | -65 | 1669 | |
2 | CN | Tramalloni Luca | 809748 | 2026 | 6 | 4.5 | 1816 | -2 | 2009 | |
3 | 1N | Pirrello Christian | 894710 | 1894 | 4 | 2.0 | 1805 | -17 | 1805 | |
4 | 1N | Calcagno Stefano | 864463 | 1871 | 5 | 3.0 | 1748 | -10 | 1820 | |
5 | 1N | Giaretta Fulvio | 2811826 | 1832 | 6 | 3.5 | 1815 | 8 | 1872 | |
6 | 1N | Megna Giuseppe | 824801 | 1832 | 4 | 1.5 | 1761 | -17 | 1674 | |
7 | 1N | Lombardi Raffaele | 873446 | 1822 | 5 | 3.0 | 1836 | 23 | 1908 | |
8 | 1N | Mandaglio Stefano | 869821 | 1822 | 5 | 4.0 | 1835 | 32 | 2075 | |
9 | 1N | Laico Emanuele | 885100 | 1816 | 5 | 2.5 | 1867 | 13 | 1867 | |
10 | 1N | Brambilla Antonio | 866580 | 1811 | 3 | 0.5 | 1820 | -39 | 1547 | |
11 | 1N | Marino Marco | 824348 | 1793 | 5 | 3.5 | 1793 | 19 | 1942 | |
12 | 1N | Battistini Ercole | 898899 | 1721 | 4 | 1.0 | 1965 | 6 | 1772 | |
13 | 2N | Stucchi Samuele | 897990 | 1601 | 5 | 1.5 | 1898 | 25 | 1749 | |
14 | 2N | Orsucci Marzio | 816329 | 1593 | 4 | 1.5 | 1764 | 7 | 1677 | |
15 | 2N | Fornari Sergio | 816230 | 1561 | 3 | 0.0 | 1848 | -14 | 1048 | |
17 | NC | Cavalle' Benedetto | 2807349 | 0 | 4 | 0.0 | 1674 | +0.00 | 874 | |
19 | NC | Baraggioni Federico | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1747 | +0.00 | 1507 | |
20 | NC | Preziati Ennio | 2829245 | 0 | 4 | 1.0 | 1741 | +0.00 | 1548 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )