CIA2016-CampProv-MB
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 8 1N Mandaglio Stefano 1822 2042ITA LC 5.0 18.5 19.0 1768.8
2 2 CN Tramalloni Luca 2026 2009ITA MB 4.5 18.0 20.5 1816.0
3 7 1N Lombardi Raffaele 1822 1895ITA MB 4.0 20.0 21.5 1769.7
4 4 1N Calcagno Stefano 1871 1818ITA MB 4.0 17.0 18.5 1692.5
5 3 1N Pirrello Christian 1894 1808ITA MB 4.0 15.5 17.0 1683.2
6 5 1N Giaretta Fulvio 1832 1872ITA MI 3.5 21.0 24.0 1814.8
7 9 1N Laico Emanuele 1816 1848ITA MB 3.5 20.5 22.5 1791.2
8 11 1N Marino Marco 1793 1942ITA MB 3.5 16.5 18.0 1793.4
9 6 1N Megna Giuseppe 1832 1693ITA MB 3.5 16.0 18.0 1636.2
10 12 1N Battistini Ercole 1721 1768ITA MB 3.0 18.0 19.5 1768.2
11 20 NC Preziati Ennio 1308 1614ITA MB 3.0 13.0 14.5 1686.4
12 15 2N Fornari Sergio 1561 1640ITA MB 3.0 12.5 13.0 1639.5
13 10 1N Brambilla Antonio 1811 1605ITA MB 2.5 17.0 18.5 1691.8
14 14 2N Orsucci Marzio 1593 1595ITA MB 2.5 16.5 18.0 1651.7
15 19 NC Baraggioni Federico 1413 1571ITA MB 2.0 17.0 17.5 1695.8
16 1 CN Franza Marco(W) 2119 1669ITA MB 2.0 16.5 18.0 1669.0
17 16 NC Cavalle' Giancarlo 1467 1426ITA MB 2.0 14.0 14.5 1618.5
18 17 NC Cavalle' Benedetto 1440 1387ITA MB 2.0 13.5 14.0 1627.4
19 13 2N Stucchi Samuele 1601 1606ITA MB 1.5 17.5 20.0 1799.3
20 18 NC Manzoli Marco 1440 741ITA MB 1.0 13.5 14.0 1540.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )