IX Semilampo Mezzago | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 6.5 | 33 1 | 16 1 | 10 1 | 4 0 | 12 1 | 2 ½ | 3 1 | 8 1 | 7 0 | |
2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 7.5 | 34 1 | 19 1 | 11 1 | 5 1 | 4 ½ | 1 ½ | 8 ½ | 6 1 | 15 1 | |
3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 6.0 | 35 1 | 18 1 | 12 1 | 8 0 | 13 1 | 10 ½ | 1 0 | 38 1 | 5 ½ | |
4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 8.0 | 36 1 | 21 1 | 13 1 | 1 1 | 2 ½ | 8 1 | 7 1 | 10 1 | 9 ½ | |
5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 6.0 | 37 1 | 20 1 | 14 1 | 2 0 | 22 ½ | 16 1 | 10 0 | 28 1 | 3 ½ | |
6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 6.5 | 38 1 | 24 1 | 15 ½ | 17 1 | 8 0 | 28 1 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | |
7 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 7.0 | 39 1 | 22 0 | 35 1 | 15 1 | 24 1 | 11 1 | 4 0 | 14 1 | 1 1 | |
8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 6.5 | 40 1 | 26 1 | 22 1 | 3 1 | 6 1 | 4 0 | 2 ½ | 1 0 | 11 1 | |
9 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 6.5 | 41 1 | 23 ½ | 16 ½ | 28 ½ | 42 1 | 22 ½ | 20 1 | 11 1 | 4 ½ | |
10 | D2N | Podetti Davide | 2019 | 5.5 | 42 1 | 28 1 | 1 0 | 30 1 | 38 1 | 3 ½ | 5 1 | 4 0 | 6 0 | |
11 | BCM | Pace Roberto | 2012 | 5.0 | 43 1 | 25 1 | 2 0 | 31 1 | 40 1 | 7 0 | 22 1 | 9 0 | 8 0 | |
12 | D1N | Bernasconi Roberto | 1988 | 5.0 | 44 1 | 30 1 | 3 0 | 33 1 | 1 0 | 31 1 | 6 0 | 24 0 | 32 1 | |
13 | CCM | Giuberchio Cesare | 1982 | 6.0 | 45 1 | 27 1 | 4 0 | 37 1 | 3 0 | 33 1 | 38 0 | 29 1 | 20 1 | |
14 | Cxx | Mouflih Faycal | 1982 | 6.0 | 46 1 | 53 1 | 5 0 | 38 0 | 21 1 | 37 1 | 24 1 | 7 0 | 23 1 | |
15 | D1N | Mandaglio Luca | 1971 | 5.5 | 47 1 | 29 1 | 6 ½ | 7 0 | 28 0 | 45 1 | 16 1 | 17 1 | 2 0 | |
16 | CCM | Serio Danilo | 1952 | 5.5 | 48 1 | 1 0 | 9 ½ | 26 1 | 17 1 | 5 0 | 15 0 | 36 1 | 28 1 | |
17 | C1N | Badano Giancarlo | 1889 | 5.5 | 49 ½ | 31 1 | 23 1 | 6 0 | 16 0 | 36 1 | 29 1 | 15 0 | 39 1 | |
18 | C1N | Calcagno Stefano | 1876 | 5.0 | 50 1 | 3 0 | 34 1 | 40 0 | 35 1 | 38 0 | 33 1 | 27 1 | 24 0 | |
19 | D1N | Mandaglio Stefano | 1833 | 5.5 | 51 1 | 2 0 | 37 0 | 45 0 | 26 1 | 44 1 | 34 1 | 31 1 | 38 ½ | |
20 | D1N | Corno Sergio | 1821 | 5.0 | 52 1 | 5 0 | 38 0 | 47 1 | 34 1 | 46 1 | 9 0 | 32 1 | 13 0 | |
21 | D1N | Revinelli Sergio | 1820 | 5.0 | 54 1 | 4 0 | 39 1 | 42 ½ | 14 0 | 23 ½ | 28 0 | 43 1 | 37 1 | |
22 | D2N | Pirrello Christian | 1812 | 5.5 | 55 1 | 7 1 | 8 0 | 46 1 | 5 ½ | 9 ½ | 11 0 | 39 ½ | 49 1 | |
23 | xxx | Delle Fave Fabio | 1782 | 5.0 | 32 1 | 9 ½ | 17 0 | 43 ½ | 36 ½ | 21 ½ | 35 1 | 40 1 | 14 0 | |
24 | ECM | Pedroni Marco | 1755 | 6.0 | 56 1 | 6 0 | 41 1 | 60 1 | 7 0 | 40 1 | 14 0 | 12 1 | 18 1 | |
25 | xxx | Silini Riccardo | 1743 | 4.0 | 57 1 | 11 0 | 40 0 | 48 1 | 37 0 | 42 1 | 39 0 | 44 1 | 35 0 | |
26 | E1N | Brambilla Antonio | 1740 | 4.0 | 58 1 | 8 0 | 43 ½ | 16 0 | 19 0 | 60 1 | 47 ½ | 45 0 | 48 1 | |
27 | E2N | Neri Massimo | 1725 | 5.0 | 59 1 | 13 0 | 42 0 | 51 1 | 39 0 | 48 1 | 37 1 | 18 0 | 40 1 | |
28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 4.5 | 60 1 | 10 0 | 45 1 | 9 ½ | 15 1 | 6 0 | 21 1 | 5 0 | 16 0 | |
29 | E2N | Ferrari Paolo | 1701 | 5.0 | 61 1 | 15 0 | 46 0 | 52 1 | 41 1 | 39 1 | 17 0 | 13 0 | 45 1 | |
30 | E1N | Beltrami Francesco | 1689 | 4.0 | 62 1 | 12 0 | 51 1 | 10 0 | 45 0 | 43 1 | 40 0 | 49 0 | 55 1 | |
31 | E1N | Laico Emanuele | 1686 | 5.0 | 63 1 | 17 0 | 53 1 | 11 0 | 43 1 | 12 0 | 45 1 | 19 0 | 52 1 | |
32 | E2N | Priaro Maurizio | 1675 | 4.0 | 23 0 | 49 1 | 60 0 | 54 1 | 46 0 | 47 1 | 52 1 | 20 0 | 12 0 | |
33 | E2N | Calvi Luca | 1670 | 4.0 | 1 0 | 48 1 | 63 1 | 12 0 | 60 1 | 13 0 | 18 0 | 46 ½ | 41 ½ | |
34 | D1N | Battistini Ercole | 1666 | 4.0 | 2 0 | 47 1 | 18 0 | 55 1 | 20 0 | 50 1 | 19 0 | 52 0 | 54 1 | |
35 | E2N | Vercelli Alessandro | 1659 | 5.0 | 3 0 | 50 1 | 7 0 | 53 1 | 18 0 | 51 1 | 23 0 | 55 1 | 25 1 | |
36 | E1N | Girelli Sergio | 1649 | 4.5 | 4 0 | 51 0 | 49 1 | 58 1 | 23 ½ | 17 0 | 46 1 | 16 0 | 47 1 | |
37 | E1N | Milanesi Erminio | 1616 | 4.0 | 5 0 | 52 1 | 19 1 | 13 0 | 25 1 | 14 0 | 27 0 | 50 1 | 21 0 | |
38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 5.5 | 6 0 | 54 1 | 20 1 | 14 1 | 10 0 | 18 1 | 13 1 | 3 0 | 19 ½ | |
39 | ECM | Cervini Gian Piero | 1584 | 4.5 | 7 0 | 55 1 | 21 0 | 61 1 | 27 1 | 29 0 | 25 1 | 22 ½ | 17 0 | |
40 | E2N | Paulovich Adriano | 1571 | 4.0 | 8 0 | 56 1 | 25 1 | 18 1 | 11 0 | 24 0 | 30 1 | 23 0 | 27 0 | |
41 | E1N | Conti Ferdinando | 1565 | 4.5 | 9 0 | 57 1 | 24 0 | 63 1 | 29 0 | 52 0 | 51 1 | 58 1 | 33 ½ | |
42 | E2N | Fornari Sergio | 1548 | 4.5 | 10 0 | 58 1 | 27 1 | 21 ½ | 9 0 | 25 0 | 49 0 | 51 1 | 46 1 | |
43 | E2N | Stucchi Luigi | 1529 | 3.0 | 11 0 | 59 1 | 26 ½ | 23 ½ | 31 0 | 30 0 | 61 1 | 21 0 | 50 0 | |
44 | F2N | De Angelis Lorenzo | 1517 | 4.0 | 12 0 | 60 0 | 55 0 | 49 1 | 54 1 | 19 0 | 56 1 | 25 0 | 58 1 | |
45 | FNC | Stucchi Gaia | 1506 | 4.0 | 13 0 | 61 1 | 28 0 | 19 1 | 30 1 | 15 0 | 31 0 | 26 1 | 29 0 | |
46 | F2N | Prete Alessandro | 1497 | 3.5 | 14 0 | 62 1 | 29 1 | 22 0 | 32 1 | 20 0 | 36 0 | 33 ½ | 42 0 | |
47 | xxx | Brugaletta Giorgio | 1485 | 3.5 | 15 0 | 34 0 | 57 1 | 20 0 | 55 1 | 32 0 | 26 ½ | 53 1 | 36 0 | |
48 | Fxx | Magistrelli Alberto | 1476 | 3.0 | 16 0 | 33 0 | 56 1 | 25 0 | 58 1 | 27 0 | 55 0 | 60 1 | 26 0 | |
49 | E3N | Gianini Gianluca | 1467 | 4.5 | 17 ½ | 32 0 | 36 0 | 44 0 | 57 1 | 53 1 | 42 1 | 30 1 | 22 0 | |
50 | FNC | Maffeis Fabio | 1467 | 4.0 | 18 0 | 35 0 | 58 0 | 62 1 | 61 1 | 34 0 | 60 1 | 37 0 | 43 1 | |
51 | F2N | Ciochetta Giovanni | 1427 | 3.0 | 19 0 | 36 1 | 30 0 | 27 0 | 56 1 | 35 0 | 41 0 | 42 0 | 63 1 | |
52 | GNC | Limonta Maurizio | 1425 | 4.0 | 20 0 | 37 0 | 62 1 | 29 0 | 63 1 | 41 1 | 32 0 | 34 1 | 31 0 | |
53 | xxx | Fichera Francesco | 1410 | 2.5 | BYE 1 | 14 0 | 31 0 | 35 0 | 59 ½ | 49 0 | 62 1 | 47 0 | 56 0 | |
54 | F3N | Coda Andrea | 1401 | 3.0 | 21 0 | 38 0 | 59 1 | 32 0 | 44 0 | 61 0 | BYE 1 | 63 1 | 34 0 | |
55 | F3N | Picasso Marco France | 1398 | 3.0 | 22 0 | 39 0 | 44 1 | 34 0 | 47 0 | 59 1 | 48 1 | 35 0 | 30 0 | |
56 | FNC | Panades Alaiza Ignac | 1389 | 3.0 | 24 0 | 40 0 | 48 0 | 57 1 | 51 0 | 62 1 | 44 0 | 61 0 | 53 1 | |
57 | xxx | Bombi Alessandro | 1383 | 1.0 | 25 0 | 41 0 | 47 0 | 56 0 | 49 0 | BYE 1 | 63 0 | 59 0 | 60 0 | |
58 | Gxx | Spinelli Tiziano | 1383 | 3.0 | 26 0 | 42 0 | 50 1 | 36 0 | 48 0 | 63 1 | 59 1 | 41 0 | 44 0 | |
59 | Fxx | Pirovano Ezio | 1380 | 3.5 | 27 0 | 43 0 | 54 0 | BYE 1 | 53 ½ | 55 0 | 58 0 | 57 1 | 61 1 | |
60 | GNC | Gonella Graziano | 1326 | 3.0 | 28 0 | 44 1 | 32 1 | 24 0 | 33 0 | 26 0 | 50 0 | 48 0 | 57 1 | |
61 | Fxx | Preziati Ennio | 1278 | 3.0 | 29 0 | 45 0 | BYE 1 | 39 0 | 50 0 | 54 1 | 43 0 | 56 1 | 59 0 | |
62 | NC | Maniscalco Giusep(W) | 1251 | 1.0 | 30 0 | 46 0 | 52 0 | 50 0 | BYE 1 | 56 0 | 53 0 | |||
63 | Fxx | Samuelli Nicolo' | 1248 | 2.0 | 31 0 | BYE 1 | 33 0 | 41 0 | 52 0 | 58 0 | 57 1 | 54 0 | 51 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)