IX Semilampo Mezzago | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Agnelli Francesco | CCM | 0 | 2037 | ||
17 | Badano Giancarlo | C1N | 0 | 1889 | ||
34 | Battistini Ercole | D1N | 0 | 1666 | ||
30 | Beltrami Francesco | E1N | 0 | 1689 | ||
12 | Bernasconi Roberto | D1N | 0 | 1988 | ||
57 | Bombi Alessandro | xxx | 0 | 1383 | ||
26 | Brambilla Antonio | E1N | 0 | 1740 | ||
47 | Brugaletta Giorgio | xxx | 0 | 1485 | ||
18 | Calcagno Stefano | C1N | 0 | 1876 | ||
33 | Calvi Luca | E2N | 0 | 1670 | ||
6 | Caselli Luigi | AFM | 0 | 2222 | ||
39 | Cervini Gian Piero | ECM | 0 | 1584 | ||
51 | Ciochetta Giovanni | F2N | 0 | 1427 | ||
54 | Coda Andrea | F3N | 0 | 1401 | ||
41 | Conti Ferdinando | E1N | 0 | 1565 | ||
20 | Corno Sergio | D1N | 0 | 1821 | ||
44 | De Angelis Lorenzo | F2N | 0 | 1517 | ||
23 | Delle Fave Fabio | xxx | 0 | 1782 | ||
29 | Ferrari Paolo | E2N | 0 | 1701 | ||
53 | Fichera Francesco | xxx | 0 | 1410 | ||
42 | Fornari Sergio | E2N | 0 | 1548 | ||
49 | Gianini Gianluca | E3N | 0 | 1467 | ||
36 | Girelli Sergio | E1N | 0 | 1649 | ||
13 | Giuberchio Cesare | CCM | 0 | 1982 | ||
5 | Gonella Daniele | BCM | 0 | 2231 | ||
60 | Gonella Graziano | GNC | 0 | 1326 | ||
4 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | Cxx | 0 | 2239 | ||
31 | Laico Emanuele | E1N | 0 | 1686 | ||
52 | Limonta Maurizio | GNC | 0 | 1425 | ||
3 | Luciani Valerio | BFM | 0 | 2275 | ||
50 | Maffeis Fabio | FNC | 0 | 1467 | ||
48 | Magistrelli Alberto | Fxx | 0 | 1476 | ||
15 | Mandaglio Luca | D1N | 0 | 1971 | ||
19 | Mandaglio Stefano | D1N | 0 | 1833 | ||
62 | Maniscalco Giuseppe | NC | 0 | 1251 | ||
37 | Milanesi Erminio | E1N | 0 | 1616 | ||
2 | Moroni Luca Jr | BMA | 0 | 2307 | ||
14 | Mouflih Faycal | Cxx | 0 | 1982 | ||
27 | Neri Massimo | E2N | 0 | 1725 | ||
11 | Pace Roberto | BCM | 0 | 2012 | ||
56 | Panades Alaiza Ignacio | FNC | 0 | 1389 | ||
28 | Paniga Danilo | E1N | 0 | 1716 | ||
7 | Passoni Carlo | BMA | 0 | 2192 | ||
40 | Paulovich Adriano | E2N | 0 | 1571 | ||
24 | Pedroni Marco | ECM | 0 | 1755 | ||
55 | Picasso Marco Francesco | F3N | 0 | 1398 | ||
59 | Pirovano Ezio | Fxx | 0 | 1380 | ||
22 | Pirrello Christian | D2N | 0 | 1812 | ||
10 | Podetti Davide | D2N | 0 | 2019 | ||
8 | Pozzi Enrico | BMA | 0 | 2120 | ||
46 | Prete Alessandro | F2N | 0 | 1497 | ||
61 | Preziati Ennio | Fxx | 0 | 1278 | ||
32 | Priaro Maurizio | E2N | 0 | 1675 | ||
21 | Revinelli Sergio | D1N | 0 | 1820 | ||
38 | Rossini Fulvio | E2N | 0 | 1614 | ||
63 | Samuelli Nicolo' | Fxx | 0 | 1248 | ||
16 | Serio Danilo | CCM | 0 | 1952 | ||
25 | Silini Riccardo | xxx | 0 | 1743 | ||
58 | Spinelli Tiziano | Gxx | 0 | 1383 | ||
45 | Stucchi Gaia | FNC | 0 | 1506 | ||
43 | Stucchi Luigi | E2N | 0 | 1529 | ||
35 | Vercelli Alessandro | E2N | 0 | 1659 | ||
1 | Vezzosi Paolo | AIM | 0 | 2412 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)