IX Semilampo Mezzago
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 Cxx Krsnik Cohar Ivan Vi 2239 2411 CRO 8.0 50.5 55.0 2059.8
2 2 BMA Moroni Luca Jr 2307 2351 MB 7.5 49.5 53.5 2078.4
3 7 BMA Passoni Carlo 2192 2156 MB 7.0 47.5 52.0 1936.2
4 1 AIM Vezzosi Paolo 2412 2251 MO 6.5 51.0 55.0 2084.7
5 8 BMA Pozzi Enrico 2120 2232 MI 6.5 49.0 53.0 2065.6
6 6 AFM Caselli Luigi 2222 2097 MI 6.5 47.0 51.5 1931.0
7 9 CCM Agnelli Francesco 2037 1993 BS 6.5 43.0 47.5 1827.4
8 3 BFM Luciani Valerio 2275 2114 VI 6.0 46.0 51.0 1989.0
9 5 BCM Gonella Daniele 2231 2069 CO 6.0 45.5 49.5 1944.4
10 10 D2N Podetti Davide 2019 2074 MI 5.5 47.5 51.5 1994.0
11 11 BCM Pace Roberto 2012 1932 PU 5.0 46.0 49.0 1888.6


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 13 CCM Giuberchio Cesare 1982 1921 MI 6.0 42.5 46.5 1796.3
2 14 Cxx Mouflih Faycal 1982 1894 MB 6.0 42.0 44.0 1768.6
3 15 D1N Mandaglio Luca 1971 1966 LC 5.5 45.5 49.0 1885.6
4 22 D2N Pirrello Christian 1812 1918 MB 5.5 43.5 46.5 1837.6
5 16 CCM Serio Danilo 1952 1982 MI 5.5 43.0 46.0 1902.3
6 17 C1N Badano Giancarlo 1889 1859 AL 5.5 41.5 46.0 1779.3
7 19 D1N Mandaglio Stefano 1833 1755 LC 5.5 38.0 41.0 1675.4
8 12 D1N Bernasconi Roberto 1988 1921 CO 5.0 42.0 46.0 1877.9
9 18 C1N Calcagno Stefano 1876 1754 MB 5.0 39.5 43.5 1711.3
10 20 D1N Corno Sergio 1821 1778 MB 5.0 39.5 43.0 1734.7
11 21 D1N Revinelli Sergio 1820 1754 MB 5.0 39.5 42.0 1710.8


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 ECM Pedroni Marco 1755 1915 MI 6.0 41.0 44.0 1790.1
2 38 E2N Rossini Fulvio 1614 2015 CO 5.5 45.5 48.0 1934.6
3 23 xxx Delle Fave Fabio 1782 1800 MB 5.0 40.5 43.5 1756.8
4 29 E2N Ferrari Paolo 1701 1676 BG 5.0 37.5 40.0 1633.0
5 35 E2N Vercelli Alessandro 1659 1773 AT 5.0 37.0 39.0 1730.0
6 27 E2N Neri Massimo 1725 1650 AL 5.0 34.0 37.0 1606.7
7 31 E1N Laico Emanuele 1686 1692 MB 5.0 34.0 35.5 1648.9
8 28 E1N Paniga Danilo 1716 1898 SO 4.5 44.5 47.5 1898.2
9 36 E1N Girelli Sergio 1649 1680 BS 4.5 38.5 41.5 1680.1
10 37 E1N Milanesi Erminio 1616 1758 CR 4.0 41.5 45.5 1800.9
11 34 D1N Battistini Ercole 1666 1625 MB 4.0 37.5 40.0 1668.1
12 33 E2N Calvi Luca 1670 1665 MI 4.0 36.5 38.0 1707.8
13 26 E1N Brambilla Antonio 1740 1580 MB 4.0 34.0 37.0 1623.3
14 25 xxx Silini Riccardo 1743 1553 MI 4.0 34.0 34.5 1596.2
15 32 E2N Priaro Maurizio 1675 1534 MB 4.0 33.5 36.0 1576.9
16 30 E1N Beltrami Francesco 1689 1530 MI 4.0 32.0 33.5 1572.9


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 39 ECM Cervini Gian Piero 1584 1729 VA 4.5 40.0 42.5 1728.7
2 42 E2N Fornari Sergio 1548 1680 MB 4.5 37.0 40.0 1679.8
3 41 E1N Conti Ferdinando 1565 1559 BS 4.5 33.0 33.5 1558.8
4 40 E2N Paulovich Adriano 1571 1745 MB 4.0 40.5 43.5 1787.9
5 45 FNC Stucchi Gaia 1506 1690 MB 4.0 39.5 42.0 1732.9
6 44 F2N De Angelis Lorenzo 1517 1505 MB 4.0 31.0 33.5 1547.6
7 43 E2N Stucchi Luigi 1529 1525 MB 3.0 35.0 37.5 1650.4


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 49 E3N Gianini Gianluca 1467 1619 PV 4.5 34.0 34.5 1619.1
2 52 GNC Limonta Maurizio 1425 1538 BG 4.0 33.0 34.5 1581.0
3 50 FNC Maffeis Fabio 1467 1466 BG 4.0 29.5 31.0 1509.3
4 46 F2N Prete Alessandro 1497 1599 CO 3.5 38.5 40.0 1678.8
5 47 xxx Brugaletta Giorgio 1485 1555 BS 3.5 32.0 32.5 1634.8
6 59 Fxx Pirovano Ezio 1380 1297 MB 3.5 23.5 24.0 1438.4
7 51 F2N Ciochetta Giovanni 1427 1464 MI 3.0 36.0 37.5 1589.4
8 55 F3N Picasso Marco France 1398 1460 GE 3.0 33.5 36.5 1585.3
9 60 GNC Gonella Graziano 1326 1475 CO 3.0 33.5 34.0 1599.9
10 48 Fxx Magistrelli Alberto 1476 1467 MI 3.0 31.5 34.5 1591.8
11 58 Gxx Spinelli Tiziano 1383 1385 MB 3.0 31.5 33.0 1510.0
12 54 F3N Coda Andrea 1401 1332 AL 3.0 30.0 31.5 1524.8
13 61 Fxx Preziati Ennio 1278 1302 MB 3.0 29.5 32.0 1494.6
14 56 FNC Panades Alaiza Ignac 1389 1327 BG 3.0 26.0 26.5 1452.0
15 53 xxx Fichera Francesco 1410 1286 LC 2.5 34.0 35.5 1537.4
16 63 Fxx Samuelli Nicolo' 1248 1171 MB 2.0 29.5 30.0 1492.5
17 57 xxx Bombi Alessandro 1383 650 MI 1.0 27.0 28.5 1450.4
18 62 NC Maniscalco Giusep(W) 1251 680 MI 1.0 25.0 27.0 1479.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)