IX Semilampo Mezzago | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 8.0 | 32 1 | 25 1 | 10 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 1 | 13 1 | 7 ½ | 50.5 | 55.0 | 2059.8 | |
2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 7.5 | 39 1 | 19 1 | 20 1 | 9 1 | 1 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 14 1 | 49.5 | 53.5 | 2078.4 | |
3 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 7.0 | 31 1 | 16 0 | 27 1 | 14 1 | 12 1 | 20 1 | 1 0 | 11 1 | 4 1 | 47.5 | 52.0 | 1936.2 | |
4 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 6.5 | 40 1 | 17 1 | 13 1 | 1 0 | 21 1 | 2 ½ | 8 1 | 5 1 | 3 0 | 51.0 | 55.0 | 2084.7 | |
5 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 6.5 | 37 1 | 41 1 | 16 1 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 2 ½ | 4 0 | 20 1 | 49.0 | 53.0 | 2065.6 | |
6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 6.5 | 15 1 | 12 1 | 14 ½ | 18 1 | 5 0 | 30 1 | 21 1 | 2 0 | 13 1 | 47.0 | 51.5 | 1931.0 | |
7 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 6.5 | 35 1 | 22 ½ | 17 ½ | 30 ½ | 33 1 | 16 ½ | 24 1 | 20 1 | 1 ½ | 43.0 | 47.5 | 1827.4 | |
8 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 6.0 | 27 1 | 23 1 | 21 1 | 5 0 | 10 1 | 13 ½ | 4 0 | 15 1 | 9 ½ | 46.0 | 51.0 | 1989.0 | |
9 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 6.0 | 36 1 | 24 1 | 11 1 | 2 0 | 16 ½ | 17 1 | 13 0 | 30 1 | 8 ½ | 45.5 | 49.5 | 1944.4 | |
10 | CCM | Giuberchio Cesare | 1982 | 6.0 | 38 1 | 28 1 | 1 0 | 36 1 | 8 0 | 40 1 | 15 0 | 26 1 | 24 1 | 42.5 | 46.5 | 1796.3 | |
11 | Cxx | Mouflih Faycal | 1982 | 6.0 | 48 1 | 60 1 | 9 0 | 15 0 | 25 1 | 36 1 | 12 1 | 3 0 | 22 1 | 42.0 | 44.0 | 1768.6 | |
12 | ECM | Pedroni Marco | 1755 | 6.0 | 59 1 | 6 0 | 35 1 | 54 1 | 3 0 | 37 1 | 11 0 | 21 1 | 23 1 | 41.0 | 44.0 | 1790.1 | |
13 | D2N | Podetti Davide | 2019 | 5.5 | 33 1 | 30 1 | 4 0 | 45 1 | 15 1 | 8 ½ | 9 1 | 1 0 | 6 0 | 47.5 | 51.5 | 1994.0 | |
14 | D1N | Mandaglio Luca | 1971 | 5.5 | 49 1 | 26 1 | 6 ½ | 3 0 | 30 0 | 38 1 | 17 1 | 18 1 | 2 0 | 45.5 | 49.0 | 1885.6 | |
15 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 5.5 | 6 0 | 57 1 | 24 1 | 11 1 | 13 0 | 23 1 | 10 1 | 8 0 | 19 ½ | 45.5 | 48.0 | 1934.6 | |
16 | D2N | Pirrello Christian | 1812 | 5.5 | 53 1 | 3 1 | 5 0 | 48 1 | 9 ½ | 7 ½ | 20 0 | 31 ½ | 34 1 | 43.5 | 46.5 | 1837.6 | |
17 | CCM | Serio Danilo | 1952 | 5.5 | 55 1 | 4 0 | 7 ½ | 41 1 | 18 1 | 9 0 | 14 0 | 32 1 | 30 1 | 43.0 | 46.0 | 1902.3 | |
18 | C1N | Badano Giancarlo | 1889 | 5.5 | 34 ½ | 29 1 | 22 1 | 6 0 | 17 0 | 32 1 | 26 1 | 14 0 | 31 1 | 41.5 | 46.0 | 1779.3 | |
19 | D1N | Mandaglio Stefano | 1833 | 5.5 | 51 1 | 2 0 | 36 0 | 38 0 | 41 1 | 46 1 | 39 1 | 29 1 | 15 ½ | 38.0 | 41.0 | 1675.4 | |
20 | BCM | Pace Roberto | 2012 | 5.0 | 52 1 | 42 1 | 2 0 | 29 1 | 37 1 | 3 0 | 16 1 | 7 0 | 5 0 | 46.0 | 49.0 | 1888.6 | |
21 | D1N | Bernasconi Roberto | 1988 | 5.0 | 46 1 | 45 1 | 8 0 | 40 1 | 4 0 | 29 1 | 6 0 | 12 0 | 43 1 | 42.0 | 46.0 | 1877.9 | |
22 | xxx | Delle Fave Fabio | 1782 | 5.0 | 43 1 | 7 ½ | 18 0 | 52 ½ | 32 ½ | 25 ½ | 27 1 | 37 1 | 11 0 | 40.5 | 43.5 | 1756.8 | |
23 | C1N | Calcagno Stefano | 1876 | 5.0 | 47 1 | 8 0 | 39 1 | 37 0 | 27 1 | 15 0 | 40 1 | 28 1 | 12 0 | 39.5 | 43.5 | 1711.3 | |
24 | D1N | Corno Sergio | 1821 | 5.0 | 44 1 | 9 0 | 15 0 | 49 1 | 39 1 | 48 1 | 7 0 | 43 1 | 10 0 | 39.5 | 43.0 | 1734.7 | |
25 | D1N | Revinelli Sergio | 1820 | 5.0 | 57 1 | 1 0 | 31 1 | 33 ½ | 11 0 | 22 ½ | 30 0 | 52 1 | 36 1 | 39.5 | 42.0 | 1710.8 | |
26 | E2N | Ferrari Paolo | 1701 | 5.0 | 58 1 | 14 0 | 48 0 | 44 1 | 35 1 | 31 1 | 18 0 | 10 0 | 38 1 | 37.5 | 40.0 | 1633.0 | |
27 | E2N | Vercelli Alessandro | 1659 | 5.0 | 8 0 | 47 1 | 3 0 | 60 1 | 23 0 | 51 1 | 22 0 | 53 1 | 42 1 | 37.0 | 39.0 | 1730.0 | |
28 | E2N | Neri Massimo | 1725 | 5.0 | 50 1 | 10 0 | 33 0 | 51 1 | 31 0 | 55 1 | 36 1 | 23 0 | 37 1 | 34.0 | 37.0 | 1606.7 | |
29 | E1N | Laico Emanuele | 1686 | 5.0 | 61 1 | 18 0 | 60 1 | 20 0 | 52 1 | 21 0 | 38 1 | 19 0 | 44 1 | 34.0 | 35.5 | 1648.9 | |
30 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 4.5 | 54 1 | 13 0 | 38 1 | 7 ½ | 14 1 | 6 0 | 25 1 | 9 0 | 17 0 | 44.5 | 47.5 | 1898.2 | |
31 | ECM | Cervini Gian Piero | 1584 | 4.5 | 3 0 | 53 1 | 25 0 | 58 1 | 28 1 | 26 0 | 42 1 | 16 ½ | 18 0 | 40.0 | 42.5 | 1728.7 | |
32 | E1N | Girelli Sergio | 1649 | 4.5 | 1 0 | 51 0 | 34 1 | 56 1 | 22 ½ | 18 0 | 48 1 | 17 0 | 49 1 | 38.5 | 41.5 | 1680.1 | |
33 | E2N | Fornari Sergio | 1548 | 4.5 | 13 0 | 56 1 | 28 1 | 25 ½ | 7 0 | 42 0 | 34 0 | 51 1 | 48 1 | 37.0 | 40.0 | 1679.8 | |
34 | E3N | Gianini Gianluca | 1467 | 4.5 | 18 ½ | 43 0 | 32 0 | 46 0 | 62 1 | 60 1 | 33 1 | 45 1 | 16 0 | 34.0 | 34.5 | 1619.1 | |
35 | E1N | Conti Ferdinando | 1565 | 4.5 | 7 0 | 62 1 | 12 0 | 61 1 | 26 0 | 44 0 | 51 1 | 56 1 | 40 ½ | 33.0 | 33.5 | 1558.8 | |
36 | E1N | Milanesi Erminio | 1616 | 4.0 | 9 0 | 44 1 | 19 1 | 10 0 | 42 1 | 11 0 | 28 0 | 47 1 | 25 0 | 41.5 | 45.5 | 1800.9 | |
37 | E2N | Paulovich Adriano | 1571 | 4.0 | 5 0 | 59 1 | 42 1 | 23 1 | 20 0 | 12 0 | 45 1 | 22 0 | 28 0 | 40.5 | 43.5 | 1787.9 | |
38 | FNC | Stucchi Gaia | 1506 | 4.0 | 10 0 | 58 1 | 30 0 | 19 1 | 45 1 | 14 0 | 29 0 | 41 1 | 26 0 | 39.5 | 42.0 | 1732.9 | |
39 | D1N | Battistini Ercole | 1666 | 4.0 | 2 0 | 49 1 | 23 0 | 53 1 | 24 0 | 47 1 | 19 0 | 44 0 | 57 1 | 37.5 | 40.0 | 1668.1 | |
40 | E2N | Calvi Luca | 1670 | 4.0 | 4 0 | 55 1 | 61 1 | 21 0 | 54 1 | 10 0 | 23 0 | 48 ½ | 35 ½ | 36.5 | 38.0 | 1707.8 | |
41 | E1N | Brambilla Antonio | 1740 | 4.0 | 56 1 | 5 0 | 52 ½ | 17 0 | 19 0 | 54 1 | 49 ½ | 38 0 | 55 1 | 34.0 | 37.0 | 1623.3 | |
42 | xxx | Silini Riccardo | 1743 | 4.0 | 62 1 | 20 0 | 37 0 | 55 1 | 36 0 | 33 1 | 31 0 | 46 1 | 27 0 | 34.0 | 34.5 | 1596.2 | |
43 | E2N | Priaro Maurizio | 1675 | 4.0 | 22 0 | 34 1 | 54 0 | 57 1 | 48 0 | 49 1 | 44 1 | 24 0 | 21 0 | 33.5 | 36.0 | 1576.9 | |
44 | GNC | Limonta Maurizio | 1425 | 4.0 | 24 0 | 36 0 | 63 1 | 26 0 | 61 1 | 35 1 | 43 0 | 39 1 | 29 0 | 33.0 | 34.5 | 1581.0 | |
45 | E1N | Beltrami Francesco | 1689 | 4.0 | 63 1 | 21 0 | 51 1 | 13 0 | 38 0 | 52 1 | 37 0 | 34 0 | 53 1 | 32.0 | 33.5 | 1572.9 | |
46 | F2N | De Angelis Lorenzo | 1517 | 4.0 | 21 0 | 54 0 | 53 0 | 34 1 | 57 1 | 19 0 | 59 1 | 42 0 | 56 1 | 31.0 | 33.5 | 1547.6 | |
47 | FNC | Maffeis Fabio | 1467 | 4.0 | 23 0 | 27 0 | 56 0 | 63 1 | 58 1 | 39 0 | 54 1 | 36 0 | 52 1 | 29.5 | 31.0 | 1509.3 | |
48 | F2N | Prete Alessandro | 1497 | 3.5 | 11 0 | 63 1 | 26 1 | 16 0 | 43 1 | 24 0 | 32 0 | 40 ½ | 33 0 | 38.5 | 40.0 | 1678.8 | |
49 | xxx | Brugaletta Giorgio | 1485 | 3.5 | 14 0 | 39 0 | 62 1 | 24 0 | 53 1 | 43 0 | 41 ½ | 60 1 | 32 0 | 32.0 | 32.5 | 1634.8 | |
50 | Fxx | Pirovano Ezio | 1380 | 3.5 | 28 0 | 52 0 | 57 0 | BYE 1 | 60 ½ | 53 0 | 56 0 | 62 1 | 58 1 | 23.5 | 24.0 | 1438.4 | |
51 | F2N | Ciochetta Giovanni | 1427 | 3.0 | 19 0 | 32 1 | 45 0 | 28 0 | 59 1 | 27 0 | 35 0 | 33 0 | 61 1 | 36.0 | 37.5 | 1589.4 | |
52 | E2N | Stucchi Luigi | 1529 | 3.0 | 20 0 | 50 1 | 41 ½ | 22 ½ | 29 0 | 45 0 | 58 1 | 25 0 | 47 0 | 35.0 | 37.5 | 1650.4 | |
53 | F3N | Picasso Marco France | 1398 | 3.0 | 16 0 | 31 0 | 46 1 | 39 0 | 49 0 | 50 1 | 55 1 | 27 0 | 45 0 | 33.5 | 36.5 | 1585.3 | |
54 | GNC | Gonella Graziano | 1326 | 3.0 | 30 0 | 46 1 | 43 1 | 12 0 | 40 0 | 41 0 | 47 0 | 55 0 | 62 1 | 33.5 | 34.0 | 1599.9 | |
55 | Fxx | Magistrelli Alberto | 1476 | 3.0 | 17 0 | 40 0 | 59 1 | 42 0 | 56 1 | 28 0 | 53 0 | 54 1 | 41 0 | 31.5 | 34.5 | 1591.8 | |
56 | Gxx | Spinelli Tiziano | 1383 | 3.0 | 41 0 | 33 0 | 47 1 | 32 0 | 55 0 | 61 1 | 50 1 | 35 0 | 46 0 | 31.5 | 33.0 | 1510.0 | |
57 | F3N | Coda Andrea | 1401 | 3.0 | 25 0 | 15 0 | 50 1 | 43 0 | 46 0 | 58 0 | BYE 1 | 61 1 | 39 0 | 30.0 | 31.5 | 1524.8 | |
58 | Fxx | Preziati Ennio | 1278 | 3.0 | 26 0 | 38 0 | BYE 1 | 31 0 | 47 0 | 57 1 | 52 0 | 59 1 | 50 0 | 29.5 | 32.0 | 1494.6 | |
59 | FNC | Panades Alaiza Ignac | 1389 | 3.0 | 12 0 | 37 0 | 55 0 | 62 1 | 51 0 | 63 1 | 46 0 | 58 0 | 60 1 | 26.0 | 26.5 | 1452.0 | |
60 | xxx | Fichera Francesco | 1410 | 2.5 | BYE 1 | 11 0 | 29 0 | 27 0 | 50 ½ | 34 0 | 63 1 | 49 0 | 59 0 | 34.0 | 35.5 | 1537.4 | |
61 | Fxx | Samuelli Nicolo' | 1248 | 2.0 | 29 0 | BYE 1 | 40 0 | 35 0 | 44 0 | 56 0 | 62 1 | 57 0 | 51 0 | 29.5 | 30.0 | 1492.5 | |
62 | xxx | Bombi Alessandro | 1383 | 1.0 | 42 0 | 35 0 | 49 0 | 59 0 | 34 0 | BYE 1 | 61 0 | 50 0 | 54 0 | 27.0 | 28.5 | 1450.4 | |
63 | NC | Maniscalco Giusep(W) | 1251 | 1.0 | 45 0 | 48 0 | 44 0 | 47 0 | BYE 1 | 59 0 | 60 0 | 25.0 | 27.0 | 1479.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)