IX Semilampo Mezzago | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | E2N | Calvi Luca | 1670 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | CCM | Serio Danilo | 1952 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 10 | D2N | Podetti Davide | 2019 | 393 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 173 | 0.73 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 12 | D1N | Bernasconi Roberto | 1988 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 105 | 0.64 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
7 | W | 3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 137 | 0.68 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 292 | 0.85 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
9 | B | 7 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 220 | 0.78 | 0.0 | 6.5 | 7.0 |
var = -18, PRtg=2251 | 2085 | 7.36 | 6.5 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | D1N | Battistini Ercole | 1666 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | D1N | Mandaglio Stefano | 1833 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 11 | BCM | Pace Roberto | 2012 | 295 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 76 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 68 | 0.59 | 0.5 | 4.5 | 8.0 |
6 | W | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 105 | 0.36 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
7 | B | 8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 187 | 0.74 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 85 | 0.62 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
9 | B | 15 | D1N | Mandaglio Luca | 1971 | 336 | 0.88 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 20, PRtg=2351 | 2078 | 6.48 | 7.5 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | E2N | Vercelli Alessandro | 1659 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 18 | C1N | Calcagno Stefano | 1876 | 399 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 12 | D1N | Bernasconi Roberto | 1988 | 287 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 155 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 13 | CCM | Giuberchio Cesare | 1982 | 293 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 10 | D2N | Podetti Davide | 2019 | 256 | 0.81 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 137 | 0.32 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 44 | 0.56 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = -16, PRtg=2114 | 1989 | 6.85 | 6.0 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | E1N | Girelli Sergio | 1649 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 21 | D1N | Revinelli Sergio | 1820 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 13 | CCM | Giuberchio Cesare | 1982 | 257 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 173 | 0.27 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | W | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 68 | 0.41 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
6 | B | 8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 119 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
7 | W | 7 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 47 | 0.57 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
8 | B | 10 | D2N | Podetti Davide | 2019 | 220 | 0.78 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
9 | B | 9 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 202 | 0.76 | 0.5 | 8.0 | 6.5 |
var = 38, PRtg=2411 | 2060 | 6.11 | 8.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | E1N | Milanesi Erminio | 1616 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | D1N | Corno Sergio | 1821 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | Cxx | Mouflih Faycal | 1982 | 249 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 76 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | W | 22 | D2N | Pirrello Christian | 1812 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 16 | CCM | Serio Danilo | 1952 | 279 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 10 | D2N | Podetti Davide | 2019 | 212 | 0.77 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | W | 3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 44 | 0.44 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = -18, PRtg=2069 | 1944 | 6.94 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 24 | ECM | Pedroni Marco | 1755 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 15 | D1N | Mandaglio Luca | 1971 | 251 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 17 | C1N | Badano Giancarlo | 1889 | 333 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 102 | 0.64 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 12 | D1N | Bernasconi Roberto | 1988 | 234 | 0.79 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | B | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 85 | 0.38 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
9 | W | 10 | D2N | Podetti Davide | 2019 | 203 | 0.76 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = -10, PRtg=2097 | 1931 | 7.02 | 6.5 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | ECM | Cervini Gian Piero | 1584 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 22 | D2N | Pirrello Christian | 1812 | 380 | 0.91 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 35 | E2N | Vercelli Alessandro | 1659 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 15 | D1N | Mandaglio Luca | 1971 | 221 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 24 | ECM | Pedroni Marco | 1755 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 11 | BCM | Pace Roberto | 2012 | 180 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 47 | 0.43 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
8 | B | 14 | Cxx | Mouflih Faycal | 1982 | 210 | 0.77 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 220 | 0.22 | 1.0 | 7.0 | 6.5 |
var = 8, PRtg=2156 | 1936 | 6.61 | 7.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | E2N | Paulovich Adriano | 1571 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 26 | E1N | Brambilla Antonio | 1740 | 380 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 22 | D2N | Pirrello Christian | 1812 | 308 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 155 | 0.29 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 102 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
6 | W | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 119 | 0.34 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
7 | W | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 187 | 0.26 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
8 | B | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 292 | 0.15 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 11 | BCM | Pace Roberto | 2012 | 108 | 0.65 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 36, PRtg=2232 | 2066 | 4.74 | 6.5 | 37.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | E1N | Conti Ferdinando | 1565 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 23 | xxx | Delle Fave Fabio | 1782 | 255 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 16 | CCM | Serio Danilo | 1952 | 85 | 0.62 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 321 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 42 | E2N | Fornari Sergio | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 22 | D2N | Pirrello Christian | 1812 | 225 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 20 | D1N | Corno Sergio | 1821 | 216 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 11 | BCM | Pace Roberto | 2012 | 25 | 0.53 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 202 | 0.24 | 0.5 | 6.5 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1993 | 1827 | 6.47 | 6.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | E2N | Fornari Sergio | 1548 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 303 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 393 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 30 | E1N | Beltrami Francesco | 1689 | 330 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 256 | 0.19 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 212 | 0.23 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 220 | 0.22 | 0.0 | 5.5 | 8.0 |
9 | B | 6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 203 | 0.24 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 30, PRtg=2074 | 1994 | 4.54 | 5.5 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | E2N | Stucchi Luigi | 1529 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 25 | xxx | Silini Riccardo | 1743 | 269 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 295 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 31 | E1N | Laico Emanuele | 1686 | 326 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 40 | E2N | Paulovich Adriano | 1571 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 180 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | W | 22 | D2N | Pirrello Christian | 1812 | 200 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 9 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 25 | 0.47 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 108 | 0.35 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = -10, PRtg=1932 | 1889 | 5.53 | 5.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | F2N | De Angelis Lorenzo | 1517 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 30 | E1N | Beltrami Francesco | 1689 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 287 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 33 | E2N | Calvi Luca | 1670 | 318 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 31 | E1N | Laico Emanuele | 1686 | 302 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 234 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 24 | ECM | Pedroni Marco | 1755 | 233 | 0.79 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 32 | E2N | Priaro Maurizio | 1675 | 313 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -18, PRtg=1921 | 1878 | 5.59 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | FNC | Stucchi Gaia | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 27 | E2N | Neri Massimo | 1725 | 257 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 257 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | B | 37 | E1N | Milanesi Erminio | 1616 | 366 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 293 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 33 | E2N | Calvi Luca | 1670 | 312 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 368 | 0.90 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 29 | E2N | Ferrari Paolo | 1701 | 281 | 0.84 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 20 | D1N | Corno Sergio | 1821 | 161 | 0.71 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -9, PRtg=1921 | 1796 | 6.28 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | F2N | Prete Alessandro | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 53 | xxx | Fichera Francesco | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 249 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 368 | 0.90 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 21 | D1N | Revinelli Sergio | 1820 | 162 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 37 | E1N | Milanesi Erminio | 1616 | 366 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 24 | ECM | Pedroni Marco | 1755 | 227 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 7 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 210 | 0.23 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
9 | B | 23 | xxx | Delle Fave Fabio | 1782 | 200 | 0.76 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -9, PRtg=1894 | 1769 | 6.32 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | xxx | Brugaletta Giorgio | 1485 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 29 | E2N | Ferrari Paolo | 1701 | 270 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 251 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 7 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 221 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
5 | W | 28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 255 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 45 | FNC | Stucchi Gaia | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 16 | CCM | Serio Danilo | 1952 | 19 | 0.53 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 17 | C1N | Badano Giancarlo | 1889 | 82 | 0.61 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 336 | 0.12 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = 12, PRtg=1966 | 1886 | 5.15 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Fxx | Magistrelli Alberto | 1476 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | AIM | Vezzosi Paolo | 2412 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 9 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 85 | 0.38 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
4 | W | 26 | E1N | Brambilla Antonio | 1740 | 212 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 17 | C1N | Badano Giancarlo | 1889 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 279 | 0.16 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 15 | D1N | Mandaglio Luca | 1971 | 19 | 0.47 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 36 | E1N | Girelli Sergio | 1649 | 303 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 236 | 0.80 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 15, PRtg=1982 | 1902 | 5.03 | 5.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | E3N | Gianini Gianluca | 1467 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 31 | E1N | Laico Emanuele | 1686 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 23 | xxx | Delle Fave Fabio | 1782 | 107 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 6 | AFM | Caselli Luigi | 2222 | 333 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 16 | CCM | Serio Danilo | 1952 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 36 | E1N | Girelli Sergio | 1649 | 240 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 29 | E2N | Ferrari Paolo | 1701 | 188 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 15 | D1N | Mandaglio Luca | 1971 | 82 | 0.39 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | B | 39 | ECM | Cervini Gian Piero | 1584 | 305 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -3, PRtg=1859 | 1779 | 5.65 | 5.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | FNC | Maffeis Fabio | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | BFM | Luciani Valerio | 2275 | 399 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 34 | D1N | Battistini Ercole | 1666 | 210 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 40 | E2N | Paulovich Adriano | 1571 | 305 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 35 | E2N | Vercelli Alessandro | 1659 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 262 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 33 | E2N | Calvi Luca | 1670 | 206 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 27 | E2N | Neri Massimo | 1725 | 151 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 24 | ECM | Pedroni Marco | 1755 | 121 | 0.66 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -39, PRtg=1754 | 1711 | 6.35 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | F2N | Ciochetta Giovanni | 1427 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | BMA | Moroni Luca Jr | 2307 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 37 | E1N | Milanesi Erminio | 1616 | 217 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 45 | FNC | Stucchi Gaia | 1506 | 327 | 0.87 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 26 | E1N | Brambilla Antonio | 1740 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 44 | F2N | De Angelis Lorenzo | 1517 | 316 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 34 | D1N | Battistini Ercole | 1666 | 167 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 31 | E1N | Laico Emanuele | 1686 | 147 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 219 | 0.78 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = -24, PRtg=1755 | 1675 | 6.35 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | GNC | Limonta Maurizio | 1425 | 396 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 38 | E2N | Rossini Fulvio | 1614 | 207 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 47 | xxx | Brugaletta Giorgio | 1485 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 34 | D1N | Battistini Ercole | 1666 | 155 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 46 | F2N | Prete Alessandro | 1497 | 324 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 9 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 216 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 32 | E2N | Priaro Maurizio | 1675 | 146 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 13 | CCM | Giuberchio Cesare | 1982 | 161 | 0.29 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -12, PRtg=1778 | 1735 | 5.44 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | F3N | Coda Andrea | 1401 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | Cxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2239 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 39 | ECM | Cervini Gian Piero | 1584 | 236 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 42 | E2N | Fornari Sergio | 1548 | 272 | 0.83 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 14 | Cxx | Mouflih Faycal | 1982 | 162 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | B | 23 | xxx | Delle Fave Fabio | 1782 | 38 | 0.55 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 28 | E1N | Paniga Danilo | 1716 | 104 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 43 | E2N | Stucchi Luigi | 1529 | 291 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 37 | E1N | Milanesi Erminio | 1616 | 204 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1754 | 1711 | 5.72 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | F3N | Picasso Marco France | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | BMA | Passoni Carlo | 2192 | 380 | 0.09 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 8 | BMA | Pozzi Enrico | 2120 | 308 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 46 | F2N | Prete Alessandro | 1497 | 315 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | BCM | Gonella Daniele | 2231 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 9 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 225 | 0.22 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 11 | BCM | Pace Roberto | 2012 | 200 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 39 | ECM | Cervini Gian Piero | 1584 | 228 | 0.79 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 49 | E3N | Gianini Gianluca | 1467 | 345 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 39, PRtg=1918 | 1838 | 4.23 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | E2N | Priaro Maurizio | 1675 | 107 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | CCM | Agnelli Francesco | 2037 | 255 | 0.19 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | B | 17 | C1N | Badano Giancarlo | 1889 | 107 | 0.35 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 43 | E2N | Stucchi Luigi | 1529 | 253 | 0.81 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 36 | E1N | Girelli Sergio | 1649 | 133 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
