Rapidamente Vimercate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2238 | 6.5 | 11 1 | 8 1 | 6 1 | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 7 1 | |
2 | BMA | BOSCHETTI Claudio | 2223 | 3.5 | 12 1 | 7 1 | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 9 0 | 13 ½ | |
3 | Bxx | BROVELLI Claudio | 2213 | 5.5 | 13 ½ | 4 ½ | 11 1 | 10 1 | 2 1 | 1 ½ | 9 1 | |
4 | CCM | MARINESCU Marian | 2075 | 3.5 | 14 0 | 3 ½ | 12 0 | 18 1 | 22 0 | 23 1 | 16 1 | |
5 | C1N | SIRONI Roberto | 1990 | 4.0 | 15 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 14 1 | |
6 | DCM | GOJANI Mentor | 1971 | 5.0 | 16 1 | 9 1 | 1 0 | 7 0 | 13 1 | 12 1 | 8 1 | |
7 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1958 | 4.5 | 17 1 | 2 0 | 13 1 | 6 1 | 12 ½ | 5 1 | 1 0 | |
8 | D1N | MANASSE Mario | 1928 | 3.5 | 18 1 | 1 0 | 14 1 | 5 0 | 15 ½ | 19 1 | 6 0 | |
9 | DCM | CROSO Marco | 1927 | 4.0 | 19 1 | 6 0 | 15 0 | 21 1 | 11 1 | 2 1 | 3 0 | |
10 | M | MURGIA Andrea (W) | 1925 | 2.0 | 20 1 | 5 0 | 16 1 | 3 0 | 19 0 | |||
11 | Dxx | BUDAKOVIC Dragan | 1844 | 3.0 | 1 0 | 23 1 | 3 0 | 16 1 | 9 0 | 22 1 | 15 0 | |
12 | D1N | PASINI Nicolo' | 1827 | 4.0 | 2 0 | 22 ½ | 4 1 | 15 1 | 7 ½ | 6 0 | 19 1 | |
13 | E1N | ANNICCHIARICO Luigi | 1761 | 4.0 | 3 ½ | 14 1 | 7 0 | 22 1 | 6 0 | 15 1 | 2 ½ | |
14 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1749 | 3.0 | 4 1 | 13 0 | 8 0 | 19 0 | 21 1 | 16 1 | 5 0 | |
15 | D1N | PANIGA Danilo | 1737 | 3.5 | 5 0 | 18 1 | 9 1 | 12 0 | 8 ½ | 13 0 | 11 1 | |
16 | E1N | ZACCHERONI Dario | 1709 | 2.0 | 6 0 | 19 1 | 10 0 | 11 0 | 20 1 | 14 0 | 4 0 | |
17 | E1N | BRAMBILLA Antonio(W) | 1659 | 0.0 | 7 0 | BYE 0 | ||||||
18 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1488 | 2.0 | 8 0 | 15 0 | 20 1 | 4 0 | 23 0 | 21 0 | BYE 1 | |
19 | FNC | CUSINI Mattia | 1443 | 3.0 | 9 0 | 16 0 | 23 1 | 14 1 | 10 1 | 8 0 | 12 0 | |
20 | FNC | GONELLA Graziano | 1269 | 1.0 | 10 0 | 21 0 | 18 0 | 23 0 | 16 0 | BYE 1 | 22 0 | |
21 | Fxx | LARDERA Marco | 1329 | 2.0 | 20 1 | 22 0 | 9 0 | 14 0 | 18 1 | 23 0 | ||
22 | 2N | PAOLINI Novello Mass | 1574 | 3.5 | 12 ½ | 21 1 | 13 0 | 4 1 | 11 0 | 20 1 | ||
23 | E2N | GRECO Umberto | 1638 | 3.0 | 11 0 | 19 0 | 20 1 | 18 1 | 4 0 | 21 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)