Rapidamente Vimercate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2238 | 6.5 | 14 1 | 10 1 | 3 1 | 9 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 1 | 26.0 | 29.0 | 2018.1 | |
2 | Bxx | BROVELLI Claudio | 2213 | 5.5 | 5 ½ | 12 ½ | 14 1 | 18 1 | 9 1 | 1 ½ | 8 1 | 24.5 | 27.5 | 1999.0 | |
3 | DCM | GOJANI Mentor | 1971 | 5.0 | 19 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 5 1 | 7 1 | 10 1 | 26.5 | 28.5 | 1906.9 | |
4 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1958 | 4.5 | 23 1 | 9 0 | 5 1 | 3 1 | 7 ½ | 6 1 | 1 0 | 27.0 | 30.0 | 1952.7 | |
5 | E1N | ANNICCHIARICO Luigi | 1761 | 4.0 | 2 ½ | 16 1 | 4 0 | 13 1 | 3 0 | 11 1 | 9 ½ | 26.0 | 29.0 | 1917.9 | |
6 | C1N | SIRONI Roberto | 1990 | 4.0 | 11 1 | 18 1 | 9 0 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 16 1 | 24.5 | 27.5 | 1965.4 | |
7 | D1N | PASINI Nicolo' | 1827 | 4.0 | 9 0 | 13 ½ | 12 1 | 11 1 | 4 ½ | 3 0 | 15 1 | 24.0 | 27.0 | 1854.4 | |
8 | DCM | CROSO Marco | 1927 | 4.0 | 15 1 | 3 0 | 11 0 | 20 1 | 14 1 | 9 1 | 2 0 | 23.5 | 26.0 | 1822.9 | |
9 | BMA | BOSCHETTI Claudio | 2223 | 3.5 | 7 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 5 ½ | 28.5 | 32.5 | 1987.7 | |
10 | D1N | MANASSE Mario | 1928 | 3.5 | 21 1 | 1 0 | 16 1 | 6 0 | 11 ½ | 15 1 | 3 0 | 25.0 | 26.5 | 1802.3 | |
11 | D1N | PANIGA Danilo | 1737 | 3.5 | 6 0 | 21 1 | 8 1 | 7 0 | 10 ½ | 5 0 | 14 1 | 22.5 | 24.0 | 1823.6 | |
12 | CCM | MARINESCU Marian | 2075 | 3.5 | 16 0 | 2 ½ | 7 0 | 21 1 | 13 0 | 17 1 | 19 1 | 22.0 | 23.5 | 1742.6 | |
13 | 2N | PAOLINI Novello Mass | 1574 | 3.5 | 7 ½ | 20 1 | 5 0 | 12 1 | 14 0 | 22 1 | 21.0 | 21.5 | 1684.2 | ||
14 | Dxx | BUDAKOVIC Dragan | 1844 | 3.0 | 1 0 | 17 1 | 2 0 | 19 1 | 8 0 | 13 1 | 11 0 | 27.0 | 29.0 | 1862.3 | |
15 | FNC | CUSINI Mattia | 1443 | 3.0 | 8 0 | 19 0 | 17 1 | 16 1 | 18 1 | 10 0 | 7 0 | 21.0 | 23.0 | 1814.7 | |
16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1749 | 3.0 | 12 1 | 5 0 | 10 0 | 15 0 | 20 1 | 19 1 | 6 0 | 20.5 | 22.5 | 1747.9 | |
17 | E2N | GRECO Umberto | 1638 | 3.0 | 14 0 | 15 0 | 22 1 | 21 1 | 12 0 | 20 1 | 17.5 | 18.0 | 1574.7 | ||
18 | M | MURGIA Andrea (W) | 1925 | 2.0 | 22 1 | 6 0 | 19 1 | 2 0 | 15 0 | 21.0 | 21.5 | 1724.8 | |||
19 | E1N | ZACCHERONI Dario | 1709 | 2.0 | 3 0 | 15 1 | 18 0 | 14 0 | 22 1 | 16 0 | 12 0 | 20.5 | 21.0 | 1753.7 | |
20 | Fxx | LARDERA Marco | 1329 | 2.0 | 22 1 | 13 0 | 8 0 | 16 0 | 21 1 | 17 0 | 20.0 | 20.5 | 1607.5 | ||
21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1488 | 2.0 | 10 0 | 11 0 | 22 1 | 12 0 | 17 0 | 20 0 | BYE 1 | 17.5 | 18.0 | 1662.7 | |
22 | FNC | GONELLA Graziano | 1269 | 1.0 | 18 0 | 20 0 | 21 0 | 17 0 | 19 0 | BYE 1 | 13 0 | 16.5 | 17.0 | 1610.5 | |
23 | E1N | BRAMBILLA Antonio(W) | 1659 | 0.0 | 4 0 | BYE 0 | 17.0 | 18.0 | 1958.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)