Rapidamente Vimercate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di etĂ | National rating National Player Card |
Nome Torneo | Rapidamente Vimercate |
Luogo | Vimercate |
Federation | ITA |
Date Begin | 03/07/2016 |
Date End | 03/07/2016 |
Arbitro/i | Cavallé |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 23 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1803 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1750 |
Players from ITA Federation | 23 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 2 |
unrated players | 21 |
unrated players from ITA Federation | 21 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)