Rapidamente Vimercate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2238 | 24 | 2440 |
2 | BMA BOSCHETTI Claudio | 20 | 2223 | -36 | 1988 |
3 | Bxx BROVELLI Claudio | 20 | 2213 | 8 | 2229 |
4 | CCM MARINESCU Marian | 30 | 2075 | -63 | 1743 |
5 | C1N SIRONI Roberto | 30 | 1990 | 9 | 2015 |
6 | DCM GOJANI Mentor | 30 | 1971 | 27 | 2065 |
7 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1958 | 27 | 2055 |
8 | D1N MANASSE Mario | 30 | 1928 | -24 | 1802 |
9 | DCM CROSO Marco | 30 | 1927 | 3 | 1873 |
10 | M MURGIA Andrea | 20 | 1925 | -24 | 1653 |
11 | Dxx BUDAKOVIC Dragan | 30 | 1844 | -15 | 1812 |
12 | D1N PASINI Nicolo' | 30 | 1827 | 24 | 1904 |
13 | E1N ANNICCHIARICO Luigi | 30 | 1761 | 48 | 1968 |
14 | ENC RIGAMONTI Luca | 30 | 1749 | -12 | 1698 |
15 | D1N PANIGA Danilo | 30 | 1737 | 24 | 1824 |
16 | E1N ZACCHERONI Dario | 30 | 1709 | -30 | 1596 |
17 | E1N BRAMBILLA Antonio | 30 | 1659 | -3 | 1158 |
18 | FNC RIGAMONTI Andrea | 30 | 1488 | -33 | 1390 |
19 | FNC CUSINI Mattia | 30 | 1443 | 63 | 1765 |
20 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1269 | -30 | 811 |
21 | Fxx LARDERA Marco | 30 | 1329 | 18 | 1483 |
22 | 2N PAOLINI Novello Mass | 30 | 1574 | 33 | 1741 |
23 | E2N GRECO Umberto | 30 | 1638 | -15 | 1575 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)