Rapidamente Vimercate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ANNICCHIARICO Luigi | BG | E1N | 0 | 1761 | |
2 | BOSCHETTI Claudio | MI | BMA | 0 | 2223 | |
17 | BRAMBILLA Antonio | MB | E1N | 0 | 1659 | |
3 | BROVELLI Claudio | BG | Bxx | 0 | 2213 | |
11 | BUDAKOVIC Dragan | MI | Dxx | 0 | 1844 | |
9 | CROSO Marco | VA | DCM | 0 | 1927 | |
19 | CUSINI Mattia | SO | FNC | 0 | 1443 | |
6 | GOJANI Mentor | MB | DCM | 0 | 1971 | |
20 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1269 | |
23 | GRECO Umberto | MB | E2N | 0 | 1638 | |
21 | LARDERA Marco | MB | Fxx | 0 | 1329 | |
8 | MANASSE Mario | MI | D1N | 0 | 1928 | |
4 | MARINESCU Marian | MB | CCM | 0 | 2075 | |
7 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1958 | |
10 | MURGIA Andrea | PV | M | 1925 | 1925 | |
15 | PANIGA Danilo | SO | D1N | 0 | 1737 | |
22 | PAOLINI Novello Massimo | MI | 2N | 1574 | 1574 | |
12 | PASINI Nicolo' | MI | D1N | 0 | 1827 | |
1 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2238 | |
18 | RIGAMONTI Andrea | MB | FNC | 0 | 1488 | |
14 | RIGAMONTI Luca | MB | ENC | 0 | 1749 | |
5 | SIRONI Roberto | MB | C1N | 0 | 1990 | |
16 | ZACCHERONI Dario | MB | E1N | 0 | 1709 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)