Rapid@mente-060714 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2216 | 6.0 | 15 1 | 8 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 1 | 10 1 | 3 ½ | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2215 | 6.5 | 16 1 | 10 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 1 | 12 1 | 7 1 | |
3 | AFM | CASELLI Luigi | 2192 | 5.0 | 17 1 | 12 ½ | 7 1 | 4 1 | 2 0 | 8 1 | 1 ½ | |
4 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1952 | 5.0 | 18 1 | 13 1 | 24 1 | 3 0 | 1 0 | 11 1 | 15 1 | |
5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1943 | 4.5 | 19 1 | 14 1 | 2 0 | 12 ½ | 10 0 | 22 1 | 6 1 | |
6 | D1N | D'AVINO Luca | 1863 | 3.5 | 20 1 | 30 1 | 1 0 | 13 1 | 12 0 | 15 ½ | 5 0 | |
7 | DCM | DI CHIARA Mauro | 1838 | 4.0 | 21 1 | 24 0 | 3 0 | 20 1 | 16 1 | 9 1 | 2 0 | |
8 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1832 | 4.0 | 23 1 | 1 0 | 18 1 | 16 1 | 15 ½ | 3 0 | 13 ½ | |
9 | CM | GRILLO Francesco | 1826 | 2.5 | 24 0 | 11 0 | 23 1 | 21 1 | 14 ½ | 7 0 | 28 0 | |
10 | E1N | PANIGA Danilo | 1794 | 4.0 | 25 1 | 2 0 | 19 1 | 24 1 | 5 1 | 1 0 | 12 0 | |
11 | E3N | RUMI Giuseppe | 1761 | 4.0 | 26 ½ | 9 1 | 12 0 | 14 ½ | 19 1 | 4 0 | 21 1 | |
12 | E1N | D'AVINO Gianfranco | 1737 | 5.0 | 27 1 | 3 ½ | 11 1 | 5 ½ | 6 1 | 2 0 | 10 1 | |
13 | E2N | AGOSTINELLI Andrea | 1691 | 4.0 | 28 1 | 4 0 | 21 1 | 6 0 | 22 ½ | 25 1 | 8 ½ | |
14 | E2N | NERI Massimo | 1662 | 3.5 | 29 1 | 5 0 | 25 ½ | 11 ½ | 9 ½ | 18 ½ | 24 ½ | |
15 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1654 | 4.0 | 1 0 | 23 1 | 30 1 | 25 1 | 8 ½ | 6 ½ | 4 0 | |
16 | E2N | PRIARO Maurizio | 1633 | 3.0 | 2 0 | 26 1 | 28 1 | 8 0 | 7 0 | 21 0 | 27 1 | |
17 | E2N | GIANCOLA Andrea | 1610 | 4.0 | 3 0 | 25 0 | 27 1 | 22 0 | 23 1 | 20 1 | 18 1 | |
18 | FNC | ANNICCHIARICO Luigi | 1545 | 3.0 | 4 0 | 22 1 | 8 0 | 28 ½ | 24 1 | 14 ½ | 17 0 | |
19 | E2N | FORNARI Sergio | 1542 | 3.0 | 5 0 | 27 1 | 10 0 | 30 1 | 11 0 | 24 0 | 26 1 | |
20 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1533 | 2.0 | 6 0 | 28 0 | 26 1 | 7 0 | 27 1 | 17 0 | 30 0 | |
21 | F3N | BOLZONI Massimo | 1512 | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 13 0 | 9 0 | 30 1 | 16 1 | 11 0 | |
22 | E2N | DE ANGELIS Lorenzo | 1505 | 2.5 | 18 0 | 29 1 | 17 1 | 13 ½ | 5 0 | 25 0 | ||
23 | E3N | GIANINI Gianluca | 1494 | 2.0 | 8 0 | 15 0 | 9 0 | 26 1 | 17 0 | 27 0 | 29 1 | |
24 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1485 | 3.5 | 9 1 | 7 1 | 4 0 | 10 0 | 18 0 | 19 1 | 14 ½ | |
25 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 3.5 | 10 0 | 17 1 | 14 ½ | 15 0 | 28 1 | 13 0 | 22 1 | |
26 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1380 | 1.5 | 11 ½ | 16 0 | 20 0 | 23 0 | 29 1 | 28 0 | 19 0 | |
27 | GNC | GONELLA Graziano | 1326 | 2.0 | 12 0 | 19 0 | 17 0 | 29 1 | 20 0 | 23 1 | 16 0 | |
28 | Fxx | PREZIATI Ennio | 1305 | 3.5 | 13 0 | 20 1 | 16 0 | 18 ½ | 25 0 | 26 1 | 9 1 | |
29 | Gxx | PEDRINI Silvia | 1266 | 0.0 | 14 0 | 21 0 | 22 0 | 27 0 | 26 0 | 30 0 | 23 0 | |
30 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1233 | 3.0 | BYE 1 | 6 0 | 15 0 | 19 0 | 21 0 | 29 1 | 20 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )