Rapid@mente-060714 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2216 | 10 | 2238 |
2 | BCM GONELLA Daniele | 20 | 2215 | 20 | 2330 |
3 | AFM CASELLI Luigi | 20 | 2192 | -8 | 2072 |
4 | D1N AUTINO Massimiliano | 30 | 1952 | 12 | 1950 |
5 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1943 | -12 | 1862 |
6 | D1N D'AVINO Luca | 30 | 1863 | -30 | 1715 |
7 | DCM DI CHIARA Mauro | 30 | 1838 | -3 | 1821 |
8 | D1N MARCHIORO Luigi | 30 | 1832 | -3 | 1825 |
9 | CM GRILLO Francesco | 30 | 1826 | -84 | 1478 |
10 | E1N PANIGA Danilo | 30 | 1794 | 12 | 1848 |
11 | E3N RUMI Giuseppe | 30 | 1761 | -9 | 1709 |
12 | E1N D'AVINO Gianfranco | 30 | 1737 | 75 | 2029 |
13 | E2N AGOSTINELLI Andrea | 30 | 1691 | 3 | 1681 |
14 | E2N NERI Massimo | 30 | 1662 | -12 | 1610 |
15 | D1N BATTISTINI Ercole | 30 | 1654 | 27 | 1769 |
16 | E2N PRIARO Maurizio | 30 | 1633 | -24 | 1580 |
17 | E2N GIANCOLA Andrea | 30 | 1610 | -3 | 1627 |
18 | FNC ANNICCHIARICO Luigi | 30 | 1545 | 3 | 1572 |
19 | E2N FORNARI Sergio | 30 | 1542 | -12 | 1510 |
20 | Fxx RIGAMONTI Andrea | 30 | 1533 | -54 | 1350 |
21 | F3N BOLZONI Massimo | 30 | 1512 | 9 | 1557 |
22 | E2N DE ANGELIS Lorenzo | 30 | 1505 | 0 | 1527 |
23 | E3N GIANINI Gianluca | 30 | 1494 | -30 | 1398 |
24 | Fxx RIGAMONTI Luca | 30 | 1485 | 57 | 1737 |
25 | F3N RENZI Fabrizio | 30 | 1446 | 42 | 1603 |
26 | Fxx PINATO Lorenzo | 30 | 1380 | -30 | 1275 |
27 | GNC GONELLA Graziano | 30 | 1326 | 9 | 1387 |
28 | Fxx PREZIATI Ennio | 30 | 1305 | 63 | 1579 |
29 | Gxx PEDRINI Silvia | 30 | 1266 | -60 | 0 |
30 | Fxx SAMUELLI Nicolo' | 30 | 1233 | 27 | 1437 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )