Rapid@mente-060714 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSONI Carlo | BMA | 0 | 2216 | ||
2 | GONELLA Daniele | BCM | 0 | 2215 | ||
3 | CASELLI Luigi | AFM | 0 | 2192 | ||
4 | AUTINO Massimiliano | D1N | 0 | 1952 | ||
5 | MOUFLIH Faycal | Cxx | 0 | 1943 | ||
6 | D'AVINO Luca | D1N | 0 | 1863 | ||
7 | DI CHIARA Mauro | DCM | 0 | 1838 | ||
8 | MARCHIORO Luigi | D1N | 0 | 1832 | ||
9 | GRILLO Francesco | CM | 1826 | 1826 | ||
10 | PANIGA Danilo | E1N | 0 | 1794 | ||
11 | RUMI Giuseppe | E3N | 0 | 1761 | ||
12 | D'AVINO Gianfranco | E1N | 0 | 1737 | ||
13 | AGOSTINELLI Andrea | E2N | 0 | 1691 | ||
14 | NERI Massimo | E2N | 0 | 1662 | ||
15 | BATTISTINI Ercole | D1N | 0 | 1654 | ||
16 | PRIARO Maurizio | E2N | 0 | 1633 | ||
17 | GIANCOLA Andrea | E2N | 0 | 1610 | ||
18 | ANNICCHIARICO Luigi | FNC | 0 | 1545 | ||
19 | FORNARI Sergio | E2N | 0 | 1542 | ||
20 | RIGAMONTI Andrea | Fxx | 0 | 1533 | ||
21 | BOLZONI Massimo | F3N | 0 | 1512 | ||
22 | DE ANGELIS Lorenzo | E2N | 0 | 1505 | ||
23 | GIANINI Gianluca | E3N | 0 | 1494 | ||
24 | RIGAMONTI Luca | Fxx | 0 | 1485 | ||
25 | RENZI Fabrizio | F3N | 0 | 1446 | ||
26 | PINATO Lorenzo | Fxx | 0 | 1380 | ||
27 | GONELLA Graziano | GNC | 0 | 1326 | ||
28 | PREZIATI Ennio | Fxx | 0 | 1305 | ||
29 | PEDRINI Silvia | Gxx | 0 | 1266 | ||
30 | SAMUELLI Nicolo' | Fxx | 0 | 1233 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )