Rapid@mente-060714 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | GONELLA Daniele | 2215 | 6.5 | 20 1 | 7 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 10 1 | 28.5 | 31.5 | 1907.6 | |
2 | BMA | PASSONI Carlo | 2216 | 6.0 | 9 1 | 8 1 | 14 1 | 1 ½ | 5 1 | 7 1 | 3 ½ | 28.5 | 32.0 | 1928.9 | |
3 | AFM | CASELLI Luigi | 2192 | 5.0 | 13 1 | 4 ½ | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 8 1 | 2 ½ | 30.5 | 34.5 | 1914.3 | |
4 | E1N | D'AVINO Gianfranco | 1737 | 5.0 | 27 1 | 3 ½ | 12 1 | 6 ½ | 14 1 | 1 0 | 7 1 | 27.5 | 29.5 | 1870.6 | |
5 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1952 | 5.0 | 19 1 | 11 1 | 16 1 | 3 0 | 2 0 | 12 1 | 9 1 | 26.5 | 29.5 | 1792.0 | |
6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1943 | 4.5 | 21 1 | 17 1 | 1 0 | 4 ½ | 7 0 | 24 1 | 14 1 | 25.5 | 28.5 | 1759.7 | |
7 | E1N | PANIGA Danilo | 1794 | 4.0 | 15 1 | 1 0 | 21 1 | 16 1 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 29.0 | 32.0 | 1797.7 | |
8 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1832 | 4.0 | 28 1 | 2 0 | 19 1 | 20 1 | 9 ½ | 3 0 | 11 ½ | 25.0 | 27.0 | 1775.0 | |
9 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1654 | 4.0 | 2 0 | 28 1 | 23 1 | 15 1 | 8 ½ | 14 ½ | 5 0 | 24.5 | 26.5 | 1719.4 | |
10 | DCM | DI CHIARA Mauro | 1838 | 4.0 | 22 1 | 16 0 | 3 0 | 26 1 | 20 1 | 25 1 | 1 0 | 23.5 | 25.5 | 1770.9 | |
11 | E2N | AGOSTINELLI Andrea | 1691 | 4.0 | 18 1 | 5 0 | 22 1 | 14 0 | 24 ½ | 15 1 | 8 ½ | 22.5 | 25.5 | 1630.7 | |
12 | E3N | RUMI Giuseppe | 1761 | 4.0 | 29 ½ | 25 1 | 4 0 | 17 ½ | 21 1 | 5 0 | 22 1 | 22.0 | 23.5 | 1658.7 | |
13 | E2N | GIANCOLA Andrea | 1610 | 4.0 | 3 0 | 15 0 | 27 1 | 24 0 | 28 1 | 26 1 | 19 1 | 18.5 | 20.5 | 1577.3 | |
14 | D1N | D'AVINO Luca | 1863 | 3.5 | 26 1 | 23 1 | 2 0 | 11 1 | 4 0 | 9 ½ | 6 0 | 26.0 | 28.0 | 1715.3 | |
15 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 3.5 | 7 0 | 13 1 | 17 ½ | 9 0 | 18 1 | 11 0 | 24 1 | 23.0 | 26.0 | 1603.0 | |
16 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1485 | 3.5 | 25 1 | 10 1 | 5 0 | 7 0 | 19 0 | 21 1 | 17 ½ | 22.5 | 25.0 | 1737.0 | |
17 | E2N | NERI Massimo | 1662 | 3.5 | 30 1 | 6 0 | 15 ½ | 12 ½ | 25 ½ | 19 ½ | 16 ½ | 21.0 | 21.0 | 1610.3 | |
18 | Fxx | PREZIATI Ennio | 1305 | 3.5 | 11 0 | 26 1 | 20 0 | 19 ½ | 15 0 | 29 1 | 25 1 | 18.0 | 19.5 | 1579.1 | |
19 | FNC | ANNICCHIARICO Luigi | 1545 | 3.0 | 5 0 | 24 1 | 8 0 | 18 ½ | 16 1 | 17 ½ | 13 0 | 23.5 | 26.5 | 1621.6 | |
20 | E2N | PRIARO Maurizio | 1633 | 3.0 | 1 0 | 29 1 | 18 1 | 8 0 | 10 0 | 22 0 | 27 1 | 23.0 | 24.5 | 1629.7 | |
21 | E2N | FORNARI Sergio | 1542 | 3.0 | 6 0 | 27 1 | 7 0 | 23 1 | 12 0 | 16 0 | 29 1 | 20.5 | 22.0 | 1560.3 | |
22 | F3N | BOLZONI Massimo | 1512 | 3.0 | 10 0 | 30 1 | 11 0 | 25 0 | 23 1 | 20 1 | 12 0 | 20.0 | 20.0 | 1606.9 | |
23 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1233 | 3.0 | BYE 1 | 14 0 | 9 0 | 21 0 | 22 0 | 30 1 | 26 1 | 18.5 | 18.5 | 1561.7 | |
24 | E2N | DE ANGELIS Lorenzo | 1505 | 2.5 | 19 0 | 30 1 | 13 1 | 11 ½ | 6 0 | 15 0 | 23.0 | 23.0 | 1583.5 | ||
25 | CM | GRILLO Francesco | 1826 | 2.5 | 16 0 | 12 0 | 28 1 | 22 1 | 17 ½ | 10 0 | 18 0 | 21.5 | 23.5 | 1579.6 | |
26 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1533 | 2.0 | 14 0 | 18 0 | 29 1 | 10 0 | 27 1 | 13 0 | 23 0 | 19.5 | 21.0 | 1507.9 | |
27 | GNC | GONELLA Graziano | 1326 | 2.0 | 4 0 | 21 0 | 13 0 | 30 1 | 26 0 | 28 1 | 20 0 | 19.0 | 19.0 | 1545.0 | |
28 | E3N | GIANINI Gianluca | 1494 | 2.0 | 8 0 | 9 0 | 25 0 | 29 1 | 13 0 | 27 0 | 30 1 | 18.0 | 18.0 | 1556.3 | |
29 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1380 | 1.5 | 12 ½ | 20 0 | 26 0 | 28 0 | 30 1 | 18 0 | 21 0 | 17.5 | 17.5 | 1504.9 | |
30 | Gxx | PEDRINI Silvia | 1266 | 0.0 | 17 0 | 22 0 | 24 0 | 27 0 | 29 0 | 23 0 | 28 0 | 16.0 | 17.5 | 1444.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )