Rapid@mente-060714
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1000 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 25 F3N RENZI Fabrizio 1446 1603 ITA 3.5 23.0 26.0 1603.0
2 24 Fxx RIGAMONTI Luca 1485 1737 ITA 3.5 22.5 25.0 1737.0
3 28 Fxx PREZIATI Ennio 1305 1579 ITA 3.5 18.0 19.5 1579.1
4 30 Fxx SAMUELLI Nicolo' 1233 1437 ITA 3.0 18.5 18.5 1561.7
5 27 GNC GONELLA Graziano 1326 1387 ITA 2.0 19.0 19.0 1545.0
6 23 E3N GIANINI Gianluca 1494 1398 ITA 2.0 18.0 18.0 1556.3
7 26 Fxx PINATO Lorenzo 1380 1275 ITA 1.5 17.5 17.5 1504.9
8 29 Gxx PEDRINI Silvia 1266 0 ITA 0.0 16.0 17.5 1444.6


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 15 D1N BATTISTINI Ercole 1654 1769 ITA 4.0 24.5 26.5 1719.4
2 13 E2N AGOSTINELLI Andrea 1691 1681 ITA 4.0 22.5 25.5 1630.7
3 17 E2N GIANCOLA Andrea 1610 1627 ITA 4.0 18.5 20.5 1577.3
4 14 E2N NERI Massimo 1662 1610 ITA 3.5 21.0 21.0 1610.3
5 18 FNC ANNICCHIARICO Luigi 1545 1572 ITA 3.0 23.5 26.5 1621.6
6 16 E2N PRIARO Maurizio 1633 1580 ITA 3.0 23.0 24.5 1629.7
7 19 E2N FORNARI Sergio 1542 1510 ITA 3.0 20.5 22.0 1560.3
8 21 F3N BOLZONI Massimo 1512 1557 ITA 3.0 20.0 20.0 1606.9
9 22 E2N DE ANGELIS Lorenzo 1505 1527 ITA 2.5 23.0 23.0 1583.5
10 20 Fxx RIGAMONTI Andrea 1533 1350 ITA 2.0 19.5 21.0 1507.9


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 E1N D'AVINO Gianfranco 1737 2029 ITA 5.0 27.5 29.5 1870.6
2 10 E1N PANIGA Danilo 1794 1848 ITA 4.0 29.0 32.0 1797.7
3 8 D1N MARCHIORO Luigi 1832 1825 ITA 4.0 25.0 27.0 1775.0
4 7 DCM DI CHIARA Mauro 1838 1821 ITA 4.0 23.5 25.5 1770.9
5 11 E3N RUMI Giuseppe 1761 1709 ITA 4.0 22.0 23.5 1658.7
6 6 D1N D'AVINO Luca 1863 1715 ITA 3.5 26.0 28.0 1715.3
7 9 CM GRILLO Francesco 1826 1478 ITA 2.5 21.5 23.5 1579.6


Group limits: 1900 < rating <= 2500
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 2 BCM GONELLA Daniele 2215 2330 ITA 6.5 28.5 31.5 1907.6
2 1 BMA PASSONI Carlo 2216 2238 ITA 6.0 28.5 32.0 1928.9
3 3 AFM CASELLI Luigi 2192 2072 ITA 5.0 30.5 34.5 1914.3
4 4 D1N AUTINO Massimiliano 1952 1950 ITA 5.0 26.5 29.5 1792.0
5 5 Cxx MOUFLIH Faycal 1943 1862 ITA 4.5 25.5 28.5 1759.7



Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )