Rapid@mente-060714 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | E1N | D'AVINO Gianfranco | 1737 | 2029 | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1870.6 | |
2 | 24 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1485 | 1737 | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 1737.0 | |
3 | 18 | FNC | ANNICCHIARICO Luigi | 1545 | 1572 | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 1621.6 | |
4 | 30 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1233 | 1437 | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 1561.7 | |
5 | 20 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1533 | 1350 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1507.9 | |
6 | 26 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1380 | 1275 | 1.5 | 17.5 | 17.5 | 1504.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )