8° Festival Dicembrino - Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | VEZZOSI Paolo | 2284 | 4.5 | 26 1 | 10 1 | 15 1 | 5 1 | 2 ½ | 15.0 | 17.5 | 1957.2 | |
2 | GM | Naumkin Igor | 2436 | 4.5 | 38 1 | 12 1 | 14 1 | 9 1 | 1 ½ | 14.5 | 16.5 | 2056.8 | |
3 | GM | Sanchez Joseph | 2495 | 4.0 | 21 1 | 16 1 | 4 ½ | 17 1 | 7 ½ | 14.0 | 16.5 | 2071.8 | |
4 | -- | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2163 | 4.0 | 22 1 | 24 1 | 3 ½ | 6 ½ | 14 1 | 14.0 | 16.5 | 2071.4 | |
5 | IM | BORGO Giulio | 2357 | 4.0 | 36 1 | 25 1 | 17 1 | 1 0 | 18 1 | 13.0 | 15.0 | 1980.0 | |
6 | nCM | CATTANEO Marco | 2153 | 4.0 | 37 1 | 28 1 | 8 ½ | 4 ½ | 15 1 | 13.0 | 15.0 | 1883.2 | |
7 | FM | MORONI Luca jr | 2299 | 4.0 | 39 1 | 45 1 | 34 1 | 8 ½ | 3 ½ | 11.5 | 13.0 | 2080.2 | |
8 | WG | ZIMINA Olga | 2325 | 3.5 | 32 1 | 19 1 | 6 ½ | 7 ½ | 9 ½ | 14.5 | 17.0 | 2028.0 | |
9 | nCM | MOTOLA Jacopo | 2069 | 3.5 | 44 1 | 18 1 | 13 1 | 2 0 | 8 ½ | 14.5 | 16.0 | 1993.8 | |
10 | 1N | PIRRELLO Christian | 1862 | 3.5 | 54 1 | 1 0 | 20 1 | 34 1 | 16 ½ | 12.5 | 13.0 | 1907.4 | |
11 | nCM | RANFAGNI Stefano | 2016 | 3.5 | 35 1 | 13 ½ | 16 0 | 27 1 | 25 1 | 12.0 | 14.0 | 1821.6 | |
12 | 1N | ROSSINI Fulvio | 1971 | 3.5 | 55 1 | 2 0 | 27 ½ | 44 1 | 31 1 | 11.5 | 12.0 | 1843.4 | |
13 | 1N | WANG Cesare | 1778 | 3.5 | 51 1 | 11 ½ | 9 0 | 35 1 | 24 1 | 11.5 | 12.0 | 1790.8 | |
14 | M | PASSONI Carlo | 2205 | 3.0 | 20 1 | 30 1 | 2 0 | 28 1 | 4 0 | 14.0 | 16.5 | 1987.6 | |
15 | NC | BARIVIERA Simone | 1440 | 3.0 | 29 1 | 21 1 | 1 0 | 45 1 | 6 0 | 14.0 | 15.5 | 1972.4 | |
16 | nCM | MINERVA Enzo | 2001 | 3.0 | 46 1 | 3 0 | 11 1 | 24 ½ | 10 ½ | 13.5 | 15.5 | 1960.6 | |
17 | -- | Boschetti Claudio | 2129 | 3.0 | 50 1 | 31 1 | 5 0 | 3 0 | 26 1 | 13.0 | 14.5 | 1997.2 | |
18 | 1N | COLOMBO Luca | 1807 | 3.0 | 43 1 | 9 0 | 40 1 | 19 1 | 5 0 | 12.5 | 14.0 | 1854.4 | |
19 | -- | Ceka Shpetim | 1891 | 3.0 | 41 1 | 8 0 | 36 1 | 18 0 | 39 1 | 10.5 | 12.5 | 1821.4 | |
20 | 2N | FERRARI Paolo | 1689 | 3.0 | 14 0 | 56 1 | 10 0 | 42 1 | 37 1 | 10.5 | 12.0 | 1752.6 | |
21 | 1N | OTERI Aldo | 1767 | 3.0 | 3 0 | 15 0 | BYE 1 | 43 1 | 34 1 | 10.5 | 11.5 | 1856.3 | |
22 | 1N | BATTISTINI Ercole | 1679 | 3.0 | 4 0 | 40 0 | 52 1 | 48 1 | 36 1 | 10.0 | 11.5 | 1682.8 | |
23 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1618 | 3.0 | 34 0 | 47 ½ | 49 1 | 30 ½ | 45 1 | 7.5 | 9.0 | 1727.6 | |
24 | 1N | MANDAGLIO Stefano | 1825 | 2.5 | 40 1 | 4 0 | 37 1 | 16 ½ | 13 0 | 12.5 | 14.5 | 1820.2 | |
25 | 1N | AGNELLO Francesco Cl | 1951 | 2.5 | 53 1 | 5 0 | 33 1 | 26 ½ | 11 0 | 12.5 | 13.5 | 1887.4 | |
26 | 2N | PAOLINI Novello Mass | 1691 | 2.5 | 1 0 | 54 1 | 30 1 | 25 ½ | 17 0 | 12.5 | 13.0 | 1947.4 | |
27 | 2N | CALVI Luca | 1762 | 2.5 | 53 1 | 12 ½ | 11 0 | 44 1 | 11.5 | 12.5 | 1796.8 | ||
28 | 1N | TASSINI Marco | 1817 | 2.5 | 42 1 | 6 0 | 51 1 | 14 0 | 33 ½ | 11.5 | 12.0 | 1814.0 | |
29 | 2N | PANADES Ignazio (W) | 1795 | 2.5 | 15 0 | 46 ½ | 32 1 | 38 1 | 11.0 | 13.0 | 1632.0 | ||
30 | 1N | MASOTTI Roberto | 1833 | 2.5 | 56 1 | 14 0 | 26 0 | 23 ½ | 50 1 | 10.0 | 11.5 | 1736.4 | |
31 | 1N | MELINO Gianluca | 1812 | 2.5 | 49 1 | 17 0 | 35 ½ | 47 1 | 12 0 | 10.0 | 11.5 | 1727.0 | |
32 | nCM | COQUERAUT Jean Domin | 1728 | 2.5 | 8 0 | 41 ½ | 29 0 | 49 1 | 47 1 | 10.0 | 11.5 | 1718.0 | |
33 | 1N | PORETTI Ennio | 1796 | 2.5 | 47 1 | 34 0 | 25 0 | 41 1 | 28 ½ | 9.0 | 10.5 | 1757.8 | |
34 | -- | Mouflih Faycal | 2023 | 2.0 | 23 1 | 33 1 | 7 0 | 10 0 | 21 0 | 13.0 | 15.5 | 1868.4 | |
35 | 2N | ORSUCCI Marzio | 1616 | 2.0 | 11 0 | 43 1 | 31 ½ | 13 0 | 38 ½ | 11.5 | 13.0 | 1765.6 | |
36 | 2N | ANDOLFATTO Maria | 1729 | 2.0 | 5 0 | 52 1 | 19 0 | 53 1 | 22 0 | 11.5 | 12.5 | 1813.2 | |
37 | 2N | LAMPERTI Gianloris | 1671 | 2.0 | 6 0 | 42 1 | 24 0 | 51 1 | 20 0 | 11.5 | 12.0 | 1716.6 | |
38 | 1N | LAICO Emanuele | 1755 | 2.0 | 2 0 | 55 1 | 45 ½ | 29 0 | 35 ½ | 11.0 | 11.5 | 1858.8 | |
39 | 1N | SCARPELLINI Felice | 1695 | 2.0 | 7 0 | 57 ½ | 48 ½ | 40 1 | 19 0 | 11.0 | 11.5 | 1738.0 | |
40 | NC | BOLOGNESE LEONARDO | 1488 | 2.0 | 24 0 | 22 1 | 18 0 | 39 0 | 53 1 | 10.5 | 11.5 | 1716.6 | |
41 | 3N | MAFFEIS Fabio | 1551 | 2.0 | 19 0 | 32 ½ | 46 ½ | 33 0 | 51 1 | 10.0 | 10.5 | 1689.6 | |
42 | NC | FRIGNANI Alessandro | 1488 | 2.0 | 28 0 | 37 0 | 55 1 | 20 0 | 52 1 | 9.0 | 9.5 | 1664.6 | |
43 | NC | STUCCHI Gaia | 1467 | 2.0 | 18 0 | 35 0 | BYE 1 | 21 0 | 54 1 | 8.5 | 9.0 | 1682.5 | |
44 | 2N | SPANO' Pietro | 1623 | 1.5 | 9 0 | 48 ½ | 57 1 | 12 0 | 27 0 | 12.0 | 12.5 | 1762.8 | |
45 | 1N | PANIGA Danilo | 1863 | 1.5 | 57 1 | 7 0 | 38 ½ | 15 0 | 23 0 | 12.0 | 12.5 | 1730.4 | |
46 | 2N | COLONETTI Fabio | 1605 | 1.5 | 16 0 | 29 ½ | 41 ½ | 48 ½ | 10.5 | 12.5 | 1704.8 | ||
47 | 2N | VALTEMARA Mattia Ang | 1447 | 1.5 | 33 0 | 23 ½ | 50 1 | 31 0 | 32 0 | 10.5 | 12.0 | 1717.0 | |
48 | NC | DE TULLIO Alfonso | 1472 | 1.5 | 44 ½ | 39 ½ | 22 0 | 46 ½ | 10.0 | 11.5 | 1650.5 | ||
49 | 2N | MARCHESOTTI Giovanni | 1472 | 1.5 | 31 0 | 50 ½ | 23 0 | 32 0 | 57 1 | 9.5 | 10.0 | 1665.8 | |
50 | 1N | RAIMONDI Celso | 1631 | 1.5 | 17 0 | 49 ½ | 47 0 | 57 1 | 30 0 | 8.5 | 9.0 | 1684.2 | |
51 | NC | BONUGLIA GABRIELE | 1428 | 1.0 | 13 0 | BYE 1 | 28 0 | 37 0 | 41 0 | 10.0 | 11.5 | 1704.3 | |
52 | 3N | RENZI Fabrizio | 1562 | 1.0 | 36 0 | 22 0 | 55 1 | 42 0 | 10.0 | 10.5 | 1620.0 | ||
53 | 2N | FORNARI Sergio | 1577 | 1.0 | 25 0 | 27 0 | 54 1 | 36 0 | 40 0 | 9.5 | 10.0 | 1694.0 | |
54 | 3N | PIROVANO EZIO | 1540 | 1.0 | 10 0 | 26 0 | 53 0 | BYE 1 | 43 0 | 8.5 | 9.0 | 1649.3 | |
55 | 3N | SPREAFICO Ambrogio M | 1584 | 0.5 | 12 0 | 38 0 | 42 0 | 52 0 | 56 ½ | 9.0 | 10.5 | 1662.6 | |
56 | 2N | POLETTI Guido | 1537 | 0.5 | 30 0 | 20 0 | BYE 0 | 55 ½ | 9.0 | 9.5 | 1702.0 | ||
57 | 2N | LIPARI Alberto | 1540 | 0.5 | 45 0 | 39 ½ | 44 0 | 50 0 | 49 0 | 6.5 | 8.0 | 1656.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA )