8° Festival Dicembrino - Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | AGNELLO Francesco Claudio | VB | 1N | 1951 | 1951 | |
31 | ANDOLFATTO Maria | BG | 2N | 1729 | 1729 | |
55 | BARIVIERA Simone | MB | NC | 0 | 1440 | |
36 | BATTISTINI Ercole | MB | 1N | 1679 | 1679 | |
40 | BIAVA Pierluigi | BG | 1N | 1618 | 1618 | |
50 | BOLOGNESE LEONARDO | CO | NC | 0 | 1488 | |
56 | BONUGLIA GABRIELE | CO | NC | 0 | 1428 | |
3 | BORGO Giulio | LC | IM | 2357 | 2357 | |
10 | Boschetti Claudio | -- | 2129 | 0 | ||
29 | CALVI Luca | MI | 2N | 1762 | 1762 | |
9 | CATTANEO Marco | BG | nCM | 2153 | 2153 | |
24 | COLOMBO Luca | LC | 1N | 1807 | 1807 | |
42 | COLONETTI Fabio | BG | 2N | 1605 | 1605 | |
32 | COQUERAUT Jean Dominique | TO | nCM | 1728 | 1728 | |
17 | Ceka Shpetim | -- | 1891 | 0 | ||
57 | DE TULLIO Alfonso | MI | NC | 1472 | 1472 | |
35 | FERRARI Paolo | BG | 2N | 1689 | 1689 | |
44 | FORNARI Sergio | MB | 2N | 1577 | 1577 | |
51 | FRIGNANI Alessandro | RE | NC | 1488 | 1488 | |
8 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | -- | 2163 | 0 | ||
30 | LAICO Emanuele | MB | 1N | 1755 | 1755 | |
37 | LAMPERTI Gianloris | MB | 2N | 1671 | 1671 | |
47 | LIPARI Alberto | CO | 2N | 1540 | 1540 | |
46 | MAFFEIS Fabio | BG | 3N | 1551 | 1551 | |
21 | MANDAGLIO Stefano | MI | 1N | 1825 | 1825 | |
52 | MARCHESOTTI Giovanni | MI | 2N | 1472 | 1472 | |
20 | MASOTTI Roberto | CR | 1N | 1833 | 1833 | |
23 | MELINO Gianluca | PV | 1N | 1812 | 1812 | |
14 | MINERVA Enzo | NO | nCM | 2001 | 2001 | |
5 | MORONI Luca jr | MB | FM | 2299 | 2299 | |
11 | MOTOLA Jacopo | MI | nCM | 2069 | 2069 | |
12 | Mouflih Faycal | -- | 2023 | 0 | ||
2 | Naumkin Igor | GM | 2436 | 0 | ||
41 | ORSUCCI Marzio | MB | 2N | 1616 | 1616 | |
28 | OTERI Aldo | BG | 1N | 1767 | 1767 | |
26 | PANADES Ignazio | BG | 2N | 1795 | 1795 | |
18 | PANIGA Danilo | SO | 1N | 1863 | 1863 | |
34 | PAOLINI Novello Massimo | MI | 2N | 0 | 1691 | |
7 | PASSONI Carlo | MB | M | 2205 | 2205 | |
48 | PIROVANO EZIO | LC | 3N | 1540 | 1540 | |
19 | PIRRELLO Christian | MB | 1N | 1862 | 1862 | |
49 | POLETTI Guido | LO | 2N | 1537 | 1537 | |
25 | PORETTI Ennio | LC | 1N | 1796 | 1796 | |
38 | RAIMONDI Celso | CR | 1N | 1631 | 1631 | |
13 | RANFAGNI Stefano | BG | nCM | 2016 | 2016 | |
45 | RENZI Fabrizio | MI | 3N | 1562 | 1562 | |
15 | ROSSINI Fulvio | CO | 1N | 1971 | 1971 | |
33 | SCARPELLINI Felice | BG | 1N | 1695 | 1695 | |
39 | SPANO' Pietro | MI | 2N | 1623 | 1623 | |
43 | SPREAFICO Ambrogio M. | MB | 3N | 1584 | 1584 | |
53 | STUCCHI Gaia | MB | NC | 0 | 1467 | |
1 | Sanchez Joseph | GM | 2495 | 0 | ||
22 | TASSINI Marco | MB | 1N | 1817 | 1817 | |
54 | VALTEMARA Mattia Angelo | MI | 2N | 1447 | 1447 | |
6 | VEZZOSI Paolo | PR | IM | 2284 | 2284 | |
27 | WANG Cesare | MO | 1N | 1778 | 1778 | |
4 | ZIMINA Olga | MO | WG | 2325 | 2325 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA )