8° Festival Dicembrino - Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 1N | OTERI Aldo | 1767 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | nCM | MINERVA Enzo | 2001 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | -- | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2163 | 332 | 0.88 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 10 | -- | Boschetti Claudio | 2129 | 366 | 0.90 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | B | 5 | FM | MORONI Luca jr | 2299 | 196 | 0.75 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2312 | 2072 | 4.37 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | 1N | LAICO Emanuele | 1755 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 15 | 1N | ROSSINI Fulvio | 1971 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 7 | M | PASSONI Carlo | 2205 | 231 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | nCM | MOTOLA Jacopo | 2069 | 367 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | W | 6 | IM | VEZZOSI Paolo | 2284 | 152 | 0.70 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2423 | 2057 | 4.23 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 2N | ANDOLFATTO Maria | 1729 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | 1N | AGNELLO Francesco Cl | 1951 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 10 | -- | Boschetti Claudio | 2129 | 228 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | IM | VEZZOSI Paolo | 2284 | 73 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 24 | 1N | COLOMBO Luca | 1807 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2220 | 1980 | 4.15 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | nCM | COQUERAUT Jean Domin | 1728 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 17 | -- | Ceka Shpetim | 1891 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | nCM | CATTANEO Marco | 2153 | 172 | 0.73 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 5 | FM | MORONI Luca jr | 2299 | 26 | 0.54 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | nCM | MOTOLA Jacopo | 2069 | 256 | 0.81 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2177 | 2028 | 3.92 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | 1N | SCARPELLINI Felice | 1695 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | 1N | PANIGA Danilo | 1863 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 12 | -- | Mouflih Faycal | 2023 | 276 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | W | 4 | WG | ZIMINA Olga | 2325 | 26 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2495 | 196 | 0.25 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2320 | 2080 | 3.38 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | 2N | PAOLINI Novello Mass | 1691 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 19 | 1N | PIRRELLO Christian | 1862 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 55 | NC | BARIVIERA Simone | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | IM | BORGO Giulio | 2357 | 73 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | GM | Naumkin Igor | 2436 | 152 | 0.30 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2323 | 1957 | 3.46 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | 2N | FERRARI Paolo | 1689 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | 1N | MASOTTI Roberto | 1833 | 372 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 2 | GM | Naumkin Igor | 2436 | 231 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 22 | 1N | TASSINI Marco | 1817 | 388 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 8 | -- | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2163 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2060 | 1988 | 3.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | 1N | BATTISTINI Ercole | 1679 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | 1N | MANDAGLIO Stefano | 1825 | 338 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2495 | 332 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 9 | nCM | CATTANEO Marco | 2153 | 10 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | M | PASSONI Carlo | 2205 | 42 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2311 | 2071 | 2.87 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | 2N | LAMPERTI Gianloris | 1671 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 22 | 1N | TASSINI Marco | 1817 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 4 | WG | ZIMINA Olga | 2325 | 172 | 0.27 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 8 | -- | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2163 | 10 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 55 | NC | BARIVIERA Simone | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2123 | 1883 | 3.48 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | 1N | RAIMONDI Celso | 1631 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 23 | 1N | MELINO Gianluca | 1812 | 317 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 3 | IM | BORGO Giulio | 2357 | 228 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2495 | 366 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 34 | 2N | PAOLINI Novello Mass | 1691 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2069 | 1997 | 3.02 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | 2N | SPANO' Pietro | 1623 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 24 | 1N | COLOMBO Luca | 1807 | 262 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 27 | 1N | WANG Cesare | 1778 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 2 | GM | Naumkin Igor | 2436 | 367 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | WG | ZIMINA Olga | 2325 | 256 | 0.19 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2143 | 1994 | 2.88 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1618 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 25 | 1N | PORETTI Ennio | 1796 | 227 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 5 | FM | MORONI Luca jr | 2299 | 276 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 19 | 1N | PIRRELLO Christian | 1862 | 161 | 0.71 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 28 | 1N | OTERI Aldo | 1767 | 256 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1796 | 1868 | 3.40 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | 2N | ORSUCCI Marzio | 1616 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 27 | 1N | WANG Cesare | 1778 | 238 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 14 | nCM | MINERVA Enzo | 2001 | 15 | 0.52 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 29 | 2N | CALVI Luca | 1762 | 254 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 16 | 1N | AGNELLO Francesco Cl | 1951 | 65 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1971 | 1822 | 3.64 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | 2N | COLONETTI Fabio | 1605 | 396 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2495 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | nCM | RANFAGNI Stefano | 2016 | 15 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 21 | 1N | MANDAGLIO Stefano | 1825 | 176 | 0.73 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | 1N | PIRRELLO Christian | 1862 | 139 | 0.69 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2033 | 1961 | 2.90 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | 3N | SPREAFICO Ambrogio M | 1584 | 387 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 2 | GM | Naumkin Igor | 2436 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 29 | 2N | CALVI Luca | 1762 | 209 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 39 | 2N | SPANO' Pietro | 1623 | 348 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | B | 23 | 1N | MELINO Gianluca | 1812 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1992 | 1843 | 3.36 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | 2N | FORNARI Sergio | 1577 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | IM | BORGO Giulio | 2357 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 25 | 1N | PORETTI Ennio | 1796 | 155 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 34 | 2N | PAOLINI Novello Mass | 1691 | 260 | 0.82 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | nCM | RANFAGNI Stefano | 2016 | 65 | 0.41 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1887 | 1887 | 2.92 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | 3N | MAFFEIS Fabio | 1551 | 340 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | WG | ZIMINA Olga | 2325 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 31 | 2N | ANDOLFATTO Maria | 1729 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 24 | 1N | COLOMBO Luca | 1807 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 33 | 1N | SCARPELLINI Felice | 1695 | 196 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1893 | 1821 | 3.04 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | 2N | LIPARI Alberto | 1540 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 5 | FM | MORONI Luca jr | 2299 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 30 | 1N | LAICO Emanuele | 1755 | 108 | 0.65 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 55 | NC | BARIVIERA Simone | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 40 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1618 | 245 | 0.80 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1581 | 1730 | 3.32 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | 3N | PIROVANO EZIO | 1540 | 322 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 6 | IM | VEZZOSI Paolo | 2284 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 35 | 2N | FERRARI Paolo | 1689 | 173 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | -- | Mouflih Faycal | 2023 | 161 | 0.29 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 14 | nCM | MINERVA Enzo | 2001 | 139 | 0.31 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2056 | 1907 | 2.28 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | 2N | POLETTI Guido | 1537 | 296 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 7 | M | PASSONI Carlo | 2205 | 372 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 34 | 2N | PAOLINI Novello Mass | 1691 | 142 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 40 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1618 | 215 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 38 | 1N | RAIMONDI Celso | 1631 | 202 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1736 | 1736 | 3.17 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | NC | BOLOGNESE LEONARDO | 1488 | 337 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | -- | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2163 | 338 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 37 | 2N | LAMPERTI Gianloris | 1671 | 154 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | nCM | MINERVA Enzo | 2001 | 176 | 0.27 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 27 | 1N | WANG Cesare | 1778 | 47 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1820 | 1820 | 2.55 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | NC | FRIGNANI Alessandro | 1488 | 329 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | nCM | CATTANEO Marco | 2153 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 56 | NC | BONUGLIA GABRIELE | 1428 | 389 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 7 | M | PASSONI Carlo | 2205 | 388 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 25 | 1N | PORETTI Ennio | 1796 | 21 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1814 | 1814 | 2.53 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | 2N | MARCHESOTTI Giovanni | 1472 | 340 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 10 | -- | Boschetti Claudio | 2129 | 317 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 41 | 2N | ORSUCCI Marzio | 1616 | 196 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 54 | 2N | VALTEMARA Mattia Ang | 1447 | 365 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | W | 15 | 1N | ROSSINI Fulvio | 1971 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1727 | 1727 | 2.95 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | NC | STUCCHI Gaia | 1467 | 340 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | nCM | MOTOLA Jacopo | 2069 | 262 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 50 | NC | BOLOGNESE LEONARDO | 1488 | 319 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | -- | Ceka Shpetim | 1891 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | IM | BORGO Giulio | 2357 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1926 | 1854 | 2.39 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | 2N | VALTEMARA Mattia Ang | 1447 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 12 | -- | Mouflih Faycal | 2023 | 227 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | 1N | AGNELLO Francesco Cl | 1951 | 155 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 46 | 3N | MAFFEIS Fabio | 1551 | 245 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 22 | 1N | TASSINI Marco | 1817 | 21 | 0.47 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1758 | 1758 | 2.66 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | NC | BARIVIERA Simone | 1440 | 355 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 42 | 2N | COLONETTI Fabio | 1605 | 190 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 32 | nCM | COQUERAUT Jean Domin | 1728 | 67 | 0.59 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 30 | 1N | LAICO Emanuele | 1755 | 40 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1727 | 1632 | 2.79 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | NC | BONUGLIA GABRIELE | 1428 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 13 | nCM | RANFAGNI Stefano | 2016 | 238 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 11 | nCM | MOTOLA Jacopo | 2069 | 291 | 0.15 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 41 | 2N | ORSUCCI Marzio | 1616 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 21 | 1N | MANDAGLIO Stefano | 1825 | 47 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1940 | 1791 | 2.38 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2495 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 55 | NC | BARIVIERA Simone | 1440 | 327 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 53 | NC | STUCCHI Gaia | 1467 | 300 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | -- | Mouflih Faycal | 2023 | 256 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1856 | 1856 | 1.99 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 44 | 2N | FORNARI Sergio | 1577 | 185 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 15 | 1N | ROSSINI Fulvio | 1971 | 209 | 0.23 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 13 | nCM | RANFAGNI Stefano | 2016 | 254 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 39 | 2N | SPANO' Pietro | 1623 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1892 | 1797 | 1.85 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | GM | Naumkin Igor | 2436 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 43 | 3N | SPREAFICO Ambrogio M | 1584 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 18 | 1N | PANIGA Danilo | 1863 | 108 | 0.35 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 26 | 2N | PANADES Ignazio | 1795 | 40 | 0.44 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 41 | 2N | ORSUCCI Marzio | 1616 | 139 | 0.69 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1787 | 1859 | 2.29 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | IM | BORGO Giulio | 2357 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 45 | 3N | RENZI Fabrizio | 1562 | 167 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 17 | -- | Ceka Shpetim | 1891 | 162 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 44 | 2N | FORNARI Sergio | 1577 | 152 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 36 | 1N | BATTISTINI Ercole | 1679 | 50 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1741 | 1813 | 2.36 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | WG | ZIMINA Olga | 2325 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 46 | 3N | MAFFEIS Fabio | 1551 | 177 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 26 | 2N | PANADES Ignazio | 1795 | 67 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 52 | 2N | MARCHESOTTI Giovanni | 1472 | 256 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 54 | 2N | VALTEMARA Mattia Ang | 1447 | 281 | 0.84 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1718 | 1718 | 2.87 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | FM | MORONI Luca jr | 2299 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 47 | 2N | LIPARI Alberto | 1540 | 155 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 57 | NC | DE TULLIO Alfonso | 1472 | 223 | 0.78 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 50 | NC | BOLOGNESE LEONARDO | 1488 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | -- | Ceka Shpetim | 1891 | 196 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1666 | 1738 | 2.59 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | IM | VEZZOSI Paolo | 2284 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 48 | 3N | PIROVANO EZIO | 1540 | 151 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 20 | 1N | MASOTTI Roberto | 1833 | 142 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 16 | 1N | AGNELLO Francesco Cl | 1951 | 260 | 0.18 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | -- | Boschetti Claudio | 2129 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1947 | 1947 | 1.35 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | M | PASSONI Carlo | 2205 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 49 | 2N | POLETTI Guido | 1537 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 19 | 1N | PIRRELLO Christian | 1862 | 173 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 51 | NC | FRIGNANI Alessandro | 1488 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 37 | 2N | LAMPERTI Gianloris | 1671 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1825 | 1753 | 2.34 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | -- | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2163 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 50 | NC | BOLOGNESE LEONARDO | 1488 | 191 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
