8° Festival Dicembrino - Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2N PAOLINI Novello Mass | 30 | 1691 | 36 | 1947 |
50 | NC BOLOGNESE LEONARDO | 30 | 1488 | 27 | 1645 |
53 | NC STUCCHI Gaia | 30 | 1467 | 0 | 1490 |
55 | NC BARIVIERA Simone | 30 | 1440 | 75 | 2044 |
56 | NC BONUGLIA GABRIELE | 30 | 1428 | -21 | 904 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA )