8° Festival Dicembrino - Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | OTERI Aldo | 828173 | ITA | 1767 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | MINERVA Enzo | 807885 | ITA | 2001 | nCM | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2163 | -- | 332 | 0.88 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 10 | Boschetti Claudio | 1300920 | SUI | 2129 | -- | 366 | 0.9 | 1 | 3.5 |
5 | B | 5 | MORONI Luca jr | 865834 | ITA | 2299 | FM | 196 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2072 , PRtg = 2312, We = 4.37, W-We= -0.37 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | LAICO Emanuele | 885100 | ITA | 1755 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | ROSSINI Fulvio | 875023 | ITA | 1971 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | PASSONI Carlo | 801143 | ITA | 2205 | M | 231 | 0.79 | 1 | 3 |
4 | B | 11 | MOTOLA Jacopo | 863190 | ITA | 2069 | nCM | 367 | 0.9 | 1 | 4 |
5 | W | 6 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2284 | IM | 152 | 0.7 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2057 , PRtg = 2423, We = 4.23, W-We= 0.27 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | ANDOLFATTO Maria | 2800476 | ITA | 1729 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1951 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Boschetti Claudio | 1300920 | SUI | 2129 | -- | 228 | 0.79 | 1 | 3 |
4 | W | 6 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2284 | IM | 73 | 0.6 | 0 | 3 |
5 | B | 24 | COLOMBO Luca | 801216 | ITA | 1807 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1980 , PRtg = 2220, We = 4.15, W-We= -0.15 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1728 | nCM | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1891 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | CATTANEO Marco | 878332 | ITA | 2153 | nCM | 172 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 5 | MORONI Luca jr | 865834 | ITA | 2299 | FM | 26 | 0.54 | 0.5 | 3 |
5 | W | 11 | MOTOLA Jacopo | 863190 | ITA | 2069 | nCM | 256 | 0.81 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2028 , PRtg = 2177, We = 3.92, W-We= -0.42 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | SCARPELLINI Felice | 815845 | ITA | 1695 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | PANIGA Danilo | 828440 | ITA | 1863 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 12 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2023 | -- | 276 | 0.83 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2325 | WG | 26 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2495 | GM | 196 | 0.25 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2080 , PRtg = 2320, We = 3.38, W-We= 0.62 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 1862 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 3 | BORGO Giulio | 800180 | ITA | 2357 | IM | 73 | 0.4 | 1 | 2 |
5 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2436 | GM | 152 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 2218 , PRtg = 2491, We = 1.62, W-We= 0.88 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | FERRARI Paolo | 855413 | ITA | 1689 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | MASOTTI Roberto | 815071 | ITA | 1833 | 1N | 372 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2436 | GM | 231 | 0.21 | 0 | 2 |
4 | W | 22 | TASSINI Marco | 823910 | ITA | 1817 | 1N | 388 | 0.91 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2163 | -- | 42 | 0.56 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1988 , PRtg = 2060, We = 3.50, W-We= -0.50 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | BATTISTINI Ercole | 898899 | ITA | 1679 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | MANDAGLIO Stefano | 869821 | ITA | 1825 | 1N | 338 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2495 | GM | 332 | 0.12 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 9 | CATTANEO Marco | 878332 | ITA | 2153 | nCM | 10 | 0.51 | 0.5 | 3 |
5 | W | 7 | PASSONI Carlo | 801143 | ITA | 2205 | M | 42 | 0.44 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2071 , PRtg = 2311, We = 2.87, W-We= 1.13 , var=45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | LAMPERTI Gianloris | 2808949 | ITA | 1671 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | TASSINI Marco | 823910 | ITA | 1817 | 1N | 336 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2325 | WG | 172 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 8 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2163 | -- | 10 | 0.49 | 0.5 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1994 , PRtg = 2187, We = 2.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | RAIMONDI Celso | 882623 | ITA | 1631 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | MELINO Gianluca | 832588 | ITA | 1812 | 1N | 317 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | BORGO Giulio | 800180 | ITA | 2357 | IM | 228 | 0.21 | 0 | 2 |
4 | B | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2495 | GM | 366 | 0.1 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 2074 , PRtg = 2074, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1623 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 24 | COLOMBO Luca | 801216 | ITA | 1807 | 1N | 262 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 27 | WANG Cesare | 889075 | ITA | 1778 | 1N | 291 | 0.85 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2436 | GM | 367 | 0.1 | 0 | 3 |
5 | B | 4 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2325 | WG | 256 | 0.19 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1994 , PRtg = 2143, We = 2.88, W-We= 0.62 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1618 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 25 | PORETTI Ennio | 865478 | ITA | 1796 | 1N | 227 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | MORONI Luca jr | 865834 | ITA | 2299 | FM | 276 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | B | 19 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 1862 | 1N | 161 | 0.71 | 0 | 2 |
5 | W | 28 | OTERI Aldo | 828173 | ITA | 1767 | 1N | 256 | 0.81 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1868 , PRtg = 1796, We = 3.40, W-We= -1.40 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | ORSUCCI Marzio | 816329 | ITA | 1616 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | WANG Cesare | 889075 | ITA | 1778 | 1N | 238 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 14 | MINERVA Enzo | 807885 | ITA | 2001 | nCM | 15 | 0.52 | 0 | 1.5 |
4 | W | 29 | CALVI Luca | 801437 | ITA | 1762 | 2N | 254 | 0.81 | 1 | 2.5 |
5 | B | 16 | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1951 | 1N | 65 | 0.59 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1822 , PRtg = 1971, We = 3.64, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 1605 | 2N | 396 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2495 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 13 | RANFAGNI Stefano | 819913 | ITA | 2016 | nCM | 15 | 0.48 | 1 | 2 |
4 | B | 21 | MANDAGLIO Stefano | 869821 | ITA | 1825 | 1N | 176 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 1862 | 1N | 139 | 0.69 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1961 , PRtg = 2033, We = 2.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | SPREAFICO Ambrogio M. | 853755 | ITA | 1584 | 3N | 387 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2436 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 29 | CALVI Luca | 801437 | ITA | 1762 | 2N | 209 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 39 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1623 | 2N | 348 | 0.89 | 1 | 2.5 |
5 | B | 23 | MELINO Gianluca | 832588 | ITA | 1812 | 1N | 159 | 0.71 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1843 , PRtg = 1992, We = 3.36, W-We= 0.14 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | FORNARI Sergio | 816230 | ITA | 1577 | 2N | 374 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | BORGO Giulio | 800180 | ITA | 2357 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 25 | PORETTI Ennio | 865478 | ITA | 1796 | 1N | 155 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | RANFAGNI Stefano | 819913 | ITA | 2016 | nCM | 65 | 0.41 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1937 , PRtg = 1937, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1551 | 3N | 340 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2325 | WG | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 31 | ANDOLFATTO Maria | 2800476 | ITA | 1729 | 2N | 162 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | W | 24 | COLOMBO Luca | 801216 | ITA | 1807 | 1N | 84 | 0.62 | 0 | 2 |
5 | B | 33 | SCARPELLINI Felice | 815845 | ITA | 1695 | 1N | 196 | 0.75 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1821 , PRtg = 1893, We = 3.04, W-We= -0.04 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | LIPARI Alberto | 838942 | ITA | 1540 | 2N | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | MORONI Luca jr | 865834 | ITA | 2299 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 30 | LAICO Emanuele | 885100 | ITA | 1755 | 1N | 108 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 40 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1618 | 1N | 245 | 0.8 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1803 , PRtg = 1716, We = 2.40, W-We= -0.90 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | PIROVANO EZIO | 2820159 | ITA | 1540 | 3N | 322 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2284 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | FERRARI Paolo | 855413 | ITA | 1689 | 2N | 173 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2023 | -- | 161 | 0.29 | 1 | 3 |
5 | B | 14 | MINERVA Enzo | 807885 | ITA | 2001 | nCM | 139 | 0.31 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1907 , PRtg = 2056, We = 2.28, W-We= 1.22 , var=49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | POLETTI Guido | 2800506 | ITA | 1537 | 2N | 296 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | PASSONI Carlo | 801143 | ITA | 2205 | M | 372 | 0.1 | 0 | 1 |
4 | B | 40 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1618 | 1N | 215 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 38 | RAIMONDI Celso | 882623 | ITA | 1631 | 1N | 202 | 0.76 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1748 , PRtg = 1843, We = 2.48, W-We= 0.02 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 8 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2163 | -- | 338 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | B | 37 | LAMPERTI Gianloris | 2808949 | ITA | 1671 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | W | 14 | MINERVA Enzo | 807885 | ITA | 2001 | nCM | 176 | 0.27 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 27 | WANG Cesare | 889075 | ITA | 1778 | 1N | 47 | 0.57 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1903 , PRtg = 1816, We = 1.67, W-We= -0.17 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | FRIGNANI Alessandro | 896667 | ITA | 1488 | NC | 329 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | CATTANEO Marco | 878332 | ITA | 2153 | nCM | 336 | 0.12 | 0 | 1 |
4 | B | 7 | PASSONI Carlo | 801143 | ITA | 2205 | M | 388 | 0.09 | 0 | 1 |
5 | W | 25 | PORETTI Ennio | 865478 | ITA | 1796 | 1N | 21 | 0.53 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1911 , PRtg = 1824, We = 1.62, W-We= -0.12 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | MARCHESOTTI Giovanni | 806269 | ITA | 1472 | 2N | 340 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Boschetti Claudio | 1300920 | SUI | 2129 | -- | 317 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 41 | ORSUCCI Marzio | 816329 | ITA | 1616 | 2N | 196 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 54 | VALTEMARA Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1447 | 2N | 365 | 0.9 | 1 | 2.5 |
5 | W | 15 | ROSSINI Fulvio | 875023 | ITA | 1971 | 1N | 159 | 0.29 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1727 , PRtg = 1727, We = 2.95, W-We= -0.45 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 11 | MOTOLA Jacopo | 863190 | ITA | 2069 | nCM | 262 | 0.18 | 0 | 0 |
4 | B | 17 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1891 | -- | 84 | 0.38 | 1 | 1 |
5 | W | 3 | BORGO Giulio | 800180 | ITA | 2357 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 2106 , PRtg = 1981, We = 0.64, W-We= 0.36 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | VALTEMARA Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1447 | 2N | 349 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2023 | -- | 227 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | B | 16 | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1951 | 1N | 155 | 0.29 | 0 | 1 |
4 | W | 46 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1551 | 3N | 245 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | B | 22 | TASSINI Marco | 823910 | ITA | 1817 | 1N | 21 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1758 , PRtg = 1758, We = 2.66, W-We= -0.16 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 42 | COLONETTI Fabio | 897612 | ITA | 1605 | 2N | 190 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 32 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1728 | nCM | 67 | 0.59 | 1 | 1.5 |
4 | B | 30 | LAICO Emanuele | 885100 | ITA | 1755 | 1N | 40 | 0.56 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1696 , PRtg = 1969, We = 1.90, W-We= 0.60 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 13 | RANFAGNI Stefano | 819913 | ITA | 2016 | nCM | 238 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 11 | MOTOLA Jacopo | 863190 | ITA | 2069 | nCM | 291 | 0.15 | 0 | 0.5 |
4 | W | 41 | ORSUCCI Marzio | 816329 | ITA | 1616 | 2N | 162 | 0.71 | 1 | 1.5 |
5 | B | 21 | MANDAGLIO Stefano | 869821 | ITA | 1825 | 1N | 47 | 0.43 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1882 , PRtg = 1977, We = 1.49, W-We= 1.01 , var=40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2495 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 12 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2023 | -- | 256 | 0.19 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 2259 , PRtg = 2259, We = 0.27, W-We= 0.73 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 44 | FORNARI Sergio | 816230 | ITA | 1577 | 2N | 185 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | ROSSINI Fulvio | 875023 | ITA | 1971 | 1N | 209 | 0.23 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 13 | RANFAGNI Stefano | 819913 | ITA | 2016 | nCM | 254 | 0.19 | 0 | 1.5 |
5 | W | 39 | SPANO' Pietro | 869554 | ITA | 1623 | 2N | 139 | 0.69 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1797 , PRtg = 1892, We = 1.85, W-We= 0.65 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2436 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 43 | SPREAFICO Ambrogio M. | 853755 | ITA | 1584 | 3N | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 18 | PANIGA Danilo | 828440 | ITA | 1863 | 1N | 108 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 26 | PANADES Ignazio | 865567 | ITA | 1795 | 2N | 40 | 0.44 | 0 | 1.5 |
5 | B | 41 | ORSUCCI Marzio | 816329 | ITA | 1616 | 2N | 139 | 0.69 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1859 , PRtg = 1787, We = 2.29, W-We= -0.29 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | BORGO Giulio | 800180 | ITA | 2357 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 45 | RENZI Fabrizio | 832685 | ITA | 1562 | 3N | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | W | 17 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1891 | -- | 162 | 0.29 | 0 | 1 |
4 | B | 44 | FORNARI Sergio | 816230 | ITA | 1577 | 2N | 152 | 0.7 | 1 | 2 |
5 | W | 36 | BATTISTINI Ercole | 898899 | ITA | 1679 | 1N | 50 | 0.57 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1813 , PRtg = 1741, We = 2.36, W-We= -0.36 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | ZIMINA Olga | 4132190 | ITA | 2325 | WG | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 46 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1551 | 3N | 177 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 26 | PANADES Ignazio | 865567 | ITA | 1795 | 2N | 67 | 0.41 | 0 | 0.5 |
4 | W | 52 | MARCHESOTTI Giovanni | 806269 | ITA | 1472 | 2N | 256 | 0.81 | 1 | 1.5 |
5 | B | 54 | VALTEMARA Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1447 | 2N | 281 | 0.84 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1718 , PRtg = 1718, We = 2.87, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | MORONI Luca jr | 865834 | ITA | 2299 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 47 | LIPARI Alberto | 838942 | ITA | 1540 | 2N | 155 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 57 | DE TULLIO Alfonso | 2819509 | ITA | 1472 | NC | 223 | 0.78 | 0.5 | 1 |
5 | W | 17 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1891 | -- | 196 | 0.25 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1801 , PRtg = 1608, We = 1.82, W-We= -0.82 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | VEZZOSI Paolo | 800341 | ITA | 2284 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 48 | PIROVANO EZIO | 2820159 | ITA | 1540 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | MASOTTI Roberto | 815071 | ITA | 1833 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | ITA | 1951 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | Boschetti Claudio | 1300920 | SUI | 2129 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1947 , PRtg = 1947, Rp = 1947 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | PASSONI Carlo | 801143 | ITA | 2205 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 49 | POLETTI Guido | 2800506 | ITA | 1537 | 2N | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | W | 19 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 1862 | 1N | 173 | 0.27 | 0 | 1 |
4 | B | 51 | FRIGNANI Alessandro | 896667 | ITA | 1488 | NC | 201 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | W | 37 | LAMPERTI Gianloris | 2808949 | ITA | 1671 | 2N | 18 | 0.53 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1753 , PRtg = 1825, We = 2.34, W-We= 0.66 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2163 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
