8° Festival Dicembrino - Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 8 -- Krsnik Cohar Ivan Vi 2163 2311 CRO 4.0 14.0 16.5 2071.4
2 9 nCM CATTANEO Marco 2153 2123 ITA 4.0 13.0 15.0 1883.2
3 11 nCM MOTOLA Jacopo 2069 2143 ITA 3.5 14.5 16.0 1993.8
4 13 nCM RANFAGNI Stefano 2016 1971 ITA 3.5 12.0 14.0 1821.6
5 14 nCM MINERVA Enzo 2001 2033 ITA 3.0 13.5 15.5 1960.6
6 10 -- Boschetti Claudio 2129 2069 SUI 3.0 13.0 14.5 1997.2
7 12 -- Mouflih Faycal 2023 1796 MAR 2.0 13.0 15.5 1868.4


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 1N PIRRELLO Christian 1862 2056 ITA 3.5 12.5 13.0 1907.4
2 15 1N ROSSINI Fulvio 1971 1992 ITA 3.5 11.5 12.0 1843.4
3 24 1N COLOMBO Luca 1807 1926 ITA 3.0 12.5 14.0 1854.4
4 17 -- Ceka Shpetim 1891 1893 ALB 3.0 10.5 12.5 1821.4
5 21 1N MANDAGLIO Stefano 1825 1820 ITA 2.5 12.5 14.5 1820.2
6 16 1N AGNELLO Francesco Cl 1951 1887 ITA 2.5 12.5 13.5 1887.4
7 22 1N TASSINI Marco 1817 1814 ITA 2.5 11.5 12.0 1814.0
8 20 1N MASOTTI Roberto 1833 1736 ITA 2.5 10.0 11.5 1736.4
9 23 1N MELINO Gianluca 1812 1727 ITA 2.5 10.0 11.5 1727.0
10 18 1N PANIGA Danilo 1863 1581 ITA 1.5 12.0 12.5 1730.4


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 27 1N WANG Cesare 1778 1940 ITA 3.5 11.5 12.0 1790.8
2 35 2N FERRARI Paolo 1689 1825 ITA 3.0 10.5 12.0 1752.6
3 28 1N OTERI Aldo 1767 1856 ITA 3.0 10.5 11.5 1856.3
4 36 1N BATTISTINI Ercole 1679 1755 ITA 3.0 10.0 11.5 1682.8
5 40 1N BIAVA Pierluigi 1618 1800 ITA 3.0 7.5 9.0 1727.6
6 34 2N PAOLINI Novello Mass 1691 1947 ITA 2.5 12.5 13.0 1947.4
7 29 2N CALVI Luca 1762 1892 ITA 2.5 11.5 12.5 1796.8
8 26 2N PANADES Ignazio (W) 1795 1727 ITA 2.5 11.0 13.0 1632.0
9 32 nCM COQUERAUT Jean Domin 1728 1718 ITA 2.5 10.0 11.5 1718.0
10 25 1N PORETTI Ennio 1796 1758 ITA 2.5 9.0 10.5 1757.8
11 41 2N ORSUCCI Marzio 1616 1694 ITA 2.0 11.5 13.0 1765.6
12 31 2N ANDOLFATTO Maria 1729 1741 ITA 2.0 11.5 12.5 1813.2
13 37 2N LAMPERTI Gianloris 1671 1645 ITA 2.0 11.5 12.0 1716.6
14 30 1N LAICO Emanuele 1755 1787 ITA 2.0 11.0 11.5 1858.8
15 33 1N SCARPELLINI Felice 1695 1666 ITA 2.0 11.0 11.5 1738.0
16 39 2N SPANO' Pietro 1623 1614 ITA 1.5 12.0 12.5 1762.8
17 42 2N COLONETTI Fabio 1605 1618 ITA 1.5 10.5 12.5 1704.8
18 38 1N RAIMONDI Celso 1631 1535 ITA 1.5 8.5 9.0 1684.2


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 46 3N MAFFEIS Fabio 1551 1618 ITA 2.0 10.0 10.5 1689.6
2 45 3N RENZI Fabrizio 1562 1427 ITA 1.0 10.0 10.5 1620.0
3 44 2N FORNARI Sergio 1577 1454 ITA 1.0 9.5 10.0 1694.0
4 48 3N PIROVANO EZIO 1540 849 ITA 1.0 8.5 9.0 1649.3
5 43 3N SPREAFICO Ambrogio M 1584 1297 ITA 0.5 9.0 10.5 1662.6
6 49 2N POLETTI Guido 1537 1429 ITA 0.5 9.0 9.5 1702.0
7 47 2N LIPARI Alberto 1540 1291 ITA 0.5 6.5 8.0 1656.8



Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA )