Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 8 1 | 6 1 | 4 0 | 3 1 | 2 0 | 13 1 |
2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | ![]() | 6.0 | 17 1 | 9 1 | 5 1 | 7 1 | 4 1 | 1 1 | 3 0 |
3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | ![]() | 5.5 | 18 1 | 10 ½ | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 2 1 |
4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | ![]() | 6.0 | 19 1 | 11 1 | 15 1 | 1 1 | 2 0 | 7 1 | 9 1 |
5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 3 0 | 16 ½ | 25 1 | 15 1 |
6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | ![]() | 4.5 | 21 1 | 13 1 | 1 0 | 15 ½ | 23 1 | 3 0 | 11 1 |
7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | ![]() | 5.0 | 22 1 | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 23 1 |
8 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 1 0 | 3 0 | 19 1 | 13 0 | 30 1 | 12 0 |
9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 2 0 | 17 1 | 13 1 | 7 0 | 15 1 | 4 0 |
10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | ![]() | 3.0 | 25 1 | 3 ½ | 7 0 | 11 ½ | 22 1 | 23 0 | 16 0 |
11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 4 0 | 20 ½ | 10 ½ | 24 1 | 12 1 | 6 0 |
12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 5 0 | 19 1 | 23 0 | 25 1 | 11 0 | 8 1 |
13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 6 0 | 22 1 | 9 0 | 8 1 | 18 1 | 1 0 |
14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | ![]() | 2.0 | 29 1 | 7 0 | 23 0 | 18 0 | 19 0 | 27 1 | 24 0 |
15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | ![]() | 3.5 | 30 1 | 16 1 | 4 0 | 6 ½ | 18 1 | 9 0 | 5 0 |
16 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | ![]() | 4.5 | 1 0 | 15 0 | 26 1 | 30 1 | 5 ½ | 20 1 | 10 1 |
17 | E2N | FORNARI Sergio | 1494 | ![]() | 1.5 | 2 0 | 24 1 | 9 0 | 22 0 | 30 0 | 26 0 | 29 ½ |
18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 25 ½ | 21 1 | 14 1 | 15 0 | 13 0 | 20 0 |
19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | ![]() | 4.0 | 4 0 | 26 1 | 12 0 | 8 0 | 14 1 | 24 1 | 22 1 |
20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 27 1 | 11 ½ | 25 0 | 28 1 | 16 0 | 18 1 |
21 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 28 ½ | 18 0 | 24 0 | 27 1 | 29 1 | 25 ½ |
22 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 13 0 | 17 1 | 10 0 | 28 1 | 19 0 |
23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 30 1 | 14 1 | 12 1 | 6 0 | 10 1 | 7 0 |
24 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 17 0 | 29 1 | 21 1 | 11 0 | 19 0 | 14 1 |
25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 18 ½ | 28 1 | 20 1 | 12 0 | 5 0 | 21 ½ |
26 | FNC | LAZZARI Giuseppe V. | 1323 | ![]() | 1.0 | 11 0 | 19 0 | 16 0 | 28 0 | 29 0 | 17 1 | 27 0 |
27 | FNC | GONELLA Graziano | 1305 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 20 0 | 30 0 | 29 1 | 21 0 | 14 0 | 26 1 |
28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | ![]() | 1.5 | 13 0 | 21 ½ | 25 0 | 26 1 | 20 0 | 22 0 | 30 0 |
29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | ![]() | 1.5 | 14 0 | 22 0 | 24 0 | 27 0 | 26 1 | 21 0 | 17 ½ |
30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 23 0 | 27 1 | 16 0 | 17 1 | 8 0 | 28 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)